YD Series Double Acting cylinder
Specification Table
| YD Series Double Action Specification Chart (Metric) | |||||||||
| Model No. | Cylinder Capacity (tons) |
Stroke (mm) |
Push |
Pull |
Push Cylinder Effective Area(cm²) |
Pull |
Push Cylinder Capacity (tons) |
Pull |
Weight (kg) |
| YD-1010 | 10 | 254 | 368 | 122 | 14.5 | 4.8 | 11.1 | 4 | 12 |
| YD-1012 | 10 | 305 | 442 | 147 | 14.5 | 4.8 | 11.1 | 4 | 14 |
| YD-308 | 30 | 209 | 879 | 400 | 42.1 | 19.1 | 32.5 | 6 | 18 |
| YD-3014 | 30 | 368 | 1549 | 703 | 42.1 | 19.1 | 32.5 | 6 | 29 |
| YD-506 | 50 | 156 | 1111 | 335 | 71.2 | 21.5 | 55.3 | 11.8 | 30 |
| YD-5013 | 50 | 334 | 2378 | 718 | 71.2 | 21.5 | 55.3 | 11.8 | 52 |
| YD-5020 | 50 | 511 | 3638 | 1099 | 71.2 | 21.5 | 55.3 | 11.8 | 68 |
| YD-756 | 75 | 156 | 1601 | 490 | 102.6 | 31.4 | 79.6 | 17.6 | 41 |
| YD-7513 | 75 | 333 | 3417 | 1046 | 102.6 | 31.4 | 79.6 | 17.6 | 68 |
| YD-1006 | 95 | 168 | 2238 | 1045 | 133.3 | 62.2 | 103.2 | 48 | 61 |
| YD-10013 | 95 | 333 | 4439 | 2071 | 133.3 | 62.2 | 103.2 | 48 | 93 |
| YD-10018 | 95 | 460 | 6132 | 2861 | 133.3 | 62.2 | 103.2 | 48 | 117 |
| YD-1502 | 140 | 57 | 1129 | 544 | 198.1 | 95.4 | 153.5 | 74 | 49 |
| YD-1506 | 140 | 156 | 3090 | 1488 | 198.1 | 95.4 | 153.5 | 74 | 93 |
| YD-15013 | 140 | 333 | 6597 | 3177 | 198.1 | 95.4 | 153.5 | 74 | 124 |
| YD-15032 | 140 | 815 | 16145 | 7775 | 198.1 | 95.4 | 153.5 | 74 | 238 |
| YD-2006 | 200 | 152 | 4332 | 2209 | 285 | 145.3 | 221 | 112.5 | 147 |
| YD-20013 | 200 | 330 | 9405 | 4795 | 285 | 145.3 | 221 | 112.5 | 199 |
| YD-20018 | 200 | 457 | 13025 | 6640 | 285 | 145.3 | 221 | 112.5 | 204 |
| YD-20024 | 200 | 610 | 17385 | 8863 | 285 | 145.3 | 221 | 112.5 | 279 |
| YD-20036 | 200 | 914 | 26049 | 13280 | 285 | 145.3 | 221 | 112.5 | 383 |
| YD-20048 | 200 | 1219 | 34741 | 17712 | 285 | 145.3 | 221 | 112.5 | 483 |
| YD-3006 | 325 | 153 | 6997 | 3721 | 457.3 | 243.2 | 354.6 | 190 | 200 |
| YD-30012 | 325 | 305 | 13947 | 7418 | 457.3 | 243.2 | 354.6 | 190 | 312 |
| YD-30018 | 325 | 457 | 20889 | 11114 | 457.3 | 243.2 | 354.6 | 190 | 385 |
| YD-30024 | 325 | 609 | 27850 | 14811 | 457.3 | 243.2 | 354.6 | 190 | 469 |
| YD-30036 | 325 | 915 | 41843 | 22253 | 457.3 | 243.2 | 354.6 | 190 | 628 |
| YD-30048 | 325 | 1219 | 55745 | 29646 | 457.3 | 243.2 | 354.6 | 190 | 780 |
| YD-4006 | 440 | 152 | 9319 | 4987 | 613.1 | 328.1 | 475.4 | 255 | 303 |
| YD-40012 | 440 | 305 | 18700 | 10007 | 613.1 | 328.1 | 475.4 | 255 | 399 |
| YD-40018 | 440 | 457 | 28018 | 14995 | 613.1 | 328.1 | 475.4 | 255 | 453 |
| YD-40024 | 440 | 610 | 37400 | 20014 | 613.1 | 328.1 | 475.4 | 255 | 597 |
| YD-40036 | 440 | 914 | 56037 | 29988 | 613.1 | 328.1 | 475.4 | 255 | 792 |
| YD-40048 | 440 | 1219 | 74737 | 39996 | 613.1 | 328.1 | 475.4 | 255 | 980 |
| YD-5006 | 520 | 153 | 11164 | 6203 | 729.7 | 405.4 | 565.7 | 315 | 432 |
| YD-50012 | 520 | 305 | 22256 | 12365 | 729.7 | 405.4 | 565.7 | 315 | 589 |
| YD-50018 | 520 | 457 | 33347 | 18526 | 729.7 | 405.4 | 565.7 | 315 | 680 |
| YD-50024 | 520 | 609 | 44440 | 24689 | 729.7 | 405.4 | 565.7 | 315 | 816 |
| YD-50036 | 520 | 915 | 66768 | 36973 | 729.7 | 405.4 | 565.7 | 315 | 1002 |
| YD-50048 | 520 | 1219 | 88951 | 49418 | 729.7 | 405.4 | 565.7 | 315 | 1224 |
Layout Drawing

Dimension Table
| YD Double Action Cylinder Dimension Chart (Metric) | ||||||||||||||||
| Model No. | A Retracted Height (mm) |
B Extended Height (mm) |
D Outside Dia. (mm) |
E Cylinder Bore Dia. (mm) |
F Plunger Dia. (mm) |
H Base to Port (mm) |
I Top to Retum Port (mm) |
J Saddle Dia. (mm) |
K Saddle Height (mm) |
O Plunger Internal Thread |
P |
U Bolt Circle (mm) |
V Thead (mm) |
Z Thread Depth (mm) |
W Colar Thread (mm) |
X Collar Thread Length (mm) |
| YD1010 | 409 | 663 | 73 | 429 | 349 | 36 | 57 | 35 | 6 | 1"- 8 | 25 | – | – | – | 2¼”- 14 | 26 |
| YD1012 | 457 | 762 | 73 | 429 | 349 | 36 | 57 | 35 | 6 | 1"- 8 | 25 | – | – | – | 2¼”- 14 | 26 |
| YD308 | 395 | 604 | 101 | 732 | 541 | 39 | 81 | 50 | 10 | 1½ "- 16 | 25 | – | – | – | 35/16”-12 | 49 |
| YD3014 | 549 | 917 | 101 | 732 | 541 | 39 | 81 | 50 | 10 | 1½ "- 16 | 25 | – | – | – | 35/16”-12 | 49 |
| YD506 | 331 | 487 | 127 | 952 | 795 | 28 | 76 | 71 | 2 | 1"- 12 | 25 | – | – | – | 5”- 12 | 44 |
| YD5013 | 509 | 843 | 127 | 952 | 795 | 28 | 76 | 71 | 2 | 1"- 12 | 25 | – | – | – | 5”- 12 | 44 |
| YD5020 | 733 | 1244 | 127 | 952 | 795 | 57 | 76 | 71 | 2 | 1"- 12 | 25 | 76 | ½”- 13 | 25 | 5”- 12 | 44 |
| YD756 | 347 | 503 | 146 | 1,143 | 952 | 30 | 76 | 71 | 6 | 1"- 12 | 38 | – | – | – | 5¾”- 12 | 38 |
| YD7513 | 525 | 858 | 146 | 1,143 | 952 | 30 | 81 | 71 | 6 | 1"- 12 | 38 | – | – | – | 5¾”- 12 | 38 |
| YD1006 | 357 | 525 | 177 | 1,303 | 952 | 38 | 71 | 76 | 3 | 1¾ "- 12 | 35 | 139 | ¾”- 10 | 25 | 67/8”- 12 | 50 |
| YD10013 | 524 | 857 | 177 | 1,303 | 952 | 38 | 71 | 76 | 3 | 1¾ "- 12 | 35 | 139 | ¾”- 10 | 25 | 67/8”- 12 | 50 |
| YD10018 | 687 | 1147 | 177 | 1,303 | 952 | 41 | 92 | 76 | 3 | 1¾ "- 12 | 35 | 139 | ¾”- 10 | 25 | 67/8”- 12 | 50 |
| YD1502 | 196 | 253 | 203 | 1,588 | 1,143 | 22 | 66 | 95 | 19 | – | – | – | – | – | ||
| YD1506 | 385 | 541 | 203 | 1,588 | 1,143 | 49 | 84 | 114 | 19 | 33/8 "- 16 | 35 | 158 | ¾”- 16 | 28 | 8”- 12 | 55 |
| YD15013 | 582 | 915 | 203 | 1,588 | 1,143 | 49 | 84 | 114 | 19 | 33/8 "- 16 | 35 | 158 | ¾”- 16 | 28 | 8”- 12 | 55 |
| YD15032 | 1116 | 1931 | 203 | 1,588 | 1,143 | 76 | 88 | 114 | 19 | 33/8 "- 16 | 35 | – | 8”- 12 | 55 | ||
| YD2006 | 430 | 582 | 247 | 1,905 | 1,334 | 57 | 96 | 133 | 22 | – | – | 127 | 1” - 8 | 25 | – | – |
| YD20013 | 608 | 938 | 247 | 1,905 | 1,334 | 57 | 96 | 133 | 22 | 2½ "- 12 | 63 | 127 | 1” - 8 | 25 | 9¾”- 12 | 54 |
| YD20018 | 765 | 1222 | 247 | 1,905 | 1,334 | 85 | 101 | 133 | 22 | 2½ "- 12 | 63 | 127 | 1” - 8 | 25 | 9¾”- 12 | 54 |
| YD20024 | 917 | 1527 | 247 | 1,905 | 1,334 | 85 | 101 | 133 | 22 | 2½ "- 12 | 63 | 127 | 1” - 8 | 25 | 9¾”- 12 | 54 |
| YD20036 | 1222 | 2136 | 247 | 1,905 | 1,334 | 85 | 101 | 133 | 22 | 2½ "- 12 | 63 | 127 | 1” - 8 | 25 | 9¾”- 12 | 54 |
| YD20048 | 1527 | 2746 | 247 | 1,905 | 1,334 | 85 | 101 | 133 | 22 | 2½ "- 12 | 63 | 127 | 1” - 8 | 25 | 9¾”- 12 | 54 |
| YD3006 | 485 | 638 | 311 | 2,413 | 1,651 | 88 | 114 | 165 | 28 | 2½ "- 12 | 82 | 158 | 1¼”- 7 | 44 | 12¼”- 12 | 58 |
| YD30012 | 638 | 943 | 311 | 2,413 | 1,651 | 88 | 114 | 165 | 28 | 2½ "- 12 | 82 | 158 | 1¼”- 7 | 44 | 12¼”- 12 | 58 |
| YD30018 | 790 | 1247 | 311 | 2,413 | 1,651 | 88 | 114 | 165 | 28 | 2½ "- 12 | 82 | 158 | 1¼”- 7 | 44 | 12¼”- 12 | 58 |
| YD30024 | 943 | 1552 | 311 | 2,413 | 1,651 | 88 | 114 | 165 | 28 | 2½ "- 12 | 82 | 158 | 1¼”- 7 | 44 | 12¼”- 12 | 58 |
| YD30036 | 1247 | 2162 | 311 | 2,413 | 1,651 | 88 | 114 | 165 | 28 | 2½ "- 12 | 82 | 158 | 1¼”- 7 | 44 | 12¼”- 12 | 58 |
| YD30048 | 1552 | 2771 | 311 | 2,413 | 1,651 | 88 | 114 | 165 | 28 | 2½ "- 12 | 82 | 158 | 1¼”- 7 | 44 | 12¼”- 12 | 58 |
| YD4006 | 538 | 690 | 358 | 2,794 | 1,905 | 108 | 133 | 190 | 28 | 3"- 12 | 95 | 203 | 1½”- 6 | 50 | 141/8”- 8 | 65 |
| YD40012 | 690 | 995 | 358 | 2,794 | 1,905 | 108 | 133 | 190 | 28 | 3"- 12 | 95 | 203 | 1½”- 6 | 50 | 141/8”- 8 | 65 |
| YD40018 | 843 | 1300 | 358 | 2,794 | 1,905 | 108 | 133 | 190 | 28 | 3"- 12 | 95 | 203 | 1½”- 6 | 50 | 141/8”- 8 | 65 |
| YD40024 | 995 | 1605 | 358 | 2,794 | 1,905 | 108 | 133 | 190 | 28 | 3"- 12 | 95 | 203 | 1½”- 6 | 50 | 141/8”- 8 | 65 |
| YD40036 | 1300 | 2214 | 358 | 2,794 | 1,905 | 108 | 133 | 190 | 28 | 3"- 12 | 95 | 203 | 1½”- 6 | 50 | 141/8”- 8 | 65 |
| YD40048 | 1605 | 2824 | 358 | 2,794 | 1,905 | 108 | 133 | 190 | 28 | 3"- 12 | 95 | 203 | 1½”- 6 | 50 | 141/8”- 8 | 65 |
| YD5006 | 577 | 730 | 397 | 3,048 | 2,032 | 120 | 152 | 203 | 28 | 3¼ "- 12 | 108 | 203 | 1¾”- 5 | 57 | 155/8”- 8 | 79 |
| YD50012 | 730 | 1035 | 397 | 3,048 | 2,032 | 120 | 152 | 203 | 28 | 3¼ "- 12 | 108 | 203 | 1¾”- 5 | 57 | 155/8”- 8 | 79 |
| YD50018 | 882 | 1339 | 397 | 3,048 | 2,032 | 120 | 152 | 203 | 28 | 3¼ "- 12 | 108 | 203 | 1¾”- 5 | 57 | 155/8”- 8 | 79 |
| YD50024 | 1035 | 1644 | 397 | 3,048 | 2,032 | 120 | 152 | 203 | 28 | 3¼ "- 12 | 108 | 203 | 1¾”- 5 | 57 | 155/8”- 8 | 79 |
| YD50036 | 1339 | 2254 | 397 | 3,048 | 2,032 | 120 | 152 | 203 | 28 | 3¼ "- 12 | 108 | 203 | 1¾”- 5 | 57 | 155/8”- 8 | 79 |
| YD50048 | 1644 | 2863 | 397 | 3,048 | 2,032 | 120 | 152 | 203 | 28 | 3¼ "- 12 | 108 | 203 | 1¾”- 5 | 57 | 155/8”- 8 | 79 |
| Remark | Winner accept OEM manufacturing accroding client's specification requirements. Should there be any actual changes to certain parameters, we reserve the right to notify the customer before production. |
|||||||||||||||
Specification Table
| YD Series Double Action Specification Chart (Imperial) | |||||||||
| Model No. | Cylinder Capacity (tons) |
Stroke (in) |
Push |
Pull |
Push Cylinder Effective Area(in²) |
Pull |
Push Cylinder Capacity (tons) |
Pull |
Weight (lbs) |
| YD1010 | 10 | 10.00 | 22.46 | 7.45 | 2.25 | 0.74 | 11.10 | 4.00 | 26 |
| YD1012 | 10 | 12.01 | 26.98 | 8.97 | 2.25 | 0.74 | 11.10 | 4.00 | 31 |
| YD308 | 30 | 8.23 | 53.65 | 24.41 | 6.53 | 2.96 | 32.50 | 6.00 | 40 |
| YD3014 | 30 | 14.49 | 94.55 | 42.91 | 6.53 | 2.96 | 32.50 | 6.00 | 64 |
| YD506 | 50 | 6.14 | 67.81 | 20.45 | 11.04 | 3.33 | 55.30 | 11.80 | 66 |
| YD5013 | 50 | 13.15 | 145.15 | 43.82 | 11.04 | 3.33 | 55.30 | 11.80 | 115 |
| YD5020 | 50 | 20.12 | 222.05 | 67.08 | 11.04 | 3.33 | 55.30 | 11.80 | 150 |
| YD756 | 75 | 6.14 | 97.72 | 29.91 | 15.90 | 4.87 | 79.60 | 17.60 | 90 |
| YD7513 | 75 | 13.11 | 208.56 | 63.84 | 15.90 | 4.87 | 79.60 | 17.60 | 150 |
| YD1006 | 95 | 6.61 | 136.60 | 63.78 | 20.66 | 9.64 | 103.20 | 48.00 | 134 |
| YD10013 | 95 | 13.11 | 270.94 | 126.41 | 20.66 | 9.64 | 103.20 | 48.00 | 205 |
| YD10018 | 95 | 18.11 | 374.28 | 174.63 | 20.66 | 9.64 | 103.20 | 48.00 | 258 |
| YD1502 | 140 | 2.24 | 68.91 | 33.20 | 30.71 | 14.79 | 153.50 | 74.00 | 108 |
| YD1506 | 140 | 6.14 | 188.60 | 90.82 | 30.71 | 14.79 | 153.50 | 74.00 | 205 |
| YD15013 | 140 | 13.11 | 402.66 | 193.91 | 30.71 | 14.79 | 153.50 | 74.00 | 273 |
| YD15032 | 140 | 32.09 | 985.44 | 474.56 | 30.71 | 14.79 | 153.50 | 74.00 | 525 |
| YD2006 | 200 | 5.98 | 264.41 | 134.83 | 44.18 | 22.52 | 221.00 | 112.50 | 324 |
| YD20013 | 200 | 12.99 | 574.05 | 292.67 | 44.18 | 22.52 | 221.00 | 112.50 | 439 |
| YD20018 | 200 | 17.99 | 795.01 | 405.29 | 44.18 | 22.52 | 221.00 | 112.50 | 450 |
| YD20024 | 200 | 24.02 | 1061.13 | 540.97 | 44.18 | 22.52 | 221.00 | 112.50 | 615 |
| YD20036 | 200 | 35.98 | 1589.95 | 810.57 | 44.18 | 22.52 | 221.00 | 112.50 | 844 |
| YD20048 | 200 | 47.99 | 2120.49 | 1081.09 | 44.18 | 22.52 | 221.00 | 112.50 | 1065 |
| YD3006 | 325 | 6.02 | 427.08 | 227.12 | 70.88 | 37.70 | 354.60 | 190.00 | 441 |
| YD30012 | 325 | 12.01 | 851.28 | 452.77 | 70.88 | 37.70 | 354.60 | 190.00 | 688 |
| YD30018 | 325 | 17.99 | 1275.00 | 678.37 | 70.88 | 37.70 | 354.60 | 190.00 | 849 |
| YD30024 | 325 | 23.98 | 1699.88 | 904.02 | 70.88 | 37.70 | 354.60 | 190.00 | 1034 |
| YD30036 | 325 | 36.02 | 2553.97 | 1358.26 | 70.88 | 37.70 | 354.60 | 190.00 | 1385 |
| YD30048 | 325 | 47.99 | 3402.51 | 1809.50 | 70.88 | 37.70 | 354.60 | 190.00 | 1720 |
| YD4006 | 440 | 5.98 | 568.80 | 304.39 | 95.03 | 50.86 | 475.40 | 255.00 | 668 |
| YD40012 | 440 | 12.01 | 1141.39 | 610.80 | 95.03 | 50.86 | 475.40 | 255.00 | 880 |
| YD40018 | 440 | 17.99 | 1710.13 | 915.25 | 95.03 | 50.86 | 475.40 | 255.00 | 999 |
| YD40024 | 440 | 24.02 | 2282.78 | 1221.59 | 95.03 | 50.86 | 475.40 | 255.00 | 1316 |
| YD40036 | 440 | 35.98 | 3420.33 | 1830.38 | 95.03 | 50.86 | 475.40 | 255.00 | 1746 |
| YD40048 | 440 | 47.99 | 4561.72 | 2441.24 | 95.03 | 50.86 | 475.40 | 255.00 | 2161 |
| YD5006 | 520 | 6.02 | 681.42 | 378.61 | 113.10 | 62.84 | 565.70 | 315.00 | 952 |
| YD50012 | 520 | 12.01 | 1358.44 | 754.72 | 113.10 | 62.84 | 565.70 | 315.00 | 1299 |
| YD50018 | 520 | 17.99 | 2035.40 | 1130.77 | 113.10 | 62.84 | 565.70 | 315.00 | 1499 |
| YD50024 | 520 | 23.98 | 2712.48 | 1506.94 | 113.10 | 62.84 | 565.70 | 315.00 | 1799 |
| YD50036 | 520 | 36.02 | 4075.32 | 2256.72 | 113.10 | 62.84 | 565.70 | 315.00 | 2209 |
| YD50048 | 520 | 47.99 | 5429.30 | 3016.33 | 113.10 | 62.84 | 565.70 | 315.00 | 2698 |
Layout Drawing

Dimension Table
| YD Series Double Action Cylinder Dimension Chart (Imperial) | ||||||||||||||||
| Model No. |
A Retracted Height (in) |
B Extended Height (in) |
D Oil Capacity (in³) |
E Cylinder Effective Area(in²) |
F Plunger Dia. (in) |
H Base to Adv.Port (in) |
I Top to Retum Port (in) |
J Saddle Diameter (in) |
K Saddle Height (in) |
O Plunger Internal Thread (in) |
P Plunger Thread Length (in) |
U Bolt Circle (in) |
V Thead (in) |
Z Thread Depth (in) |
W Colar Thread (in) |
X Collar Thread Length (in) |
| YD1010 | 16.13 | 26.13 | 2.88 | 1.69 | 1.38 | 1.44 | 2.25 | 1.38 | 0.24 | 1-8 | 1.00 | 一 | 一 | 一 | 2¼"-14 | 1.06 |
| YD1012 | 18.00 | 30.00 | 2.88 | 1.69 | 1.38 | 1.44 | 2.25 | 1.38 | 0.24 | 1-8 | 1.00 | 一 | 一 | 一 | 2¼"-14 | 1.06 |
| YD308 | 15.50 | 23.75 | 4.00 | 2.88 | 2.13 | 1.44 | 3.19 | 2.00 | 0.41 | 1½-16 | 1.00 | 一 | 一 | 一 | 3 5/16"-12 | 1.94 |
| YD3014 | 21.63 | 36.13 | 4.00 | 2.88 | 2.13 | 1.56 | 3.19 | 2.00 | 0.41 | 1½-16 | 1.00 | 一 | 一 | 一 | 3 5/16"-12 | 1.94 |
| YD506 | 13.06 | 19.19 | 5.00 | 3.75 | 3.13 | 1.13 | 3.00 | 2.81 | 0.11 | 1-12 | 1.00 | 一 | 一 | 一 | 5-12 | 2.00 |
| YD5013 | 20.06 | 33.19 | 5.00 | 3.75 | 3.13 | 1.13 | 3.00 | 2.81 | 0.11 | 1-12 | 1.00 | 一 | 一 | 一 | 5-12 | 2.00 |
| YD5020 | 28.88 | 49.00 | 5.00 | 3.75 | 3.13 | 2.25 | 3.00 | 2.81 | 0.11 | 1-12 | 1.00 | 3.00 | 一 | 一 | 5-12 | 2.00 |
| YD756 | 13.69 | 19.81 | 5.75 | 4.50 | 3.75 | 1.19 | 3.00 | 2.81 | 0.25 | 1-12 | 1.10 | 一 | 一 | 一 | 5 ¾-12 | 1.97 |
| YD7513 | 20.69 | 33.81 | 5.75 | 4.50 | 3.75 | 1.19 | 3.19 | 2.81 | 0.25 | 1-12 | 1.10 | 一 | 一 | 一 | 5 ¾-12 | 1.97 |
| YD1006 | 14.06 | 20.69 | 7.00 | 5.13 | 3.75 | 1.50 | 2.81 | 3.00 | 0.13 | 1¾-12 | 1.38 | 5.50 | ¾--10 | 1.00 | 6 7/8"-12 | 2.00 |
| YD10013 | 20.63 | 33.75 | 7.00 | 5.13 | 3.75 | 1.50 | 2.81 | 3.00 | 0.13 | 1¾-12 | 1.38 | 5.50 | ¾--10 | 1.00 | 6 7/8"-12 | 2.00 |
| YD10018 | 27.06 | 45.19 | 7.00 | 5.13 | 3.75 | 1.63 | 3.63 | 3.00 | 0.13 | 1¾-12 | 1.38 | 5.50 | ¾--10 | 1.00 | 6 7/8"-12 | 2.00 |
| YD1502 | 7.19 | 9.44 | 8.00 | 6.25 | 4.50 | 0.88 | 2.63 | 3.67 | 0.06 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 |
| YD1506 | 15.19 | 21.31 | 8.00 | 6.25 | 4.50 | 1.94 | 3.31 | 4.49 | 0.75 | 3 3/8-16 | 1.38 | ¾--16 | ¾-16 | 1.00 | 8-12 | 2.36 |
| YD15013 | 22.20 | 35.31 | 8.00 | 6.25 | 4.50 | 1.94 | 3.31 | 4.49 | 0.75 | 3 3/8-16 | 1.38 | ¾--16 | ¾-16 | 1.00 | 8-12 | 2.36 |
| YD15032 | 43.94 | 76.06 | 8.00 | 6.25 | 4.50 | 3.31 | 3.31 | 4.49 | 0.75 | 3 3/8-16 | 1.38 | 一 | 一 | 一 | 8-12 | 236 |
| YD2006 | 16.94 | 22.94 | 9.75 | 7.50 | 5.25 | 2.25 | 3.81 | 5.25 | 0.88 | 一 | 一 | 5.00 | 1-8 | 1.00 | 一 | 一 |
| YD20013 | 23.94 | 36.94 | 9.75 | 7.50 | 5.25 | 2.25 | 3.81 | 5.25 | 0.88 | 2½-12 | 2.50 | 5.00 | 1-8 | 1.00 | 9 ¾-12 | 2.13 |
| YD20018 | 30.13 | 48.13 | 9.75 | 7.50 | 5.25 | 3.38 | 4.00 | 5.25 | 0.88 | 2½-12 | 2.50 | 5.00 | 1-8 | 1.00 | 9 ¾-12 | 2.13 |
| YD20024 | 36.13 | 60.13 | 9.75 | 7.50 | 5.25 | 3.38 | 4.00 | 5.25 | 0.88 | 2½-12 | 2.50 | 5.00 | 1-8 | 1.00 | 9 ¾-12 | 2.13 |
| YD20036 | 48.13 | 84.13 | 9.75 | 7.50 | 5.25 | 3.38 | 4.00 | 5.25 | 0.88 | 2½-12 | 2.50 | 5.00 | 1-8 | 1.00 | 9 ¾-12 | 2.13 |
| YD20048 | 60.13 | 108.13 | 9.75 | 7.50 | 5.25 | 3.38 | 4.00 | 5.25 | 0.88 | 2½-12 | 2.50 | 5.00 | 1-8 | 1.00 | 9 ¾-12 | 2.13 |
| YD3006 | 19.13 | 25.13 | 12.25 | 9.50 | 6.50 | 3.50 | 4.50 | 6.50 | 1.13 | 2½-12 | 3.25 | 6.25 | 1¼''-7 | 1.75 | 12¼-12 | 2.31 |
| YD30012 | 25.13 | 37.13 | 12.25 | 9.50 | 6.50 | 3.50 | 4.50 | 6.50 | 1.13 | 2½-12 | 3.25 | 6.25 | 1¼''-7 | 1.75 | 12¼-12 | 2.31 |
| YD30018 | 31.13 | 49.13 | 12.25 | 9.50 | 6.50 | 3.50 | 4.50 | 6.50 | 1.13 | 2½-12 | 3.25 | 6.25 | 1¼''-7 | 1.75 | 12¼-12 | 2.31 |
| YD30024 | 37.13 | 61.13 | 12.25 | 9.50 | 6.50 | 3.50 | 4.50 | 6.50 | 1.13 | 2½-12 | 3.25 | 6.25 | 1¼''-7 | 1.75 | 12¼-12 | 2.31 |
| YD30036 | 49.13 | 85.13 | 12.25 | 9.50 | 6.50 | 3.50 | 4.50 | 6.50 | 1.13 | 2½-12 | 3.25 | 6.25 | 1¼''-7 | 1.75 | 12¼-12 | 2.31 |
| YD30048 | 61.13 | 109.13 | 12.25 | 9.50 | 6.50 | 3.50 | 4.50 | 6.50 | 1.13 | 2½-12 | 3.25 | 6.25 | 1¼''-7 | 1.75 | 12¼-12 | 2.31 |
| YD4006 | 21.19 | 27.19 | 14.13 | 11.00 | 7.50 | 4.25 | 5.25 | 7.50 | 1.13 | 3-12 | 3.75 | 8.00 | 1½-6 | 2.00 | 14⅛-8 | 2.56 |
| YD40012 | 27.19 | 39.19 | 14.13 | 11.00 | 7.50 | 4.25 | 5.25 | 7.50 | 1.13 | 3-12 | 3.75 | 8.00 | 1½-6 | 2.00 | 14⅛-8 | 2.56 |
| YD40018 | 33.19 | 51.19 | 14.13 | 11.00 | 7.50 | 4.25 | 5.25 | 7.50 | 1.13 | 3-12 | 3.75 | 8.00 | 1½-6 | 2.00 | 14⅛-8 | 2.56 |
| YD40024 | 39.19 | 63.19 | 14.13 | 11.00 | 7.50 | 4.25 | 5.25 | 7.50 | 1.13 | 3-12 | 3.75 | 8.00 | 1½-6 | 2.00 | 14⅛-8 | 2.56 |
| YD40036 | 51.19 | 87.19 | 14.13 | 11.00 | 7.50 | 4.25 | 5.25 | 7.50 | 1.13 | 3-12 | 3.75 | 8.00 | 1½-6 | 2.00 | 14⅛-8 | 2.56 |
| YD40048 | 63.19 | 111.19 | 14.13 | 11.00 | 7.50 | 4.25 | 5.25 | 7.50 | 1.13 | 3-12 | 3.75 | 8.00 | 1½-6 | 2.00 | 14⅛-8 | 2.56 |
| YD5006 | 22.75 | 28.75 | 15.63 | 12.00 | 8.00 | 4.75 | 6.00 | 8.00 | 1.13 | 3¼-12 | 4.25 | 8.00 | 1½-6 | 2.12 | 15 5/8-8 | 3.13 |
| YD50012 | 28.75 | 40.75 | 15.63 | 12.00 | 8.00 | 4.75 | 6.00 | 8.00 | 1.13 | 3¼-12 | 4.25 | 8.00 | 1 ¾-5 | 2.12 | 15 5/8-8 | 3.13 |
| YD50018 | 34.75 | 52.75 | 15.63 | 12.00 | 8.00 | 4.75 | 6.00 | 8.00 | 1.13 | 3¼-12 | 4.25 | 8.00 | 1 ¾-5 | 2.12 | 15 5/8-8 | 3.13 |
| YD50024 | 40.75 | 64.75 | 15.63 | 12.00 | 8.00 | 4.75 | 6.00 | 8.00 | 1.13 | 3¼-12 | 4.25 | 8.00 | 1 ¾-5 | 2.12 | 15 5/8-8 | 3.13 |
| YD50036 | 52.75 | 88.75 | 15.63 | 12.00 | 8.00 | 4.75 | 6.00 | 8.00 | 1.13 | 3¼-12 | 4.25 | 8.00 | 1 ¾-5 | 2.12 | 15 5/8-8 | 3.13 |
| YD50048 | 64.75 | 112.75 | 15.63 | 12.00 | 8.00 | 4.75 | 6.00 | 8.00 | 1.13 | 3¼-12 | 4.25 | 8.00 | 1 ¾-5 | 2.12 | 15 5/8-8 | 3.13 |
| Remark | Winner accept OEM manufacturing accroding client's specification requirements. Should there be any actual changes to certain parameters, we reserve the right to notify the customer before production. |
|||||||||||||||
Features
Double action cylinders, heavy tonnage.
With different mounting attachment, the application possibilities are greatly extended.
Special designed cup seal provides for steady and durable performance.
High strength alloy steel body is durable for long working life.
Chrome plated rod prevent rust and corrosion.
Double-acting for rapid retraction, regardless of hose lengths or system losses.
Built-in safety valve prevents accidental over-pressurization.
Hollow plunger design allows for both pull and push forces.
Composite bearings increase cylinder life and side load resistance.
Hard coat finish on all surfaces resists damage and extends cylinder life.
Handles included on all models.
Floating center tube increases seal life.
Steel base plate and saddle for protection against load-induced damage.
Integral stop ring prevents plunger over-travel and is capable of withstanding the full cylinder capacity.
Optional internally threaded saddles allow bar to be attached directly inside the plunger.
Couplers and dust caps included on all models.
All cylinders meet CE certification standards.
Why choose us
With advanced CNC machining center imported from Japan, the core components are 100% self-produced in our workshop to guaranteed the parts precision.
With perfect production process and strict quality system, we guarantee every of our cylinder is with excellent performance.
Every cylinder will be strictly tested under 700bar pressure before packing, to guarantee a perfect quality.
Every part of our cylinders are made of high-strength material that resists wear and impact
Piston rings are made of custom imported materials to ensure good performance in different harsh environments. repair kit make the cylinder recyclable and economical.
Every unit hydraulic cylinders is with an etched unique serial number to guarantee the traceability.
description2
