W218-219 ဘေးကင်းရေး လှောင်အိမ် စက်ပြင်ဆွဲစက်
W218A
| မော်ဒယ်နံပါတ် | မေးရိုးအရေအတွက် | လက်လှမ်း(မီလီမီတာ) | ဖြန့်(မီလီမီတာ) | စွမ်းရည် (T) | Center Bolt Dia.(mm) | အလေးချိန်(Kg) |
| EP-204 | ၂ | ၁၀၁ | ၁၂-၁၂၇ | ၂ | ၁၄ | ၁.၄ |
| EP-104 | ၃ | ၁၀၁ | ၁၂-၁၂၇ | ၅ | ၁၄ | ၁.၈ |
| EP-206 | ၂ | ၁၅၂ | ၁၂-၁၇၈ | ၆ | ၁၆ | ၃.၂ |
| EP-106 | ၃ | ၁၅၂ | ၁၂-၁၇၈ | ၁၀ | ၁၆ | ၃.၆ |
| EP-208 | ၂ | ၂၀၃ | ၁၉-၃၀၄ | ၁၂ | ၂၀ | ၅.၄ |
| EP-108 | ၃ | ၂၀၃ | ၁၉-၃၀၄ | ၁၇ | ၂၀ | ၆.၄ |
| EP-210 | ၂ | ၂၄၅ | ၂၅-၃၈၁ | ၁၄ | ၂၀ | ၅.၉ |
| EP-110 | ၃ | ၂၄၅ | ၂၅-၃၈၁ | ၂၀ | ၂၀ | ၇.၃ |
| EP-213 | ၂ | ၃၀၄ | ၆၃-၄၅၇ | ၂၅ | ၂၉ | ၁၇.၂ |
| EP-113 | ၃ | ၃၀၄ | ၆၃-၄၅၇ | ၃၀ | ၂၉ | ၂၀ |
| EP-216 | ၂ | ၃၅၅ | ၇၆-၆၃၅ | ၃၅ | ၃၁ | ၂၅.၈ |
| EP-116 | ၃ | ၃၅၅ | ၇၆-၆၃၅ | ၄၀ | ၃၁ | ၃၀.၈ |
W218B
| မော်ဒယ်နံပါတ် | မေးရိုးအရေအတွက် | စွမ်းရည် (T) | ဆလင်ဒါ | လေဖြတ်ခြင်း(mm) | ဖြန့်(မီလီမီတာ) | Max.Reach(mm) | အလေးချိန်(Kg) |
| EPH-208 | 2 မေးရိုးဆွဲစက် | ၁၀ | RC-106 | ၁၅၂ | ၁၉-၃၀၄ | ၂၀၃ | ၁၀ |
| EPH-208* | 10* | RC-106 | ၁၅၂ | ၁၉-၃၀၄ | ၂၀၃ | ၂၇ | |
| EPH-210 | ၁၅ | RC-1510 | ၂၅၄ | ၂၅-၃၈၁ | ၂၄၅ | နှစ်ဆယ့်နှစ် | |
| EPH-210* | 15* | RC-1510 | ၂၅၄ | ၂၅-၃၈၁ | ၂၄၅ | ၃၈ | |
| EPH-213 | ၂၅ | RC-2514 | ၃၆၂ | ၆၃-၄၅၇ | ၃၀၄ | ၄၄ | |
| EPH-213* | 25* | RC-2514 | ၃၆၂ | ၆၃-၄၅၇ | ၃၀၄ | ၅၃ | |
| EPH-216 | ၅၀ | RC-5013 | ၃၃၆ | ၇၆-၆၃၅ | ၃၅၅ | ၈၇ | |
| EPH-216* | 50* | RC-5013 | ၃၃၆ | ၇၆-၆၃၅ | ၃၅၅ | ၁၂၃ | |
| EPH-108 | 3 မေးရိုးဆွဲစက် | ၁၀ | RC-106 | ၁၅၂ | ၁၉-၃၀၄ | ၂၀၃ | ၁၁ |
| EPH-108* | 10* | RC-106 | ၁၅၂ | ၁၉-၃၀၄ | ၂၀၃ | ၂၈ | |
| EPH-110 | ၁၅ | RC-1510 | ၂၅၄ | ၂၅-၃၈၁ | ၂၄၅ | နှစ်ဆယ့်သုံး | |
| EPH-110* | 15* | RC-1510 | ၂၅၄ | ၂၅-၃၈၁ | ၂၄၅ | ၃၉ | |
| EPH-113 | ၂၅ | RC-2514 | ၃၆၂ | ၆၃-၄၅၇ | ၃၀၄ | ၄၈ | |
| EPH-113* | 25* | RC-2514 | ၃၆၂ | ၆၃-၄၅၇ | ၃၀၄ | ၅၇ | |
| EPH-116 | ၅၀ | RC-5013 | ၃၃၆ | ၇၆-၆၃၅ | ၃၅၅ | ၉၁ | |
| EPH-116* | 50* | RC-5013 | ၃၃၆ | ၇၆-၆၃၅ | ၃၅၅ | ၁၂၇ |
W218E
| မော်ဒယ်နံပါတ် | မေးရိုး | စွမ်းရည် (T) | ဖြန့်(မီလီမီတာ) | လက်လှမ်း(မီလီမီတာ) | Puller Center Height(mm) ၏ စည်းမျဉ်း | အလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်) |
| PH-123T | ၃/၂ | ၁၀၀ | ၁၉၁-၁၇၇၈ | ၁၂၁၉ | ၆၇၆-၁၆၉၀ | ၉၀၈ |
| PH-100T | ၃ | ၁၀၀ | ၁၉၁-၁၇၇၈ | ၁၂၁၉ | ၆၇၆-၁၆၉၀ | ၈၅၅ |
| PH-102T | ၂ | ၁၀၀ | ၁၉၁-၁၇၇၈ | ၁၂၁၉ | ၆၇၆-၁၆၉၀ | ၇၇၂ |
| PH-200T | ၂ | ၂၀၀ | ၂၀၃-၁၃၃၄ | ၁၂၁၉ | ၈၀၀-၂၁၃၄ | ၁၅၆၀ |
W219B
| မော်ဒယ်နံပါတ် | စွမ်းရည် (T) | Max.reach (mm) | မက်တယ်။ ပျံ့နှံ့မှု (မီလီမီတာ) | အလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်) |
| KY10 | ၁၀ | ၂၉၆ | ၃၅၀ | ၁၂ |
| KY20 | ၂၀ | ၃၂၀ | ၄၈၀ | ၃၄ |
| KY30 | ၃၀ | ၄၀၇ | ၅၈၀ | ၆၀ |
| KY60 | ၆၀ | ၇၂၇ | ၉၂၀ | ၉၀ |
ဟိုက်ဒရောလစ်ဆွဲစက်အသုံးပြုနည်း
ဘေးကင်းရေး ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများ
ဖော်ပြချက် ၂
