W208A-D ဘေးကင်းစွာ ချိန်ညှိနိုင်သော Universal Skid Hydraulic Gear Cobra Puller
W208
| မော်ဒယ်နံပါတ် | စွမ်းရည်(T) | လက်လှမ်း(မီလီမီတာ) | ဖြန့်(မီလီမီတာ) | လေဖြတ်ခြင်း(မီလီမီတာ) | အလေးချိန်(Kg) |
| UKA-3 | ၃ | ၁၄၅ | ၁၅၀ | ၆၀ | ၃.၅ |
| UKA-5 | ၅ | ၁၉၀ | ၂၀၀ | ၆၀ | ၇ |
| UKA-10 | ၁၀ | ၂၅၀ | ၂၅၀ | ၈၀ | ၁၂ |
| UKA-15 | ၁၅ | ၂၈၅ | ၃၅၀ | ၈၀ | ၁၈ |
| UKA-20 | ၂၀ | ၃၀၅ | ၄၀၀ | ၈၀ | နှစ်ဆယ့်လေး |
| UKA-30 | ၃၀ | ၃၁၀ | ၄၅၀ | ၉၀ | ၂၈ |
| UKA-40 | ၄၀ | ၃၂၀ | ၅၀၀ | ၁၀၀ | ၃၅ |
| UKA-50 | ၅၀ | ၃၃၀ | ၆၀၀ | ၁၀၀ | ၄၅ |
| UKA-60 | ၆၀ | ၃၅၀ | ၇၀၀ | ၁၂၀ | ၁၀၀ |
| UKA-80 | ၈၀ | ၅၂၀ | ၈၀၀ | ၁၂၀ | ၁၂၀ |
W208A
| မော်ဒယ်နံပါတ် | စွမ်းရည် (T) | လက်လှမ်း(မီလီမီတာ) | ဖြန့်(မီလီမီတာ) | လေဖြတ်ခြင်း(မီလီမီတာ) | အလေးချိန်(Kg) |
| ယူကေ - ၄လက်မ | ၄ | ၁၆၅ | 30-200/260 | ၅၅-၁၀၅ | ၅.၅ |
| ယူကေ-၆လက်မ | ၆ | ၁၆၅ | 30-200/260 | ၈၂-၁၃၀ | ၅.၉ |
| UK-6inL | ၁၉၅ | 30-200/300 | ၈၂-၁၈၀ | ၇ | |
| UK-6inB | ၁၆၅/၁၉၅ | ၈.၄ | |||
| ယူကေ-၈လက်မ | ၈ | ၂၁၀ | ၃၀-၂၅၀/၃၅၅ | ၈၂-၁၆၀ | ၈ |
| UK-8inL | ၂၄၀ | ၈၂-၂၄၀ | ၉ | ||
| UK-8inB | ၂၁၀/၂၄၀ | 30-300/380 | ၁၁.၅ | ||
| UK-15လက်မ | ၁၅ | ၂၄၀ | 50-280/380 | ၈၂-၁၈၀ | ၁၀ |
| UK-15inL | ၃၂၀ | 50-350/410 | ၈၂-၂၈၀ | ၁၄ | |
| UK-15inB | ၂၄၀/၃၂၀ | ၁၈ |
W208B
| မော်ဒယ်နံပါတ် | စွမ်းရည် (T) | လက်လှမ်း(မီလီမီတာ) | ဖြန့်(မီလီမီတာ) | လေဖြတ်ခြင်း(မီလီမီတာ) | အလေးချိန်(Kg) |
| UK-10inC | ၁၀ | ၁၉၅ | ၃၀-၂၅၀/၃၁၀ | ၈၂-၁၃၀ | ၇.၅ |
| UK-10inCL | ၂၅၀ | 30-280/340 | ၈၂-၁၈၀ | ၁၀ | |
| UK-10inCB | ၁၉၅/၂၅၀ | ၁၁ | |||
| UK-12inC | ၁၂ | ၂၄၀ | 30-300/370 | ၈၂-၁၆၀ | ၉.၇ |
| UK-12inCL | ၂၈၀ | 30-330/400 | ၈၂-၂၄၀ | ၁၁.၅ | |
| UK-12inCB | ၂၄၀/၂၈၀ | ၁၃ | |||
| UK-20inC | ၂၀ | ၂၇၅ | 50-360/430 | ၈၂-၁၈၀ | ၁၄ |
| UK-20inCL | ၃၃၀ | 50-380/450 | ၈၂-၂၈၀ | ၁၆ | |
| UK-20inCB | ၂၇၅/၃၃၀ | နှစ်ဆယ့်သုံး | |||
| UK-25inC | ၂၅ | ၃၁၅ | ၅၀-၄၁၀/၄၈၀ | ၁၁၀-၂၂၀ | နှစ်ဆယ့်နှစ် |
| UK-25inCL | ၃၈၀ | ၅၀-၄၄၀/၅၄၀ | ၁၁၀-၃၃၀ | ၂၆ | |
| UK-25inCB | ၃၁၅/၃၈၀ | ၃၄ | |||
| UK-30inC | ၃၀ | ၄၀၅ | 100-540/610 | ၁၁၀-၂၆၀ | ၃၅ |
W208C1
| မော်ဒယ်နံပါတ် | စွမ်းရည်(T) | လက်လှမ်း(မီလီမီတာ) | ဖြန့်(မီလီမီတာ) | လေဖြတ်ခြင်း(မီလီမီတာ) | အလေးချိန်(Kg) |
| UA-4 | ၄ | ၁၉၀ | ၃၁၅ | ၆၀ | ၈.၉ |
| UA-6 | ၆ | ၂၃၀ | ၃၉၀ | ၇၀ | ၁၀ |
| UA-8 | ၈ | ၂၈၀ | ၄၆၀ | ၈၅ | ၁၂ |
| UA-12 | ၁၂ | ၃၀၀ | ၅၁၅ | ၈၅ | ၁၅ |
| UA-20 | ၂၀ | ၃၂၅ | ၅၂၀ | ၁၁၁ | ၂၆ |
| UA-30 | ၃၀ | ၄၁၅ | ၆၂၀ | ၁၁၁ | ၃၆ |
W208D
| မော်ဒယ်နံပါတ် | စွမ်းရည်(T) | လက်လှမ်း(မီလီမီတာ) | ဖြန့်(မီလီမီတာ) | လေဖြတ်ခြင်း(မီလီမီတာ) | အလေးချိန်(Kg) |
| ယူကေ-၄ | ၄ | ၁၈၅ | ၂၅၅ | ၆၀ | ၄.၅ |
| ယူကေ-၆ | ၆ | ၂၂၀ | ၃၃၀ | ၇၀ | ၅.၅ |
| ယူကေ-၈ | ၈ | ၂၃၀ | ၃၅၀ | ၈၅ | ၆.၅ |
| ယူကေ - ၁၂ | ၁၂ | ၂၆၀ | ၃၇၅ | ၈၅ | ၈ |
| ယူကေ-၂၀ | ၂၀ | ၃၆၀ | ၅၂၀ | ၁၁၀ | နှစ်ဆယ့်နှစ် |
| ယူကေ-၃၀ | ၃၀ | ၄၃၅ | ၅၅၀ | ၁၁၁ | ၃၂ |
| ယူကေ-၅၀ | ၅၀ | ၆၃၅ | ၆၁၅ | ၁၁၁ | ၄၅ |
ဖော်ပြချက် ၂
