W213-215 Power Pump ရွေ့လျားနိုင်သော ဟိုက်ဒရောလစ် ဂီယာဆွဲစက်
W213
| မော်ဒယ်နံပါတ် | စွမ်းရည် (T) | ဖြန့်(မီလီမီတာ) | အများဆုံးရောက်ရှိ(မီလီမီတာ) | Puller Center Height(mm) ၏ စည်းမျဉ်း | လေဖြတ်ခြင်း (မီလီမီတာ) | အလေးချိန်(Kg) |
| 13MP50 | ၅၀ | ၂၀၀-၃၅၀ | ၃၀၀ | ၃၈၀-၁၀၈၀ | ၁၆၀ | ၄၅၀ |
| 13MP100 | ၁၀၀ | ၂၃၀-၄၅၀ | ၃၄၀ | ၄၁၅-၁၁၀၀ | ၁၆၀ | ၅၄၀ |
| 13MP200 | ၂၀၀ | ၂၈၅-၅၀၀ | ၃၈၀ | ၄၃၀-၁၁၅၀ | ၁၆၀ | ၈၂၀ |
| 13MP300 | ၃၀၀ | ၃၅၀-၅၅၀ | ၄၅၀ | ၄၆၀-၁၂၀၀ | ၂၀၀ | ၉၅၃ |
| 13MP500 | ၅၀၀ | ၄၀၀-၆၀၀ | ၄၈၀ | ၆၂၀-၁၅၂၀ | ၂၀၀ | ၁၈၀၀ |
W214A
| မော်ဒယ်နံပါတ် | စွမ်းရည် | ဖြန့်(မီလီမီတာ) | အနိမ့်ဆုံးအဖွင့်အတိမ်အနက်(mm) ဆွဲခြင်း | အမြင့်ဆုံးဖွင့်ခြင်း၏ ဆွဲငင်မှုအတိမ်အနက်(mm) | Puller Center Height(mm) ၏ စည်းမျဉ်း | လေဖြတ်ခြင်း (မီလီမီတာ) | အလေးချိန်(Kg) |
| 14AMP100 | 100T | ၂၀၀-၁၀၀၀ | ၄၅၀ | ၃၇၅ | ၈၃၀-၁၂၃၀ | ၂၀၀ | ၇၂၀ |
| 14AMP200 | 200T | ၃၀၀-၁၅၀၀ | ၆၈၀ | ၅၅၀ | ၁၀၃၀-၁၅၁၀ | ၂၅၀ | ၁၃၀၀ |
| 14AMP300 | 300T | ၄၀၀-၁၈၀၀ | ၉၈၀ | ၇၅၀ | ၁၁၅၀-၁၆၁၅ | ၃၀၀ | ၁၈၂၀ |
| 14AMP500 | 500T | 500-2000 | ၁၀၅၀ | ၉၂၀ | ၁၂၀၀-၁၆၆၅ | ၃၅၀ | ၂၁၀၀ |
| 14AMP630 | 630T | 500-2000 | ၁၂၅၀ | ၁၀၀၀ | ၁၃၀၀-၁၇၆၀ | ၃၅၀ | ၂၅၀၀ |
W214B
| မော်ဒယ်နံပါတ် | စွမ်းရည်(T) | ဖြန့်(မီလီမီတာ) | အနိမ့်ဆုံးအဖွင့်အတိမ်အနက်(mm) ဆွဲခြင်း | အမြင့်ဆုံးဖွင့်ခြင်း၏ ဆွဲငင်မှုအတိမ်အနက်(mm) | Puller Center Height(mm) ၏ စည်းမျဉ်း | လေဖြတ်ခြင်း (မီလီမီတာ) | အလေးချိန်(Kg) |
| LA50337 | ၅၀ | 100-1220 | ၃၈၀ | ၁၇၈ | ၄၅၀-၁၁၂၀ | ၃၃၇ | ၆၂၀ |
| LA50L337 | ၅၀ | ၆၄-၁၁၅၀ | ၆၅၀ | ၅၅၉ | ၄၅၀-၁၁၂၀ | ၃၃၇ | ၆၆၀ |
| LA100330 | ၁၀၀ | ၁၂၀-၁၄၀၀ | ၅၈၀ | ၄၂၅ | 500-1250 | ၃၂၀ | ၆၈၀ |
| LA200320 | ၂၀၀ | ၂၈၅-၁၅၀၀ | ၆၈၀ | ၅၂၀ | ၇၂၀-၁၅၀၀ | ၃၂၀ | ၁၀၄၀ |
| LA300320 | ၃၀၀ | ၃၀၀-၁၈၀၀ | ၇၀၀ | ၅၅၀ | ၈၀၀-၁၆၀၀ | ၃၂၀ | ၁၅၀၀ |
W214D
| မော်ဒယ်နံပါတ် | စွမ်းရည် | ဖြန့်(မီလီမီတာ) | အနိမ့်ဆုံးအဖွင့်အတိမ်အနက်(mm) ဆွဲခြင်း | အမြင့်ဆုံးဖွင့်ခြင်း၏ ဆွဲငင်မှုအတိမ်အနက်(mm) | Puller Center Height(mm) ၏ စည်းမျဉ်း | လေဖြတ်ခြင်း (မီလီမီတာ) | အလေးချိန်(Kg) |
| 14MDMP100 | 100T | ၃၀၀-၁၅၀၀ | ၁၂၀၀ | ၉၅၀ | ၈၂၀-၁၃၂၀ | ၂၇၀ | ၁၁၀၀ |
| 14MDMP150 | 150T | ၃၃၀-၁၆၅၀ | ၁၁၅၀ | ၉၆၅ | ၈၃၀-၁၃၃၀ | ၃၀၀ | ၁၃၅၀ |
| 14MDMP200 | 200T | ၃၈၀-၂၀၀၀ | ၁၂၅၀ | ၉၈၀ | ၈၅၀-၁၃၅၀ | ၃၀၀ | ၁၇၀၀ |
W215
| မော်ဒယ်နံပါတ် | စွမ်းရည် (T) | ဖြန့်(မီလီမီတာ) | အနိမ့်ဆုံးအဖွင့်အတိမ်အနက်(mm) ဆွဲခြင်း | အမြင့်ဆုံးဖွင့်ခြင်း၏ ဆွဲငင်မှုအတိမ်အနက်(mm) | Puller Center Height(mm) ၏ စည်းမျဉ်း | လေဖြတ်ခြင်း (မီလီမီတာ) | အလေးချိန်(Kg) |
| LA25100 | ၁၀၀ | ၃၈၀-၁၂၂၀ | ၁၀၆၆ | ၈၆၃ | ၃၀၅-၉၁၅ | ၂၅၀ | ၅၂၀ |
| LA2560 | ၆၀ | ၁၄၀-၁၀၀၀ | ၇၉၀ | ၆၅၀ | ၃၀၅-၉၁၅ | ၂၅၀ | ၇၀၀ |
| LA25200 | ၂၀၀ | ၄၅၀-၁၄၅၀ | ၁၂၀၀ | ၉၉၅ | ၄၅၀-၁၀၅၀ | ၂၈၀ | ၁၀၀၀ |
ဟိုက်ဒရောလစ်ဆွဲစက်အသုံးပြုနည်း
ဖော်ပြချက် ၂
