WD मालिका ट्यूब बंडल एक्स्ट्रक्टर
लेआउट रेखाचित्र

तपशील सारणी
| मॉडेल | ट्यूब बंडलची लांबी (मिमी) | चा व्यास ट्यूब बंडल (मिमी) | कमाल सक्ती (टी) | कमाल लोड (टी) | शक्ती (kw) | वजन (टी) | परिमाण (L*W*H) (मिमी) |
| WD100-6 | 6000 | 1000 | १५ | 20 | ९ | ३.६ | 9430X1240X1250 |
| WD110-6 | 6000 | 1100 | १५ | 20 | ९ | ३.७ | 9430X1300X1250 |
| WD120-6 | 6000 | १२०० | 20 | 20 | १३.२ | ३.९ | 9430X1400X1250 |
| WD140-6 | 6000 | 1400 | 30 | 30 | १३.२ | ४.४ | 9500X1600X1250 |
| WD140-9 | 9000 | 1400 | 35 | 35 | १३.२ | ६.४ | 12500X1600X1220 |
| WD160-6 | 6000 | १६०० | 40 | 40 | १७.२ | ६.१ | 9550X1800X1300 |
| WD160-9 | 9000 | १६०० | ४५ | ४५ | १७.२ | ७.१ | 12550X1800X1300 |
| WD180-6 | 6000 | १८०० | 40 | 40 | १७.२ | ६.३ | 9550X2000X1300 |
| WD180-9 | 9000 | १८०० | ४५ | ४५ | १७.२ | ७.३ | 12550X2000X1300 |
| WD180-12 | 12000 | १८०० | ४५ | ४५ | १८.० | ९.५ | 15600X2000X1400 |
| WD200-9 | 9000 | 2000 | 50 | 50 | १८ | ८.१ | 12600X2200X1400 |
| WD200-12 | 12000 | 2000 | ५५ | ५५ | १८.० | १०.१ | 15600X2200X1400 |
| WD220-9 | 9000 | 2200 | ६० | ६० | १८ | ८.५ | 12600X2350X1400 |
| WD220-12 | 12000 | 2200 | ६५ | ६५ | २१.५ | १०.३ | 15600X2350X1500 |
| WD240-9 | 9000 | 2400 | 70 | 70 | २१.५ | 11.6 | 12600X2600X1560 |
| WD240-12 | 12000 | 2400 | 75 | 75 | २१.५ | १३.६ | 15600X2600X1560 |
| WD260-9 | 9000 | 2600 | 80 | 80 | 22.5 | १४.१ | 12600X2800X1800 |
| WD260-12 | 12000 | 2600 | ८५ | ८५ | 22.5 | १६.२ | 15600X2800X1800 |
| WD260-15 | १५००० | 2600 | 90 | 90 | 22.5 | १८ | 18750X2800X1785 |
| WD280-12 | 12000 | 2800 | ९५ | ९५ | 22.5 | १७.८ | 15700X2940X1800 |
| WD280-15 | १५००० | 2800 | 100 | 100 | 22.5 | 20.2 | 18600X3000X1770 |
| WD300-12 | 12000 | 3000 | 105 | 105 | 22.5 | 20.2 | १५६००x३२००x१४५० |
| WD300-15 | १५००० | 3000 | 110 | 110 | 22.5 | 20.2 | 18600x3200x1450 |
तपशीलवार वर्णन
वर्णन2
