WD-E मालिका ट्यूब बंडल एक्स्ट्रक्टर
लेआउट रेखाचित्र

तपशील सारणी
|
मॉडेल |
ची लांबी ट्यूब बंडल (मिमी) |
ट्यूब बंडल व्यास (मिमी) |
कमाल बल (टी) |
कमाल लोड (टी) |
वजन (टी) |
परिमाण (L*W*H) (मिमी) |
पॉवर (KW) |
| WD-E100-6 | 6000 | 1000 | १५ | 20 | ३.६ | 9430X1240X1250 | ९ |
| WD-E110-6 | 6000 | 1100 | १५ | 20 | ३.७ | 9430X1300X1250 | ९ |
| WD-E120-6 | 6000 | १२०० | 20 | 20 | ३.९ | 9430X1400X1250 | १३.२ |
| WD-E140-6 | 6000 | 1400 | 30 | 30 | ४.४ | 9500X1600X1250 | १३.२ |
| WD-E140-9 | 9000 | 1400 | 35 | 35 | ६.४ | 12500X1600X1220 | १३.२ |
| WD-E160-6 | 6000 | १६०० | 40 | 40 | ६.१ | 9550X1800X1300 | १७.२ |
| WD-E160-9 | 9000 | १६०० | ४५ | ४५ | ७.१ | 12550X1800X1300 | १७.२ |
| WD-E180-6 | 6000 | १८०० | 40 | 40 | ६.३ | 9550X2000X1300 | १७.२ |
| WD-E180-9 | 9000 | १८०० | ४५ | ४५ | ७.३ | 12550X2000X1300 | १७.२ |
| WD-E180-12 | 12000 | १८०० | ४५ | ४५ | ९.५ | 15600X2000X1400 | १८ |
| WD-E200-9 | 9000 | 2000 | 50 | 50 | ८.१ | 12600X2200X1400 | १८ |
| WD-E200-12 | 12000 | 2000 | ५५ | ५५ | १०.१ | 15600X2200X1400 | १८ |
| WD-E220-9 | 9000 | 2200 | ६० | ६० | ८.५ | 12600X2350X1400 | १८ |
| WD-E220-12 | 12000 | 2200 | ६५ | ६५ | १०.३ | 15600X2350X1500 | २१.५ |
| WD-E240-9 | 9000 | 2400 | 70 | 70 | 11.6 | 12600X2600X1560 | २१.५ |
| WD-E240-12 | 12000 | 2400 | 75 | 75 | १३.६ | 15600X2600X1560 | २१.५ |
| WD-E260-9 | 9000 | 2600 | 80 | 80 | १४.१ | 12600X2800X1800 | 22.5 |
| WD-E260-12 | 12000 | 2600 | ८५ | ८५ | १६.२ | 15600X2800X1800 | 22.5 |
| WD-E260-15 | १५००० | 2600 | 90 | 90 | १८ | 18750X2800X1785 | 22.5 |
| WD-E280-12 | 12000 | 2800 | ९५ | ९५ | १७.८ | 15700X2940X1800 | 22.5 |
| WD-E280-15 | १५००० | 2800 | 100 | 100 | 20.2 | 18600X3000X1770 | 22.5 |
| WD-E300-12 | 12000 | 3000 | 105 | 105 | 20.2 | 15600x3200x1450 | 22.5 |
| WD-E300-15 | १५००० | 3000 | 110 | 110 | 20.2 | 18600x3200x1450 | 22.5 |
तपशीलवार वर्णन
वर्णन2
