W218-219 सेफ्टी केज मेकॅनिकल पुलर
W218A
| मॉडेल क्र. | जबड्यांची संख्या | पोहोच (मिमी) | स्प्रेड(मिमी) | क्षमता (T) | मध्यभागी बोल्ट डिया.(मिमी) | वजन (किलो) |
| EP-204 | 2 | 101 | 12-127 | 2 | 14 | १.४ |
| EP-104 | 3 | 101 | 12-127 | ५ | 14 | १.८ |
| EP-206 | 2 | १५२ | १२-१७८ | 6 | 16 | ३.२ |
| EP-106 | 3 | १५२ | १२-१७८ | 10 | 16 | ३.६ |
| EP-208 | 2 | 203 | १९-३०४ | 12 | 20 | ५.४ |
| EP-108 | 3 | 203 | १९-३०४ | १७ | 20 | ६.४ |
| EP-210 | 2 | २४५ | २५-३८१ | 14 | 20 | ५.९ |
| EP-110 | 3 | २४५ | २५-३८१ | 20 | 20 | ७.३ |
| EP-213 | 2 | 304 | ६३-४५७ | २५ | 29 | १७.२ |
| EP-113 | 3 | 304 | ६३-४५७ | 30 | 29 | 20 |
| EP-216 | 2 | 355 | ७६-६३५ | 35 | ३१ | २५.८ |
| EP-116 | 3 | 355 | ७६-६३५ | 40 | ३१ | ३०.८ |
W218B
| मॉडेल क्र. | जबड्यांची संख्या | क्षमता (T) | सिलेंडर | स्ट्रोक (मिमी) | स्प्रेड (मिमी) | कमाल. पोहोच(मिमी) | वजन (किलो) |
| EPH-208 | 2 जबडा ओढणारा | 10 | RC-106 | १५२ | १९-३०४ | 203 | 10 |
| EPH-208* | 10* | RC-106 | १५२ | १९-३०४ | 203 | २७ | |
| EPH-210 | १५ | RC-1510 | २५४ | २५-३८१ | २४५ | बावीस | |
| EPH-210* | १५* | RC-1510 | २५४ | २५-३८१ | २४५ | ३८ | |
| EPH-213 | २५ | RC-2514 | ३६२ | ६३-४५७ | 304 | ४४ | |
| EPH-213* | २५* | RC-2514 | ३६२ | ६३-४५७ | 304 | ५३ | |
| EPH-216 | 50 | RC-5013 | ३३६ | ७६-६३५ | 355 | ८७ | |
| EPH-216* | ५०* | RC-5013 | ३३६ | ७६-६३५ | 355 | 123 | |
| EPH-108 | 3 जबडा ओढणारा | 10 | RC-106 | १५२ | १९-३०४ | 203 | 11 |
| EPH-108* | 10* | RC-106 | १५२ | १९-३०४ | 203 | २८ | |
| EPH-110 | १५ | RC-1510 | २५४ | २५-३८१ | २४५ | तेवीस | |
| EPH-110* | १५* | RC-1510 | २५४ | २५-३८१ | २४५ | 39 | |
| EPH-113 | २५ | RC-2514 | ३६२ | ६३-४५७ | 304 | ४८ | |
| EPH-113* | २५* | RC-2514 | ३६२ | ६३-४५७ | 304 | ५७ | |
| EPH-116 | 50 | RC-5013 | ३३६ | ७६-६३५ | 355 | ९१ | |
| EPH-116* | ५०* | RC-5013 | ३३६ | ७६-६३५ | 355 | 127 |
W218E
| मॉडेल क्र. | जबडा | क्षमता (T) | स्प्रेड(मिमी) | पोहोच (मिमी) | पुलर सेंटर उंचीचे नियमन (मिमी) | वजन (किलो) |
| PH-123T | 3/2 | 100 | १९१-१७७८ | 1219 | ६७६-१६९० | 908 |
| PH-100T | 3 | 100 | १९१-१७७८ | 1219 | ६७६-१६९० | ८५५ |
| PH-102T | 2 | 100 | १९१-१७७८ | 1219 | ६७६-१६९० | ७७२ |
| PH-200T | 2 | 200 | २०३-१३३४ | 1219 | ८००-२१३४ | १५६० |
W219B
| मॉडेल क्र. | क्षमता (टी) | कमाल पोहोच (मिमी) | कमाल पसरणे (मिमी) | वजन (किलो) |
| KY10 | 10 | 296 | ३५० | 12 |
| KY20 | 20 | 320 | ४८० | ३४ |
| KY30 | 30 | 407 | ५८० | ६० |
| KY60 | ६० | ७२७ | 920 | 90 |
हायड्रोलिक पुलर कसे वापरावे
सुरक्षा खबरदारी
वर्णन2
