W213-215 पॉवर पंप जंगम हायड्रॉलिक गियर पुलर
W213
| मॉडेल क्र. | क्षमता (T) | स्प्रेड(मिमी) | कमाल पोहोच (मिमी) | पुलर सेंटर उंचीचे नियमन (मिमी) | स्ट्रोक (मिमी) | वजन (किलो) |
| 13MP50 | 50 | 200-350 | 300 | 380-1080 | 160 | ४५० |
| 13MP100 | 100 | 230-450 | ३४० | ४१५-११०० | 160 | ५४० |
| 13MP200 | 200 | २८५-५०० | ३८० | ४३०-११५० | 160 | 820 |
| 13MP300 | 300 | 350-550 | ४५० | ४६०-१२०० | 200 | ९५३ |
| 13MP500 | ५०० | 400-600 | ४८० | ६२०-१५२० | 200 | १८०० |
W214A
| मॉडेल क्र. | क्षमता | स्प्रेड(मिमी) | किमान उघडण्याची खोली (मिमी) | जास्तीत जास्त उघडण्याची खोली (मिमी) | पुलर सेंटर उंचीचे नियमन (मिमी) | स्ट्रोक (मिमी) | वजन (किलो) |
| 14AMP100 | 100T | 200-1000 | ४५० | ३७५ | 830-1230 | 200 | ७२० |
| 14AMP200 | 200T | 300-1500 | ६८० | ५५० | 1030-1510 | 250 | १३०० |
| 14AMP300 | 300T | 400-1800 | 980 | ७५० | 1150-1615 | 300 | 1820 |
| 14AMP500 | 500T | 500-2000 | 1050 | 920 | १२००-१६६५ | ३५० | 2100 |
| 14AMP630 | 630T | 500-2000 | १२५० | 1000 | 1300-1760 | ३५० | २५०० |
W214B
| मॉडेल क्र. | क्षमता(टी) | स्प्रेड(मिमी) | किमान उघडण्याची खोली (मिमी) | जास्तीत जास्त उघडण्याची खोली (मिमी) | पुलर सेंटर उंचीचे नियमन (मिमी) | स्ट्रोक (मिमी) | वजन (किलो) |
| LA50337 | 50 | 100-1220 | ३८० | १७८ | 450-1120 | ३३७ | ६२० |
| LA50L337 | 50 | ६४-११५० | ६५० | ५५९ | 450-1120 | ३३७ | ६६० |
| LA100330 | 100 | 120-1400 | ५८० | ४२५ | ५००-१२५० | 320 | ६८० |
| LA200320 | 200 | २८५-१५०० | ६८० | ५२० | ७२०-१५०० | 320 | १०४० |
| LA300320 | 300 | 300-1800 | ७०० | ५५० | 800-1600 | 320 | १५०० |
W214D
| मॉडेल क्र. | क्षमता | स्प्रेड(मिमी) | किमान उघडण्याची खोली (मिमी) | जास्तीत जास्त उघडण्याची खोली (मिमी) | पुलर सेंटर उंचीचे नियमन (मिमी) | स्ट्रोक (मिमी) | वजन (किलो) |
| 14MDMP100 | 100T | 300-1500 | १२०० | ९५० | 820-1320 | 270 | 1100 |
| 14MDMP150 | 150T | ३३०-१६५० | 1150 | ९६५ | 830-1330 | 300 | 1350 |
| 14MDMP200 | 200T | 380-2000 | १२५० | 980 | 850-1350 | 300 | १७०० |
W215
| मॉडेल क्र. | क्षमता (T) | स्प्रेड(मिमी) | किमान उघडण्याची खोली (मिमी) | कमाल उघडण्याची खोली (मिमी) | पुलर सेंटर उंचीचे नियमन (मिमी) | स्ट्रोक (मिमी) | वजन (किलो) |
| LA25100 | 100 | 380-1220 | १०६६ | ८६३ | 305-915 | 250 | ५२० |
| LA2560 | ६० | 140-1000 | ७९० | ६५० | 305-915 | 250 | ७०० |
| LA25200 | 200 | 450-1450 | १२०० | ९९५ | 450-1050 | 280 | 1000 |
हायड्रोलिक पुलर कसे वापरावे
वर्णन2
