WPA Series 10000PSI Single Acting Air Driven Hydraulic Foot Pump
Table sipesifikesonu
| WPA jara (METRIC) | ||||||||
| Awoṣe | Ifomipamo Iru | Ifomipamo | Ipese afẹfẹ Ti beere fun | Oṣuwọn sisan | Epo ibudo | Iwọn | ||
| Agbara | Lilo | @0 igi | @ 700 igi | |||||
| L | L | igi | L/min | L/min | kg | |||
| WPA-1 | Opopona polyethylene | 1.7 | 1.6 | 3-8 | 1.22 | 0.095 | 3/8 NPT | 6 |
| WPA-2 | Aluminiomu ifiomipamo | 1.7 | 1.6 | 3-8 | 1.22 | 0.095 | 3/8 NPT | 7 |
| WPA-3 | Opopona polyethylene | 2.3 | 2.1 | 3-8 | 1.22 | 0.095 | 3/8 NPT | 6.8 |
| WPA-4 | Irin ifiomipamo | 3.8 | 3.5 | 3-8 | 1.22 | 0.095 | 3/8 NPT | 10 |
| WPA-5 | Irin ifiomipamo | 5 | 4.6 | 3-8 | 1.22 | 0.095 | 3/8 NPT | 12 |
| WPA-6 | Irin ifiomipamo | 7.5 | 10 | 3-8 | 1.22 | 0.095 | 3/8 NPT | 16 |
Awọn aworan apẹrẹ

Iyaworan Dimension
| WPA jara DIMENSIONS SHEET (METRIC) | ||||||
| Rara. | A | B | C | [) | ATI | F1*F2 |
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
| WPA-1 | 200 | 148 | 113 | 255 | 128 | 233*105 |
| WPA-2 | 200 | 148 | 113 | 263 | 136 | 234*107 |
| WPA-3 | 210 | 153 | 115 | 315 | 175 | 220*102 |
| WPA-4 | 195 | 152 | 110 | 330 | 190 | / |
| WPA-5 | 195 | 152 | 110 | 372 | 231 | / |
| WPA-6 | 195 | 152 | 110 | 422 | 281 | / |
Awọn ẹya ara ẹrọ
Fifa naa jẹ ọlọgbọn ati gbigbe pẹlu iwọn kekere ati idii ina, eyiti o jẹ lilo pupọ fun awọn silinda ti n ṣiṣẹ ẹyọkan.
Awọn edidi didara to gaju ati eto ti o ni oye pese agbara ti o lagbara & iṣẹ mimu titẹ to dara julọ.
Gbogbo apakan ti fifa soke ni ilọsiwaju daradara ati ti o tọ.
Pẹlu ẹyọ atunṣe ti ọrọ-aje ti o rọrun, fifa soke le ṣee lo fun igba pipẹ pẹlu awọn ẹya atunlo wọnyi.
Ga didara roba gasiketi edidi.
Ese ti kii-idasonu soronipa / epo ipele Atọka.
Efatelese le ṣee lo lati dinku igara oniṣẹ nipa tiipa ni ipo idasilẹ.
Awọn ẹsẹ rọba mẹrin ti o gbe soke ti kii ṣe skid le ṣee lo lati jẹ ki fifa soke rẹ duro.
Sojurigindin awo diamond ti kii ṣe isokuso fun olumulo ni ailewu ati iṣẹ pivoting ẹsẹ ti iṣakoso.
apejuwe2
