WPA-R SERIES 10000PSI Isakoṣo Latọna jijin Ẹyọkan ti n ṣiṣẹ afẹfẹ Hydraulic Pump
Table sipesifikesonu
| WPA-R Awọn alaye pato (METRIC) | ||||||||||||||||||
| Awoṣe | Ifomipamo Iru | Ifomipamo | Latọna Iru | Latọna Waya Ipari | Air Ipese beere | Oṣuwọn sisan | epo ibudo | iwuwo | ||||||||||
| agbara | nkan elo | @0 igi | @ 700 igi | |||||||||||||||
| L | L | m | igi | L/min | L/min | kg | ||||||||||||
| WPA-1R | Opopona polyethylene | 1.7 | 1.6 | waya | 2.5 | 3-8 | 1.22 | 0.095 | 3/8 NPT | 6.6 | ||||||||
| WPA-2R | Aluminiomu ifiomipamo | 1.7 | 1.6 | waya | 2.5 | 3-8 | 1.22 | 0.095 | 3/8 NPT | 7.6 | ||||||||
| WPA-3R | Opopona polyethylene | 2.3 | 2.1 | waya | 2.5 | 3-8 | 1.22 | 0.095 | 3/8 NPT | 7.4 | ||||||||
| WPA-4R | Irin ifiomipamo | 3.8 | 3.5 | waya | 2.5 | 3-8 | 1.22 | 0.095 | 3/8 NPT | 10.6 | ||||||||
| WPA-5R | Irin ifiomipamo | 5 | 4.6 | waya | 2.5 | 3-8 | 1.22 | 0.095 | 3/8 NPT | 12.6 | ||||||||
| WPA-6R | Irin ifiomipamo | 7.5 | 10 | waya | 2.5 | 3-8 | 1.22 | 0.095 | 3/8 NPT | 16.6 | ||||||||
| WPA-3RW | Opopona polyethylene | 2.3 | 2.1 | alailowaya | / | 3-8 | 1.22 | 0.095 | 3/8 NPT | 7.5 | ||||||||
| WPA-4RW | Irin ifiomipamo | 3.8 | 3.5 | alailowaya | / | 3-8 | 1.22 | 0.095 | 3/8 NPT | 10.7 | ||||||||
| WPA-5RW | Irin ifiomipamo | 5 | 4.6 | alailowaya | / | 3-8 | 1.22 | 0.095 | 3/8 NPT | 12.7 | ||||||||
| WPA-6RW | Irin ifiomipamo | 7.5 | 10 | alailowaya | / | 3-8 | 1.22 | 0.095 | 3/8 NPT | 17.7 | ||||||||
Awọn aworan apẹrẹ

Iyaworan Dimension
| WPA-R jara DIMENSIONS DIE (METRIC) | ||||||||||||
| Nkan No. | A | B | C | D | ATI | F1*F2 | ||||||
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |||||||
| WPA-1R | 237 | 200 | 113 | 255 | 128 | 233*105 | ||||||
| WPA-2R | 237 | 200 | 113 | 263 | 136 | 234*107 | ||||||
| WPA-3R | 230 | 193 | 115 | 315 | 175 | 220*102 | ||||||
| WPA-4R | 217 | 180 | 110 | 330 | 190 | / | ||||||
| WPA-5R | 217 | 180 | 110 | 372 | 231 | / | ||||||
| WPA-6R | 217 | 180 | 110 | 422 | 281 | / | ||||||
| WPA-3RW | 241 | 203 | 115 | 315 | 175 | 220*102 | ||||||
| WPA-4RW | 228 | 190 | 110 | 330 | 190 | / | ||||||
| WPA-5RW | 228 | 190 | 110 | 372 | 231 | / | ||||||
| WPA-6RW | 228 | 190 | 110 | 422 | 281 | / | ||||||
Awọn ẹya ara ẹrọ
1.Wireless tabi Pneumatic Controlled remote pump,o dara fun awọn ohun elo iṣẹ-ṣiṣe pupọ Ti a ṣe atunṣe ati ti a ṣe apẹrẹ fun gbigbe ati awọn ibeere ailewu ti o ni ilọsiwaju.
2.Technically to ti ni ilọsiwaju asiwaju oniru pese o pọju hydraulic agbara ati idaduro titẹ idaduro.
3.All awọn ẹya ti wa ni ti ṣelọpọ si ISO 9001.
4.No Electrical charge on the model with the Air Control Cable (ACC), o dara fun awọn agbegbe ti o lewu gẹgẹbi awọn maini.
5.Hydraulic Reservoirs lati 1.7L si 5L ti o dara fun awọn ohun elo hydraulic kekere tabi nla ti iṣakoso isakoṣo latọna jijin n pese aaye ailewu diẹ sii lati agbegbe iṣẹ fun awọn oṣiṣẹ ti o ba nilo.
6.WPAR Series Air-Hydraulic Pumps ni o dara julọ fun awọn ohun elo alabọde tabi isalẹ. Wọn pese gbogbo agbara ati iyara ti o nilo fun awọn iyika clamping ti o rọrun ati pupọ julọ awọn irinṣẹ adaṣe ẹyọkan. Ni 75 dBA nikan, Turbo II Series ṣe iranlọwọ lati tọju ipele ariwo si o kere ju.
apejuwe2
