01
WTW Digital Electric Torque Wrench(Mofuta o Otlolohileng)
Setšoantšo sa Dimension

Lethathamo la Lintlha
| Mohlala | Torque Range (Nm) | Sekwere C | Diameter D (mm) | Bolelele L (mm) | Lebelo la Mahala* (rpm) | Boima* (kg) |
| WTW-08S | 100-800 | 3/4” | 88 | 429 | 20.0 | 7.5 |
| WTW-12S | 200-1200 | 1” | 88 | 434 | 18.0 | 7.6 |
| WTW-15S | 300-1500 | 1” | 88 | 434 | 13.5 | 7.6 |
| WTW-20S | 300-2000 | 1” | 88 | 455 | 9.0 | 8.2 |
| WTW-26S | 400-2600 | 1” | 88 | 455 | 7.0 | 8.2 |
| WTW-32S | 400-3200 | 1-1/2” | 96 | 475 | 6.0 | 9.8 |
| WTW-38S | 500-3800 | 1-1/2” | 96 | 475 | 5.0 | 9.8 |
| WTW-45S | 600-4500 | 1-1/2” | 102 | 498 | 4.5 | 11.0 |
| WTW-60S | 1000-6000 | 1-1/2” | 114 | 510 | 3.5 | 12.3 |
| WTW-80S | 1400-8000 | 1-1/2” | 126 | 550 | 2.5 | 15.5 |
| WTW-100S | 1800-10000 | 1-1/2” | 143 | 570 | 1.6 | 19.2 |
| WTW-120S | 2000-12000 | 1-1/2” | 143 | 570 | 1.3 | 19.2 |
Ela hloko
*Boima bo kaholimo ha bo kenye letsoho la ho arabela
* Lebelo la mahala ha ho lebelo la mojaro tlas'a gear 2
Likaroloana
1.Wide voltage motor, 200V ~ 240V, 50-60Hz karolo e le 'ngoe ea AC;
2.LCD ponts'o ea dijithale, tobetsa konopo ho hlophisa torque esale pele, 'me u emise ka bo eona ha torque e behiloeng e fihlile;
3.Intelligent tsamaiso ea torque, ho nepahala ha tlhahiso + 5%, ho nepahala ho pheta-pheta + 3%;
4.Setšoantšo sa sethunya se ka fetoloa likhato tsa 360 ho netefatsa ts'ebetso e sireletsehileng le ho ikamahanya le maemo a fapaneng a ho sebetsa;
5. Moralo oa li-gearbox tsa lebelo tse habeli, ho fetola lebelo la matsoho holimo / tlase, ho ntlafatsa katleho ea mosebetsi;
6.Tshireletso e fetang habeli: e nang le clutch ea torque overload le sistimi ea ts'ireletso ea elektroniki holim'a torque;
7.Ergonomic pistol handle e nang le moralo oa ho pata habeli ho sireletsa polokeho ea basebetsi;
tlhaloso2
