01
WTW Digital Electric Torque Wrench (Mofuta oa Angle)
Setšoantšo sa Dimension

Lethathamo la Lintlha
| Mohlala | Torque Range (Nm) | Sekwere C | Diameter D (mm) | Bolelele L (mm) | Lebelo la Mahala* (rpm) | Boima* (kg) |
| WTW-08A | 100-800 | 3/4” | 88 | 248 | 20.0 | 8.7 |
| WTW-12A | 200-1200 | 1” | 88 | 253 | 18.0 | 8.8 |
| WTW-15A | 300-1500 | 1” | 88 | 253 | 13.5 | 8.8 |
| WTW-20A | 300-2000 | 1” | 88 | 274 | 9.0 | 9.4 |
| WTW-26A | 400-2600 | 1” | 88 | 274 | 7.0 | 9.4 |
| WTW-32A | 400-3200 | 1-1/2” | 96 | 294 | 6.0 | 11.0 |
| WTW-38A | 500-3800 | 1-1/2" | 96 | 294 | 5.0 | 11.0 |
| WTW-45A | 600-4500 | 1-1/2" | 102 | 320 | 4.5 | 12.2 |
| WTW-60A | 1000-6000 | 1-1/2” | 114 | 329 | 3.5 | 13.5 |
| WTW-80A | 1400-8000 | 1-1/2” | 126 | 370 | 2.5 | 16.7 |
| WTW-100A | 1800-10000 | 1-1/2” | 143 | 390 | 1.6 | 20.4 |
| WTW-120A | 2000-12000 | 1-1/2” | 143 | 390 | 1.3 | 20.4 |
Ela hloko
*Boima bo ka hodimo ha bo kenyeletse boima ba letsoho le arabelang
* Lebelo la mahala ha ho lebelo la mojaro tlas'a gear 2
Likaroloana
1.Wide voltage motor, 200V ~ 240V, 50-60Hz karolo e le 'ngoe ea AC;
2.LCD ponts'o ea dijithale, tobetsa konopo ho hlophisa torque esale pele, 'me u emise ka bo eona ha torque e behiloeng e fihlile;
3.Ha ho bapisoa le sekontiri se otlolohileng sa motlakase, sekontiri se kobehileng se loketse liketsahalo tse nang le sebaka se fokolang;
4.Intelligent tsamaiso ea torque, ho nepahala ha tlhahiso + 5%, ho nepahala ho pheta-pheta + 3%;
5.Sekoahelo sa sethunya sa Rotatable, se nang le brake stop knob ho netefatsa polokeho ea opareitara;
tlhaloso2
