01
WTW Digital Electric Torque Wrench (Mtundu Wowongoka)
Kujambula kwa Dimension

Specification Table
| Chitsanzo | Torque Range (Nm) | Square C | Diameter D (mm) | Utali L (mm) | Liwiro Laulere* (rpm) | Kulemera * (kg) |
| WTW-08S | 100-800 | 3/4" | 88 | 429 | 20.0 | 7.5 |
| WTW-12S | 200-1200 | 1” | 88 | 434 | 18.0 | 7.6 |
| WTW-15S | 300-1500 | 1” | 88 | 434 | 13.5 | 7.6 |
| WTW-20S | 300-2000 | 1” | 88 | 455 | 9.0 | 8.2 |
| WTW-26S | 400-2600 | 1” | 88 | 455 | 7.0 | 8.2 |
| WTW-32S | 400-3200 | 1-1/2” | 96 | 475 | 6.0 | 9.8 |
| WTW-38S | 500-3800 | 1-1/2” | 96 | 475 | 5.0 | 9.8 |
| WTW-45S | 600-4500 | 1-1/2” | 102 | 498 | 4.5 | 11.0 |
| WTW-60S | 1000-6000 | 1-1/2” | 114 | 510 | 3.5 | 12.3 |
| WTW-80S | 1400-8000 | 1-1/2” | 126 | 550 | 2.5 | 15.5 |
| WTW-100S | 1800-10000 | 1-1/2” | 143 | 570 | 1.6 | 19.2 |
| WTW-120S | 2000-12000 | 1-1/2” | 143 | 570 | 1.3 | 19.2 |
Ndemanga
*Pamwambapa kulemera sikuphatikiza mkono wochitapo kanthu
* Kuthamanga kwaulere sikuthamanga kwa katundu pansi pa gear 2
Mawonekedwe
1.Wide voltage motor, 200V ~ 240V, 50-60Hz single-gawo AC;
Chiwonetsero cha digito cha 2.LCD, kanikizani kiyi kuti muyimitse torque, ndikuyimitsa yokha pomwe torque yokhazikitsidwa yafikira;
3.Intelligent torque control system, kutulutsa kolondola + 5%, kubwereza kubwereza + 3%;
4.Chigwiriro cha mfuti chikhoza kuzunguliridwa ndi madigiri a 360 kuti zitsimikizidwe kuti zikugwira ntchito motetezeka komanso zimagwirizana ndi ntchito zosiyanasiyana;
5.Double speed gearbox design, manual high / low speed switching, kukonza bwino ntchito;
Chitetezo cha 6.Double overload: chokhala ndi torque overload clutch ndi zamagetsi pa torque chitetezo dongosolo;
7.Ergonomic pistol chogwiririra ndi mapangidwe awiri otsekemera kuti ateteze chitetezo cha ogwira ntchito;
kufotokoza2
