01
WTW Digital Electric Torque Wrench (Mtundu wa Angle)
Kujambula kwa Dimension

Specification Table
| Chitsanzo | Torque Range (Nm) | Square C | Diameter D (mm) | Utali L (mm) | Liwiro Laulere* (rpm) | Kulemera * (kg) |
| WTW-08A | 100-800 | 3/4" | 88 | 248 | 20.0 | 8.7 |
| WTW-12A | 200-1200 | 1” | 88 | 253 | 18.0 | 8.8 |
| WTW-15A | 300-1500 | 1” | 88 | 253 | 13.5 | 8.8 |
| WTW-20A | 300-2000 | 1” | 88 | 274 | 9.0 | 9.4 |
| WTW-26A | 400-2600 | 1” | 88 | 274 | 7.0 | 9.4 |
| WTW-32A | 400-3200 | 1-1/2” | 96 | 294 | 6.0 | 11.0 |
| WTW-38A | 500-3800 | 1-1/2" | 96 | 294 | 5.0 | 11.0 |
| WTW-45A | 600-4500 | 1-1/2" | 102 | 320 | 4.5 | 12.2 |
| WTW-60A | 1000-6000 | 1-1/2” | 114 | 329 | 3.5 | 13.5 |
| WTW-80A | 1400-8000 | 1-1/2” | 126 | 370 | 2.5 | 16.7 |
| WTW-100A | 1800-10000 | 1-1/2” | 143 | 390 | 1.6 | 20.4 |
| WTW-120A | 2000-12000 | 1-1/2” | 143 | 390 | 1.3 | 20.4 |
Ndemanga
*Pamwambapa kulemera sikuphatikizira kulemera kwa mkono wa reaction
* Kuthamanga kwaulere sikuthamanga kwa katundu pansi pa gear 2
Mawonekedwe
1.Wide voltage motor, 200V ~ 240V, 50-60Hz single-gawo AC;
Chiwonetsero cha digito cha 2.LCD, kanikizani kiyi kuti muyimitse torque, ndikuyimitsa yokha pomwe torque yokhazikitsidwa yafikira;
3.Poyerekeza ndi wrench yowongoka yamagetsi, wrench yopindika ndiyoyenera kwambiri nthawi yokhala ndi malo ochepa;
4.Intelligent torque control system, kutulutsa kolondola + 5%, kubwereza kubwereza + 3%;
5.Chigwiriro cha pisitole chozungulira, chokhala ndi cholumikizira cholumikizira kuti chitsimikizire chitetezo cha woyendetsa;
kufotokoza2
