W213-215 पावर पम्प चल हाइड्रोलिक गियर पुलर
W213
| मोडेल नं. | क्षमता (T) | स्प्रेड(मिमी) | अधिकतम पहुँच(मिमी) | पुलर केन्द्र उचाइ (मिमी) को नियमन | स्ट्रोक (मिमी) | वजन (केजी) |
| 13MP50 | ५० | 200-350 | ३०० | ३८०-१०८० | 160 | ४५० |
| 13MP100 | १०० | 230-450 | ३४० | ४१५-११०० | 160 | ५४० |
| 13MP200 | २०० | २८५-५०० | ३८० | ४३०-११५० | 160 | ८२० |
| 13MP300 | ३०० | ३५०-५५० | ४५० | ४६०-१२०० | २०० | ९५३ |
| 13MP500 | ५०० | ४००-६०० | ४८० | ६२०-१५२० | २०० | १८०० |
W214A
| मोडेल नं. | क्षमता | स्प्रेड(मिमी) | न्यूनतम खुल्ला (मिमी) को गहिराई तान्ने | अधिकतम खुल्ला (मिमी) को गहिराई तान्ने | पुलर केन्द्र उचाइ (मिमी) को नियमन | स्ट्रोक (मिमी) | वजन (केजी) |
| 14AMP100 | 100T | 200-1000 | ४५० | ३७५ | ८३०-१२३० | २०० | ७२० |
| 14AMP200 | 200T | 300-1500 | ६८० | ५५० | 1030-1510 | २५० | १३०० |
| 14AMP300 | 300T | ४००-१८०० | ९८० | ७५० | ११५०-१६१५ | ३०० | सन् १८२० |
| 14AMP500 | 500T | 500-2000 | १०५० | ९२० | १२००-१६६५ | ३५० | २१०० |
| 14AMP630 | 630T | 500-2000 | १२५० | १००० | १३००-१७६० | ३५० | २५०० |
W214B
| मोडेल नं. | क्षमता (टी) | स्प्रेड(मिमी) | न्यूनतम खुल्ला (मिमी) को गहिराई तान्ने | अधिकतम खुल्ला (मिमी) को गहिराई तान्ने | पुलर केन्द्र उचाइ (मिमी) को नियमन | स्ट्रोक (मिमी) | वजन (केजी) |
| LA50337 | ५० | 100-1220 | ३८० | १७८ | ४५०-११२० | ३३७ | ६२० |
| LA50L337 | ५० | ६४-११५० | ६५० | ५५९ | ४५०-११२० | ३३७ | ६६० |
| LA100330 | १०० | 120-1400 | ५८० | ४२५ | ५००-१२५० | ३२० | ६८० |
| LA200320 | २०० | २८५-१५०० | ६८० | ५२० | ७२०-१५०० | ३२० | १०४० |
| LA300320 | ३०० | 300-1800 | ७०० | ५५० | ८००-१६०० | ३२० | १५०० |
W214D
| मोडेल नं. | क्षमता | स्प्रेड(मिमी) | न्यूनतम खुल्ला (मिमी) को गहिराई तान्ने | अधिकतम खुल्ला (मिमी) को गहिराई तान्ने | पुलर केन्द्र उचाइ (मिमी) को नियमन | स्ट्रोक (मिमी) | वजन (केजी) |
| 14MDMP100 | 100T | 300-1500 | १२०० | ९५० | ८२०-१३२० | 270 | ११०० |
| 14MDMP150 | 150T | ३३०-१६५० | ११५० | ९६५ | ८३०-१३३० | ३०० | १३५० |
| 14MDMP200 | 200T | 380-2000 | १२५० | ९८० | ८५०-१३५० | ३०० | १७०० |
W215
| मोडेल नं. | क्षमता (T) | स्प्रेड(मिमी) | न्यूनतम खुल्ला (मिमी) को गहिराई तान्ने | अधिकतम खुल्ला (मिमी) को गहिराई तान्ने | पुलर केन्द्र उचाइ (मिमी) को नियमन | स्ट्रोक (मिमी) | वजन (केजी) |
| LA25100 | १०० | ३८०-१२२० | १०६६ | ८६३ | ३०५-९१५ | २५० | ५२० |
| LA2560 | ६० | 140-1000 | ७९० | ६५० | ३०५-९१५ | २५० | ७०० |
| LA25200 | २०० | ४५०-१४५० | १२०० | ९९५ | ४५०-१०५० | 280 | १००० |
हाइड्रोलिक पुलर कसरी प्रयोग गर्ने
विवरण २
