W208A-D सुरक्षित समायोज्य युनिभर्सल स्किड हाइड्रोलिक गियर कोबरा पुलर
W208
| मोडेल नं. | क्षमता (टी) | पहुँच(मिमी) | स्प्रेड(मिमी) | स्ट्रोक (मिमी) | वजन (केजी) |
| UKA-3 | ३ | १४५ | १५० | ६० | ३.५ |
| UKA-5 | ५ | १९० | २०० | ६० | ७ |
| UKA-10 | १० | २५० | २५० | ८० | १२ |
| UKA-15 | १५ | २८५ | ३५० | ८० | १८ |
| UKA-20 | २० | ३०५ | ४०० | ८० | चौबीस |
| UKA-30 | ३० | ३१० | ४५० | ९० | २८ |
| UKA-40 | ४० | ३२० | ५०० | १०० | ३५ |
| UKA-50 | ५० | ३३० | ६०० | १०० | ४५ |
| UKA-60 | ६० | ३५० | ७०० | १२० | १०० |
| UKA-80 | ८० | ५२० | ८०० | १२० | १२० |
W208A
| मोडेल नं. | क्षमता (T) | पहुँच(मिमी) | स्प्रेड(मिमी) | स्ट्रोक (मिमी) | वजन (केजी) |
| UK-4in | ४ | १६५ | ३०-२००/२६० | ५५-१०५ | ५.५ |
| UK-6in | ६ | १६५ | ३०-२००/२६० | ८२-१३० | ५.९ |
| UK-6inL | १९५ | 30-200/300 | ८२-१८० | ७ | |
| UK-6inB | १६५/१९५ | ८.४ | |||
| UK-8in | ८ | 210 | ३०-२५०/३५५ | ८२-१६० | ८ |
| UK-8inL | २४० | ८२-२४० | ९ | ||
| UK-8inB | 210/240 | 30-300/380 | ११.५ | ||
| UK-15in | १५ | २४० | ५०-२८०/३८० | ८२-१८० | १० |
| UK-15inL | ३२० | ५०-३५०/४१० | ८२-२८० | १४ | |
| UK-15inB | 240/320 | १८ |
W208B
| मोडेल नं. | क्षमता (T) | पहुँच(मिमी) | स्प्रेड(मिमी) | स्ट्रोक (मिमी) | वजन (केजी) |
| UK-10inC | १० | १९५ | ३०-२५०/३१० | ८२-१३० | ७.५ |
| UK-10inCL | २५० | 30-280/340 | ८२-१८० | १० | |
| UK-10inCB | १९५/२५० | ११ | |||
| UK-12inC | १२ | २४० | 30-300/370 | ८२-१६० | ९.७ |
| UK-12inCL | 280 | ३०-३३०/४०० | ८२-२४० | ११.५ | |
| UK-12inCB | 240/280 | १३ | |||
| UK-20inC | २० | २७५ | ५०-३६०/४३० | ८२-१८० | १४ |
| UK-20inCL | ३३० | ५०-३८०/४५० | ८२-२८० | १६ | |
| UK-20inCB | २७५/३३० | तेईस | |||
| UK-25inC | २५ | ३१५ | ५०-४१०/४८० | ११०-२२० | बाईस |
| UK-25inCL | ३८० | ५०-४४०/५४० | ११०-३३० | २६ | |
| UK-25inCB | ३१५/३८० | ३४ | |||
| UK-30inC | ३० | ४०५ | 100-540/610 | ११०-२६० | ३५ |
W208C1
| मोडेल नं. | क्षमता (टी) | पहुँच(मिमी) | स्प्रेड(मिमी) | स्ट्रोक (मिमी) | वजन (केजी) |
| UA-4 | ४ | १९० | ३१५ | ६० | ८.९ |
| UA-6 | ६ | 230 | ३९० | ७० | १० |
| UA-8 | ८ | 280 | ४६० | ८५ | १२ |
| UA-12 | १२ | ३०० | ५१५ | ८५ | १५ |
| UA-20 | २० | ३२५ | ५२० | १११ | २६ |
| UA-30 | ३० | ४१५ | ६२० | १११ | ३६ |
W208D
| मोडेल नं. | क्षमता (टी) | पहुँच(मिमी) | स्प्रेड(मिमी) | स्ट्रोक (मिमी) | वजन (केजी) |
| UK-4 | ४ | १८५ | २५५ | ६० | ४.५ |
| UK-6 | ६ | 220 | ३३० | ७० | ५.५ |
| UK-8 | ८ | 230 | ३५० | ८५ | ६.५ |
| UK-12 | १२ | 260 | ३७५ | ८५ | ८ |
| UK-20 | २० | ३६० | ५२० | ११० | बाईस |
| UK-30 | ३० | ४३५ | ५५० | १११ | ३२ |
| UK-50 | ५० | ६३५ | ६१५ | १११ | ४५ |
विवरण २
