विजेते YS मालिका सामान्य उद्देश सिलेंडर बहुउद्देशीय हायड्रॉलिक सिलिंडर उचलण्यासाठी
परिमाण रेखाचित्र
तपशील सारणी
| YS मालिका तपशील चार्ट (मेट्रिक) | |||||
| मॉडेल क्र. | टोपी. (टोन) | स्ट्रोक (मिमी) | तेल क्षमता (cu.cm.) | सिलेंडर प्रभावी क्षेत्र (चौरस सेमी.) | वजन (किलो) |
| YS50 | ५ | 16 | 11 | ७.१ | ०.६ |
| YS51 | २५ | १८ | ७.१ | ०.९ | |
| YS53 | ७६ | ५४ | ७.१ | १.१ | |
| YS55 | 127 | 90 | ७.१ | १.३ | |
| YS57 | 184 | 130 | ७.१ | १.८ | |
| YS59 | 235 | 166 | ७.१ | २.२ | |
| YS101 | 10 | २५ | 42 | १५.९ | १.७ |
| YS102 | ५४ | ८६ | १५.९ | २.३ | |
| YS104 | 104 | १६७ | १५.९ | 3 | |
| YS106 | १५५ | २४८ | १५.९ | 4 | |
| YS108 | 203 | ३२७ | १५.९ | ४.७ | |
| YS1010 | २५७ | ४३७ | १५.९ | ५.४ | |
| YS1012 | 304 | ४९० | १५.९ | 6 | |
| YS1014 | 358 | ५७० | १५.९ | ६.८ | |
| YS151 | १५ | २५ | 52 | 20 | २.५ |
| YS152 | ५१ | 108 | 20 | 3 | |
| YS154 | 101 | 210 | 20 | ४.२ | |
| YS156 | १५२ | 312 | 20 | ५.१ | |
| YS158 | 203 | ४१२ | 20 | ६.३ | |
| YS1510 | २५४ | ५१४ | 20 | ७.५ | |
| YS1512 | 305 | ६१६ | 20 | ८.७ | |
| YS1514 | 356 | ७१८ | 20 | 10 | |
| YS251 | २५ | २५ | ८७ | ३३.२ | ४.५ |
| YS252 | 50 | 166 | ३३.२ | ५.३ | |
| YS254 | 102 | ३३८ | ३३.२ | ७ | |
| YS256 | १५८ | ५२८ | ३३.२ | ८.८ | |
| YS258 | 210 | ६९७ | ३३.२ | १०.६ | |
| YS2510 | २५९ | ८५३ | ३३.२ | १२.३ | |
| YS2512 | 311 | 1032 | ३३.२ | 14 | |
| YS2514 | ३६० | 1202 | ३३.२ | १५.७ | |
| YS502 | 50 | ५१ | ३६२ | ७१ | 11 |
| YS504 | 108 | ७६७ | ७१ | 16 | |
| YS506 | १५९ | ११२९ | ७१ | एकवीस | |
| YS5010 | 260 | 1846 | ७१ | २८ | |
| YS5013 | ३३७ | २३९३ | ७१ | ३३ | |
| YS756 | 75 | १५६ | १६२५ | 104 | 30 |
| YS7513 | ३३४ | ३४७४ | 104 | ४५ | |
| YS1006 | 100 | 168 | 2235 | 133 | 35 |
| YS10010 | 260 | ३४५८ | 133 | ४५ | |
वैशिष्ट्ये
आम्हाला का निवडा
वर्णन2


