ឧបករណ៍ទាញយកបណ្តុំបំពង់ស៊េរី WD
គំនូរប្លង់

តារាងបញ្ជាក់
| គំរូ | ប្រវែងនៃបណ្តុំបំពង់ (មម) | អង្កត់ផ្ចិតនៃ បាច់បំពង់ (មម) | អតិបរមា។ កម្លាំង (ត) | អតិបរមា។ ផ្ទុក (ត) | ថាមពល (kw) | ទម្ងន់ (ត) | វិមាត្រ (L*W*H) (មម) |
| WD100-6 | ៦០០០ | ១០០០ | ១៥ | ២០ | ៩ | ៣.៦ | 9430X1240X1250 |
| WD110-6 | ៦០០០ | ១១០០ | ១៥ | ២០ | ៩ | ៣.៧ | 9430X1300X1250 |
| WD120-6 | ៦០០០ | ១២០០ | ២០ | ២០ | ១៣.២ | ៣.៩ | 9430X1400X1250 |
| WD140-6 | ៦០០០ | ១៤០០ | ៣០ | ៣០ | ១៣.២ | ៤.៤ | 9500X1600X1250 |
| WD140-9 | ៩០០០ | ១៤០០ | ៣៥ | ៣៥ | ១៣.២ | ៦.៤ | 12500X1600X1220 |
| WD160-6 | ៦០០០ | ១៦០០ | ៤០ | ៤០ | ១៧.២ | ៦.១ | 9550X1800X1300 |
| WD160-9 | ៩០០០ | ១៦០០ | ៤៥ | ៤៥ | ១៧.២ | ៧.១ | 12550X1800X1300 |
| WD180-6 | ៦០០០ | 1800 | ៤០ | ៤០ | ១៧.២ | ៦.៣ | 9550X2000X1300 |
| WD180-9 | ៩០០០ | 1800 | ៤៥ | ៤៥ | ១៧.២ | ៧.៣ | 12550X2000X1300 |
| WD180-12 | ១២០០០ | 1800 | ៤៥ | ៤៥ | ១៨.០ | ៩.៥ | 15600X2000X1400 |
| WD200-9 | ៩០០០ | 2000 | ៥០ | ៥០ | ១៨ | ៨.១ | 12600X2200X1400 |
| WD200-12 | ១២០០០ | 2000 | ៥៥ | ៥៥ | ១៨.០ | ១០.១ | 15600X2200X1400 |
| WD220-9 | ៩០០០ | ២២០០ | ៦០ | ៦០ | ១៨ | ៨.៥ | 12600X2350X1400 |
| WD220-12 | ១២០០០ | ២២០០ | ៦៥ | ៦៥ | ២១.៥ | ១០.៣ | 15600X2350X1500 |
| WD240-9 | ៩០០០ | ២៤០០ | ៧០ | ៧០ | ២១.៥ | ១១.៦ | 12600X2600X1560 |
| WD240-12 | ១២០០០ | ២៤០០ | ៧៥ | ៧៥ | ២១.៥ | ១៣.៦ | 15600X2600X1560 |
| WD260-9 | ៩០០០ | ២៦០០ | ៨០ | ៨០ | ២២.៥ | ១៤.១ | 12600X2800X1800 |
| WD260-12 | ១២០០០ | ២៦០០ | ៨៥ | ៨៥ | ២២.៥ | ១៦.២ | 15600X2800X1800 |
| WD260-15 | ១៥០០០ | ២៦០០ | ៩០ | ៩០ | ២២.៥ | ១៨ | 18750X2800X1785 |
| WD280-12 | ១២០០០ | 2800 | ៩៥ | ៩៥ | ២២.៥ | ១៧.៨ | 15700X2940X1800 |
| WD280-15 | ១៥០០០ | 2800 | ១០០ | ១០០ | ២២.៥ | ២០.២ | 18600X3000X1770 |
| WD300-12 | ១២០០០ | ៣០០០ | ១០៥ | ១០៥ | ២២.៥ | ២០.២ | 15600x3200x1450 |
| WD300-15 | ១៥០០០ | ៣០០០ | ១១០ | ១១០ | ២២.៥ | ២០.២ | 18600x3200x1450 |
ការពិពណ៌នាលម្អិត
ការពិពណ៌នា ២
