ឧបករណ៍ទាញយកបណ្តុំបំពង់ស៊េរី WD-E
គំនូរប្លង់

តារាងបញ្ជាក់
|
គំរូ |
ប្រវែងនៃ បាច់បំពង់ (មម) |
អង្កត់ផ្ចិតនៃបាច់បំពង់ (មម) |
អតិបរមា។ កម្លាំង (T) |
អតិបរមា។ ផ្ទុក (ត) |
ទម្ងន់ (ត) |
វិមាត្រ (L*W*H) (មម) |
ថាមពល (KW) |
| WD-E100-6 | ៦០០០ | ១០០០ | ១៥ | ២០ | ៣.៦ | 9430X1240X1250 | ៩ |
| WD-E110-6 | ៦០០០ | ១១០០ | ១៥ | ២០ | ៣.៧ | 9430X1300X1250 | ៩ |
| WD-E120-6 | ៦០០០ | ១២០០ | ២០ | ២០ | ៣.៩ | 9430X1400X1250 | ១៣.២ |
| WD-E140-6 | ៦០០០ | ១៤០០ | ៣០ | ៣០ | ៤.៤ | 9500X1600X1250 | ១៣.២ |
| WD-E140-9 | ៩០០០ | ១៤០០ | ៣៥ | ៣៥ | ៦.៤ | 12500X1600X1220 | ១៣.២ |
| WD-E160-6 | ៦០០០ | ១៦០០ | ៤០ | ៤០ | ៦.១ | 9550X1800X1300 | ១៧.២ |
| WD-E160-9 | ៩០០០ | ១៦០០ | ៤៥ | ៤៥ | ៧.១ | 12550X1800X1300 | ១៧.២ |
| WD-E180-6 | ៦០០០ | 1800 | ៤០ | ៤០ | ៦.៣ | 9550X2000X1300 | ១៧.២ |
| WD-E180-9 | ៩០០០ | 1800 | ៤៥ | ៤៥ | ៧.៣ | 12550X2000X1300 | ១៧.២ |
| WD-E180-12 | ១២០០០ | 1800 | ៤៥ | ៤៥ | ៩.៥ | 15600X2000X1400 | ១៨ |
| WD-E200-9 | ៩០០០ | 2000 | ៥០ | ៥០ | ៨.១ | 12600X2200X1400 | ១៨ |
| WD-E200-12 | ១២០០០ | 2000 | ៥៥ | ៥៥ | ១០.១ | 15600X2200X1400 | ១៨ |
| WD-E220-9 | ៩០០០ | ២២០០ | ៦០ | ៦០ | ៨.៥ | 12600X2350X1400 | ១៨ |
| WD-E220-12 | ១២០០០ | ២២០០ | ៦៥ | ៦៥ | ១០.៣ | 15600X2350X1500 | ២១.៥ |
| WD-E240-9 | ៩០០០ | ២៤០០ | ៧០ | ៧០ | ១១.៦ | 12600X2600X1560 | ២១.៥ |
| WD-E240-12 | ១២០០០ | ២៤០០ | ៧៥ | ៧៥ | ១៣.៦ | 15600X2600X1560 | ២១.៥ |
| WD-E260-9 | ៩០០០ | ២៦០០ | ៨០ | ៨០ | ១៤.១ | 12600X2800X1800 | ២២.៥ |
| WD-E260-12 | ១២០០០ | ២៦០០ | ៨៥ | ៨៥ | ១៦.២ | 15600X2800X1800 | ២២.៥ |
| WD-E260-15 | ១៥០០០ | ២៦០០ | ៩០ | ៩០ | ១៨ | 18750X2800X1785 | ២២.៥ |
| WD-E280-12 | ១២០០០ | 2800 | ៩៥ | ៩៥ | ១៧.៨ | 15700X2940X1800 | ២២.៥ |
| WD-E280-15 | ១៥០០០ | 2800 | ១០០ | ១០០ | ២០.២ | 18600X3000X1770 | ២២.៥ |
| WD-E300-12 | ១២០០០ | ៣០០០ | ១០៥ | ១០៥ | ២០.២ | 15600x3200x1450 | ២២.៥ |
| WD-E300-15 | ១៥០០០ | ៣០០០ | ១១០ | ១១០ | ២០.២ | 18600x3200x1450 | ២២.៥ |
ការពិពណ៌នាលម្អិត
ការពិពណ៌នា ២
