WPA Series 10000PSI Single Acting Air Pump Hydraulic Foot Foot
Tebụl nkọwapụta
| Nkọwa usoro WPA(METRIC) | ||||||||
| Nlereanya | Ụdị nchekwa mmiri | Mmiri mmiri | Nbunye ikuku Achọrọ | Ọnụego mgbaba | ọdụ ụgbọ mmiri | Ibu | ||
| Ike | Enwere ike iji | @0 mmanya | @700 mmanya | |||||
| L | L | mmanya | L/min | L/min | n'arọ | |||
| WPA-1 | Mmiri mmiri polyethylene | 1.7 | 1.6 | 3-8 | 1.22 | 0.095 | 3/8 NPT | 6 |
| WPA-2 | Aluminom mmiri mmiri | 1.7 | 1.6 | 3-8 | 1.22 | 0.095 | 3/8 NPT | 7 |
| WPA-3 | Mmiri mmiri polyethylene | 2.3 | 2.1 | 3-8 | 1.22 | 0.095 | 3/8 NPT | 6.8 |
| WPA-4 | Igwe mmiri igwe | 3.8 | 3.5 | 3-8 | 1.22 | 0.095 | 3/8 NPT | 10 |
| WPA-5 | Igwe mmiri igwe | 5 | 4.6 | 3-8 | 1.22 | 0.095 | 3/8 NPT | 12 |
| WPA-6 | Igwe mmiri igwe | 7.5 | 10 | 3-8 | 1.22 | 0.095 | 3/8 NPT | 16 |
Eserese okirikiri

Ihe osise akụkụ
| Mpempe akwụkwọ DIMENSIONS WPA Series (METRIC) | ||||||
| Mba. | A | B | C | [) | NA | F1*F2 |
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
| WPA-1 | 200 | 148 | 113 | 255 | 128 | 233*105 |
| WPA-2 | 200 | 148 | 113 | 263 | 136 | 234*107 |
| WPA-3 | 210 | 153 | 115 | 315 | 175 | 220*102 |
| WPA-4 | 195 | 152 | 110 | 330 | 190 | / |
| WPA-5 | 195 | 152 | 110 | 372 | 231 | / |
| WPA-6 | 195 | 152 | 110 | 422 | 281 | / |
Atụmatụ
The mgbapụta bụ smart na obere obere size na ìhè ngwugwu, nke a na-ejikarị maka otu-eme cylinders.
Akara akara dị elu na usoro ezi uche dị na ya na-enye ike siri ike & arụmọrụ na-ejide nrụgide dị mma.
A na-ahazi akụkụ ọ bụla nke mgbapụta ahụ nke ọma ma dịgidere.
Site na nkeji nrụzi akụ na ụba dị mfe, enwere ike iji mgbapụta ahụ ogologo oge na akụkụ ndị a na-emegharị ihe.
Akara gasket roba dị elu.
Ngosipụta ọkwa ọkwa mmanụ anaghị agbakọ ọnụ.
Enwere ike iji pedal belata ahụhụ onye ọrụ site na igbachi na ọnọdụ ntọhapụ.
Enwere ike iji ụkwụ rọba anọ na-ebuli elu na-abụghị skid mee ka mgbapụta gị guzoro.
Ụdị efere diamond na-adịghị na-amị amị na-enye onye ọrụ ọrụ ntugharị ụkwụ dị mma yana njikwa.
nkọwa2
