WPA-R SERIES 10000PSI Remote Control Otu Na-eme Pump Hydraulic Air
Tebụl nkọwapụta
| Nkọwa usoro WPA-R (METRIC) | ||||||||||||||||||
| Nlereanya | Ụdị nchekwa mmiri | Mmiri mmiri | Ụdị dịpụrụ adịpụ | Ogologo waya dị anya | Achọrọ Ikuku ikuku | Ọnụego mgbaba | ọdụ ụgbọ mmiri | ibu | ||||||||||
| ikike | eji eme ihe | @0 mmanya | @700 mmanya | |||||||||||||||
| L | L | m | mmanya | L/min | L/min | n'arọ | ||||||||||||
| WPA-1R | Mmiri mmiri polyethylene | 1.7 | 1.6 | waya | 2.5 | 3-8 | 1.22 | 0.095 | 3/8 NPT | 6.6 | ||||||||
| WPA-2R | Aluminom mmiri mmiri | 1.7 | 1.6 | waya | 2.5 | 3-8 | 1.22 | 0.095 | 3/8 NPT | 7.6 | ||||||||
| WPA-3R | Mmiri mmiri polyethylene | 2.3 | 2.1 | waya | 2.5 | 3-8 | 1.22 | 0.095 | 3/8 NPT | 7.4 | ||||||||
| WPA-4R | Igwe mmiri igwe | 3.8 | 3.5 | waya | 2.5 | 3-8 | 1.22 | 0.095 | 3/8 NPT | 10.6 | ||||||||
| WPA-5R | Igwe mmiri igwe | 5 | 4.6 | waya | 2.5 | 3-8 | 1.22 | 0.095 | 3/8 NPT | 12.6 | ||||||||
| WPA-6R | Igwe mmiri igwe | 7.5 | 10 | waya | 2.5 | 3-8 | 1.22 | 0.095 | 3/8 NPT | 16.6 | ||||||||
| WPA-3RW | Mmiri mmiri polyethylene | 2.3 | 2.1 | ikuku | / | 3-8 | 1.22 | 0.095 | 3/8 NPT | 7.5 | ||||||||
| WPA-4RW | Igwe mmiri igwe | 3.8 | 3.5 | ikuku | / | 3-8 | 1.22 | 0.095 | 3/8 NPT | 10.7 | ||||||||
| WPA-5RW | Igwe mmiri igwe | 5 | 4.6 | ikuku | / | 3-8 | 1.22 | 0.095 | 3/8 NPT | 12.7 | ||||||||
| WPA-6RW | Igwe mmiri igwe | 7.5 | 10 | ikuku | / | 3-8 | 1.22 | 0.095 | 3/8 NPT | 17.7 | ||||||||
Eserese okirikiri

Ihe osise akụkụ
| Mpempe akwụkwọ DIMENSIONS WPA-R (METRIC) | ||||||||||||
| Ihe Mba. | A | B | C | D | NA | F1*F2 | ||||||
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |||||||
| WPA-1R | 237 | 200 | 113 | 255 | 128 | 233*105 | ||||||
| WPA-2R | 237 | 200 | 113 | 263 | 136 | 234*107 | ||||||
| WPA-3R | 230 | 193 | 115 | 315 | 175 | 220*102 | ||||||
| WPA-4R | 217 | 180 | 110 | 330 | 190 | / | ||||||
| WPA-5R | 217 | 180 | 110 | 372 | 231 | / | ||||||
| WPA-6R | 217 | 180 | 110 | 422 | 281 | / | ||||||
| WPA-3RW | 241 | 203 | 115 | 315 | 175 | 220*102 | ||||||
| WPA-4RW | 228 | 190 | 110 | 330 | 190 | / | ||||||
| WPA-5RW | 228 | 190 | 110 | 372 | 231 | / | ||||||
| WPA-6RW | 228 | 190 | 110 | 422 | 281 | / | ||||||
Atụmatụ
1.Wireless ma ọ bụ Pneumatic Controlled remote pump,dabara maka otutu ngwa ọrụ Engineered na e mere maka portability na enwekwukwa nchekwa chọrọ.
2.Technically Advanced seal design na-enye ike hydraulic kachasị na njigide nrụgide.
3.All akụkụ na-arụpụtara ka ISO 9001.
4.No Electrical charge on model with the Air Control Cable (ACC), dabara maka ebe dị ize ndụ dị ka ogbunigwe.
5.Hydraulic Reservoirs site na 1.7L ruo 5L kwesịrị ekwesị maka obere ma ọ bụ nnukwu ngwa hydraulic njikwa anya na-enye nchebe nchebe ọzọ site na mpaghara ọrụ maka ndị ọrụ ma ọ bụrụ na achọrọ ya.
6.WPAR Series Air-Hydraulic Pumps kacha mma maka ngwa ọkara ma ọ bụ obere okirikiri. Ha na-enye ike na ọsọ niile achọrọ maka sekit mpịachi dị mfe yana ọtụtụ ngwa eji eme otu. Na naanị 75 dBA, Turbo II Series na-enyere aka mee ka mkpọtụ mkpọtụ dị ntakịrị.
nkọwa2
