WD Series Tube Bundle Extractor
layout daim duab

Cov lus qhia tshwj xeeb
| Qauv | Ntev ntawm lub raj ntim (mm) | Txoj kab uas hla ntawm cev bud (mm) | Max. zog (T) | Max. Thauj khoom (T) | Hwj chim (kw) | Qhov hnyav (T) | Qhov ntev (L * W * H) (mm) |
| WD100-6 | 6000 | 1000 | 15 | 20 | 9 | 3.6 | 9430 X 1240 X 1250 |
| WB 110-6 | 6000 | 1100 | 15 | 20 | 9 | 3.7 | 9430 X 1300 X 1250 hli |
| WD120-6 | 6000 | 1200 | 20 | 20 | 13.2 | 3.9 | 9 430 X 1400 X 1250 |
| SWB 140-6 | 6000 | 1400 | 30 | 30 | 13.2 | 4.4 | 9500x1600x1250 |
| HWV 140-9 | 9 000 | 1400 | 35 | 35 | 13.2 | 6.4 | 12500x1600x1220 |
| WB 160-6 | 6000 | 1600 | 40 | 40 | 17.2 ib | 6.1 | 9550x1800x1300 |
| SWB 160-9 | 9 000 | 1600 | 45 | 45 | 17.2 ib | 7.1 | 12550X1800X1300 |
| WB 180-6 | 6000 | 1800 | 40 | 40 | 17.2 ib | 6.3 | 9550x2000x1300 |
| SWB 180-9 | 9 000 | 1800 | 45 | 45 | 17.2 ib | 7.3 | 12550x2000x1300 |
| WD180-12 | 12000 | 1800 | 45 | 45 | 18.0 Nws | 9.5 ib | 15600 X 2000 X 1400 |
| WD200-9 | 9 000 | 2000 | 50 | 50 | 18 | 8.1 | 12600 X 2200 X 1400 |
| WD200-12 | 12000 | 2000 | 55 | 55 | 18.0 Nws | 10.1 | 15600 X 2200 X 1400 |
| SWB 220-9 | 9 000 | 2200 | 60 | 60 | 18 | 8.5 | 12600 X 2350 X 1400 |
| WD220-12 | 12000 | 2200 | 65 | 65 | 21.5 ib | 10.3 | 15600 X 2350 X 1500 |
| SWB 240-9 | 9 000 | 2400 | 70 | 70 | 21.5 ib | 11.6 | 12600 X 2600 X 1560 |
| WD240-12 | 12000 | 2400 | 75 | 75 | 21.5 ib | 13.6 | 15600 X 2600 X 1560 |
| WD260-9 | 9 000 | 2600 | 80 | 80 | 22.5 Nws | 14.1 | 12600 X 2800 X 1800 |
| WD260-12 | 12000 | 2600 | 85 | 85 | 22.5 Nws | 16.2 | 15600 X 2800 X 1800 |
| WD260-15 | 15000 | 2600 | 90 | 90 | 22.5 Nws | 18 | 18750X2800X1785 |
| WD280-12 | 12000 | 2800 | 95 | 95 | 22.5 Nws | 17.8 ib | 15700 X 2940 X 1800 |
| WD280-15 | 15000 | 2800 | 100 | 100 | 22.5 Nws | 20.2 | 18600x3000x1770 |
| WD300-12 | 12000 | 3000 | 105 | 105 | 22.5 Nws | 20.2 | 15600x3200x1450 |
| WD300-15 | 15000 | 3000 | 110 | 110 | 22.5 Nws | 20.2 | 18600x3200x1450 |
Cov lus piav qhia ntxaws
piav 2
