WD-E Series Tube Bundle Extractor
layout daim duab

Cov lus qhia tshwj xeeb
|
Qauv |
Ntev ntawm cev bud (mm) |
Txoj kab uas hla ntawm lub raj ntim (mm) |
Max. Lub zog (T) |
Max. Thauj khoom (T) |
Qhov hnyav (T) |
Dimension (L * W * H) (mm) |
Lub zog (KW) |
| WD-E100-6 | 6000 | 1000 | 15 | 20 | 3.6 | 9430 X 1240 X 1250 | 9 |
| WD-E110-6 | 6000 | 1100 | 15 | 20 | 3.7 | 9430 X 1300 X 1250 hli | 9 |
| WD-E120-6 | 6000 | 1200 | 20 | 20 | 3.9 | 9 430 X 1400 X 1250 | 13.2 |
| WD-E140-6 | 6000 | 1400 | 30 | 30 | 4.4 | 9500x1600x1250 | 13.2 |
| WD-E140-9 | 9 000 | 1400 | 35 | 35 | 6.4 | 12500x1600x1220 | 13.2 |
| WD-E160-6 | 6000 | 1600 | 40 | 40 | 6.1 | 9550x1800x1300 | 17.2 ib |
| WD-E160-9 | 9 000 | 1600 | 45 | 45 | 7.1 | 12550X1800X1300 | 17.2 ib |
| WD-E180-6 | 6000 | 1800 | 40 | 40 | 6.3 | 9550x2000x1300 | 17.2 ib |
| WD-E180-9 | 9 000 | 1800 | 45 | 45 | 7.3 | 12550x2000x1300 | 17.2 ib |
| WD-E180-12 | 12000 | 1800 | 45 | 45 | 9.5 ib | 15600 X 2000 X 1400 | 18 |
| WD-E200-9 | 9 000 | 2000 | 50 | 50 | 8.1 | 12600 X 2200 X 1400 | 18 |
| WD-E200-12 | 12000 | 2000 | 55 | 55 | 10.1 | 15600 X 2200 X 1400 | 18 |
| WD-E220-9 | 9 000 | 2200 | 60 | 60 | 8.5 | 12600 X 2350 X 1400 | 18 |
| WD-E220-12 | 12000 | 2200 | 65 | 65 | 10.3 | 15600 X 2350 X 1500 | 21.5 ib |
| WD-E240-9 | 9 000 | 2400 | 70 | 70 | 11.6 | 12600 X 2600 X 1560 | 21.5 ib |
| WD-E240-12 | 12000 | 2400 | 75 | 75 | 13.6 | 15600 X 2600 X 1560 | 21.5 ib |
| WD-E260-9 | 9 000 | 2600 | 80 | 80 | 14.1 | 12600 X 2800 X 1800 | 22.5 ib |
| WD-E260-12 | 12000 | 2600 | 85 | 85 | 16.2 | 15600 X 2800 X 1800 | 22.5 ib |
| WD-E260-15 | 15000 | 2600 | 90 | 90 | 18 | 18750X2800X1785 | 22.5 ib |
| WD-E280-12 | 12000 | 2800 | 95 | 95 | 17.8 ib | 15700 X 2940 X 1800 | 22.5 ib |
| WD-E280-15 | 15000 | 2800 | 100 | 100 | 20.2 | 18600x3000x1770 | 22.5 ib |
| WD-E300-12 | 12000 | 3000 | 105 | 105 | 20.2 | 15600x3200x1450 | 22.5 ib |
| WD-E300-15 | 15000 | 3000 | 110 | 110 | 20.2 | 18600x3200x1450 | 22.5 ib |
Cov lus piav qhia ntxaws
piav 2
