W218-219 Kev Nyab Xeeb Cage Mechanical Puller
wb 218a
| Qauv No. | Number of Jaws | Qhov siab (mm) | Tshaj (mm) | Peev xwm (T) | Center Bolt Dia.(mm) | Qhov hnyav (Kg) |
| PEB-204 | 2 | 101 | 12-127 : kuv | 2 | 14 | 1.4 |
| PEB-104 | 3 | 101 | 12-127 : kuv | 5 | 14 | 1.8 |
| PEB-206 | 2 | 152 | 12-178 : kuv | 6 | 16 | 3.2 |
| PEB-106 | 3 | 152 | 12-178 : kuv | 10 | 16 | 3.6 |
| PEB-208 | 2 | 203 | 19-304 : kuv | 12 | 20 | 5.4 |
| PEB-108 | 3 | 203 | 19-304 : kuv | 17 | 20 | 6.4 |
| PEB-210 | 2 | 245 | 25-381 : kuv | 14 | 20 | 5.9 |
| PEB-110 | 3 | 245 | 25-381 : kuv | 20 | 20 | 7.3 |
| PEB-213 | 2 | 304 | 63-457 : kuv | 25 | 29 | 17.2 ib |
| PEB-113 | 3 | 304 | 63-457 : kuv | 30 | 29 | 20 |
| PEB-216 | 2 | 355 | 76-635 : kuv | 35 | 31 | 25.8 ib |
| PEB-116 | 3 | 355 | 76-635 : kuv | 40 | 31 | 30.8 ib |
wb 218b
| Qauv No. | Number of Jaws | Peev xwm (T) | Lub tog raj kheej | Stroke (mm) | Tshaj (mm) | Max qhov siab (mm) | Qhov hnyav (Kg) |
| PEB-208 | 2 Lub puab tsaig Puller | 10 | Qauv: RC-106 | 152 | 19-304 : kuv | 203 | 10 |
| EPH-208* | 10 * | Qauv: RC-106 | 152 | 19-304 : kuv | 203 | 27 | |
| PEB-210 | 15 | RC-1510 Nws | 254 | 25-381 : kuv | 245 | nees nkaum ob | |
| EPH-210* | 15 * | RC-1510 Nws | 254 | 25-381 : kuv | 245 | 38 | |
| PEB-213 | 25 | Qauv TSIS MUAJ: RC-2514 | 362 ib | 63-457 : kuv | 304 | 44 | |
| PEB-213* | 25 * | Qauv TSIS MUAJ: RC-2514 | 362 ib | 63-457 : kuv | 304 | 53 | |
| PEB-216 | 50 | Qauv TSIS MUAJ: RC-5013 | 336 | 76-635 : kuv | 355 | 87 | |
| EPH-216* | 50 * | Qauv TSIS MUAJ: RC-5013 | 336 | 76-635 : kuv | 355 | 123 | |
| PEB-108 | 3 Lub puab tsaig Puller | 10 | Qauv: RC-106 | 152 | 19-304 : kuv | 203 | 11 |
| EPH-108* | 10 * | Qauv: RC-106 | 152 | 19-304 : kuv | 203 | 28 | |
| EPH-110 | 15 | RC-1510 Nws | 254 | 25-381 : kuv | 245 | nees nkaum peb | |
| EPH-110* | 15 * | RC-1510 Nws | 254 | 25-381 : kuv | 245 | 39 | |
| PEB-113 | 25 | Qauv TSIS MUAJ: RC-2514 | 362 ib | 63-457 : kuv | 304 | 48 | |
| PEB-113* | 25 * | Qauv TSIS MUAJ: RC-2514 | 362 ib | 63-457 : kuv | 304 | 57 | |
| PEB-116 | 50 | Qauv TSIS MUAJ: RC-5013 | 336 | 76-635 : kuv | 355 | 91 | |
| EPH-116* | 50 * | Qauv TSIS MUAJ: RC-5013 | 336 | 76-635 : kuv | 355 | 127 |
wb 218e
| Qauv No. | Lub puab tsaig | Peev xwm (T) | Tshaj (mm) | Qhov siab (mm) | Kev cai ntawm Puller Center Qhov siab (mm) | Qhov hnyav (kg) |
| PH-123T | 3/2 | 100 | 191-1778 ib | 1219 | 676-1690 ib | 908 ib |
| PH-100T | 3 | 100 | 191-1778 ib | 1219 | 676-1690 ib | 855 ib |
| PH-102T | 2 | 100 | 191-1778 ib | 1219 | 676-1690 ib | 772 ib |
| PH-200T | 2 | 200 | 203-1334 : kuv | 1219 | 800-2134 : kuv | 1560 |
wb 219b
| Qauv No. | Peev xwm (T) | Max qhov siab (mm) | Max. nthuav dav (mm) | Qhov hnyav (kg) |
| KY 10 | 10 | 296 ib | 350 | 12 |
| KY 20 | 20 | 320 | 480 | 34 |
| KY 30 | 30 | 407 | 580 | 60 |
| KY 60 | 60 | 727 ib | 9 20 | 90 |
Yuav Siv Li Cas Hydraulic Puller
Kev Tiv Thaiv Kev Nyab Xeeb
piav 2
