W213-215 Fais Fab Pump Movable Hydraulic Gear Puller
W 213
| Qauv No. | Peev xwm (T) | Tshaj (mm) | Max ncav cuag (mm) | Kev cai ntawm Puller Center Qhov siab (mm) | Mob stroke (mm) | Qhov hnyav (Kg) |
| 13 np50 | 50 | 200-350 | 300 | 380-1080 : kuv | 160 | 450 |
| 13 MP100 | 100 | 230-450 Nws | 340 | 415-1100 Nws | 160 | 540 |
| 13 MP200 | 200 | 285-500 Nws | 380 | 430-1150 : kuv | 160 | 820 |
| 13 MP300 | 300 | 350-550 | 450 | 460-1200 Nws | 200 | 953 ua |
| 13 MP500 | 500 | 400-600 | 480 | 620-1520 : kuv | 200 | 1800 |
wb 214a
| Qauv No. | Muaj peev xwm | Tshaj (mm) | Rub qhov tob ntawm qhov tsawg kawg nkaus qhib (mm) | Rub qhov tob ntawm qhov qhib siab tshaj plaws (mm) | Kev cai ntawm Puller Center Qhov siab (mm) | Mob stroke (mm) | Qhov hnyav (Kg) |
| 14 ZPO 100 | 100 T | 200-1000 | 450 | 375 | 830-1230 Nws | 200 | 7 20 |
| 14 ZPO 200 | 200 T | 300-1500 Nws | 680 | 550 | 1030-1510 Nws | 250 | 1300 |
| 14 ZPO 300 | 300 T | 400-1800 Nws | 980 ua | 750 | 1150-1615 : kuv | 300 | 1820 |
| 14 ZPO 500 | 500 T | 500-2000 | 1050 | 9 20 | 1200-1665 Nws | 350 | 2100 |
| 14 tx630 | 630t ua | 500-2000 | 1250 | 1000 | 1300-1760 Nws | 350 | 2500 |
wb 214b
| Qauv No. | Peev xwm (T) | Tshaj (mm) | Rub qhov tob ntawm qhov tsawg kawg nkaus qhib (mm) | Rub qhov tob ntawm qhov qhib siab tshaj plaws (mm) | Kev cai ntawm Puller Center Qhov siab (mm) | Mob stroke (mm) | Qhov hnyav (Kg) |
| TIAB SA 50337 | 50 | 100-1220 Nws | 380 | 178 | 450-1120 : kuv | 337 | 620 |
| TIAB SA 50L337 | 50 | 64-1150 : kuv | 650 | 559 ib | 450-1120 : kuv | 337 | 660 |
| TIAB SA 100330 | 100 | 120-1400 Nws | 580 | 425 | 500-1250 | 320 | 680 |
| TIAB SA 200320 | 200 | 285-1500 Nws | 680 | 520 | 720-1500 Nws | 320 | 1040 |
| TIAB SA 300320 | 300 | 300-1800 Nws | 700 | 550 | 800-1600 Nws | 320 | 1500 |
wb 214d
| Qauv No. | Muaj peev xwm | Tshaj (mm) | Rub qhov tob ntawm qhov tsawg kawg nkaus qhib (mm) | Rub qhov tob ntawm qhov qhib siab tshaj plaws (mm) | Kev cai ntawm Puller Center Qhov siab (mm) | Mob stroke (mm) | Qhov hnyav (Kg) |
| 14 TSI 100 | 100 T | 300-1500 Nws | 1200 | 950 ua | 820-1320 : kuv | 270 | 1100 |
| 14 ZPO 150 | 150 T | 330-1650 : kuv | 1150 | 965 ib | 830-1330 Nws | 300 | 1350 |
| 14 TSI 200 | 200 T | 380-2000 Nws | 1250 | 980 ua | 850-1350 Ib | 300 | 1700 |
W 215
| Qauv No. | Peev xwm (T) | Tshaj (mm) | Rub qhov tob ntawm qhov tsawg kawg nkaus qhib (mm) | Rub qhov tob ntawm qhov qhib siab tshaj plaws (mm) | Kev cai ntawm Puller Center Qhov siab (mm) | Mob stroke (mm) | Qhov hnyav (Kg) |
| TIAB SA 25100 | 100 | 380-1220 : kuv | 1066 ib | 863 ib | 305-915 : kuv | 250 | 520 |
| TIAB SA 2560 | 60 | 140-1000 Nws | 790 ua | 650 | 305-915 : kuv | 250 | 700 |
| TIAB SA 25200 | 200 | 450-1450 Nws | 1200 | 995 ib | 450-1050 : kuv | 280 | 1000 |
Yuav Siv Li Cas Hydraulic Puller
piav 2
