01
WHL jerin -Single mataki na'ura mai aiki da karfin ruwa bolt tensioner
Zane Girma

Teburin Bayani
| Samfura | Diamita na Bolt | Matsakaicin kaya | Wurin dakon mai | Nauyi | A | B | C | D | KUMA | F | |
| Inci | mm | KN | mm2 | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
| Farashin WHL1 | 16 | 226 | 1506 | 3.5 | 73 | ashirin da hudu | 110 | 74 | 45 | 49 | |
| 3/4 | 18 | 226 | 1506 | 3.5 | 73 | ashirin da hudu | 110 | 74 | 45 | 49 | |
| 20 | 226 | 1506 | 3.5 | 73.5 | 27 | 110 | 74 | 45 | 49.5 | ||
| 7/8 | ashirin da biyu | 226 | 1506 | 3 | 73.5 | 27 | 115 | 74 | 45 | 53 | |
| 1 | ashirin da hudu | 226 | 1506 | 3 | 73.5 | 30 | 125 | 78 | 45 | 58.5 | |
| 11/8 | 27 | 226 | 1506 | 3 | 73.5 | 32 | 130 | 78 | 45 | 63.5 | |
| Farashin WHL2 | 30 | 455 | 3031 | 5 | 102 | 30 | 150 | 90 | 54 | 69 | |
| 1/4 | 33 | 455 | 3031 | 5 | 102 | 34 | 150 | 90 | 54 | 72 | |
| 3/8 | 36 | 455 | 3031 | 5 | 102 | 36 | 160 | 95 | 54 | 78 | |
| 1/2 | 39 | 455 | 3031 | 5 | 102 | 38 | 170 | 100 | 54 | 80 | |
| Farashin WHL3 | 1/2 | 39 | 803 | 5357 | 9 | 133 | 42 | 175 | 95 | 56 | 83.5 |
| 15/8 | 42 | 803 | 5357 | 9 | 133 | 42 | 185 | 100 | 56 | 92.5 | |
| 13/4 | 45 | 803 | 5357 | 9 | 133 | 44 | 195 | 103 | 56 | 98 | |
| 7/8 | 48 | 803 | 5357 | 9 | 133 | 46 | 205 | 107 | 56 | 101 | |
| 2 | 52 | 803 | 5357 | 9 | 133 | 48 | 210 | 112 | 56 | 106 | |
| Farashin WHL4 | 17/8 | 48 | 1288 | 8591 | 15 | 163 | 50 | 205 | 105 | 58 | 108 |
| 2 | 52 | 1288 | 8591 | 15 | 163 | 52 | 215 | 108 | 58 | 108 | |
| 21/4 | 56 | 1288 | 8591 | 15 | 163 | 54 | 235 | 117 | 58 | 118.5 | |
| 60 | 1288 | 8591 | 15 | 163 | 54 | 238 | 120 | 58 | 127 | ||
| 21/2 | 64 | 1288 | 8591 | 15 | 163 | 58 | 254 | 129 | 58 | 130.5 | |
| Farashin WHL5 | 21/2 | 64 | 1978 | 13188 | 25 | 193 | 64 | 254 | 125 | 60 | 130.5 |
| 68 | 1978 | 13188 | 25 | 193 | 72 | 258 | 130 | 60 | 138 | ||
| 23/4 | 72 | 1978 | 13188 | 25 | 193 | 72 | 258 | 130 | 60 | 143 | |
| 3 | 76 | 1978 | 13188 | 25 | 193 | 74 | 258 | 141 | 60 | 153 | |
| Bayani na WHL6 | 3 | 76 | 2717 | 18114 | 44 | 233 | 76 | 260 | 146 | 64 | 153 |
| 80 | 2717 | 18114 | 44 | 233 | 76 | 264 | 146 | 64 | 155.5 | ||
| 31/4 | 85 | 2717 | 18114 | 44 | 233 | 78 | 272 | 148 | 64 | 165.5 | |
| 31/2 | 90 | 2717 | 18114 | 44 | 233 | 78 | 280 | 154 | 64 | 174.5 | |
| 33/4 | 95 | 2717 | 18114 | 40.5 | 233 | 99 | 300 | 168 | 64 | 189.5 | |
| 4 | 100 | 2717 | 18114 | 40.5 | 233 | 105 | 305 | 172 | 64 | 200 | |
Siffofin
1) WHL bolt tensioner yana ɗaukar ƙaramin ƙira. Yana da ƙananan ƙananan, nauyi mai sauƙi kuma ya dace don kiyayewa.
2) Ƙwararren ƙwanƙwasa na WHL na iya gane aiki na al'ada a ƙarƙashin matsakaicin matsakaicin aiki na 150MPa, kuma maye gurbin sandar haɗawa yana da matukar dacewa. Ya dace sosai ga masana'antun man fetur da sinadarai.
3) WHL hydraulic bolt tensioners an cika su a cikin akwatunan katako. WINNER yana ba da adadi mai yawa na masu tayar da hankali na WHL, wanda za'a iya aikawa nan da nan, kuma mafi ƙarancin lokacin jigilar kaya shine kwanaki 3-5 dangane da hanyar jigilar kaya. WINNER yana ba da garantin samfur na shekara ɗaya.
bayanin 2
