01
Ƙarƙashin Kasset ɗin Bayanan Bayani na Hex Link don Na'urar Haɗaɗɗen Hexagon Wrench
Teburin Siga
bayanin 2
| Matsala samfurin | Samfurin kaset | Matsala samfurin | Samfurin kaset | ||||||
| Kaset abin koyi | Girman Bolt | NA (mm) | Radius (mm) | Samfurin kaset | Girman Bolt | NA (mm) | Radius (mm) | ||
| 3WKLC | 3WKLC-36 | M24 | S36 | 31 | 18WKLC | 18WKLC-85 | M56 | S85 | 73 |
| 3WKLC-41 | M27 | S41 | 34 | Saukewa: 18WKLC-90 | M60 | S90 | 75 | ||
| 3WKLC-46 | M30 | S46 | 37 | 18WKLC-95 | M64 | S95 | 77 | ||
| 3WKLC-50 | M33 | S50 | 40 | Saukewa: 18WKLC-100 | M68 | S100 | 77 | ||
| 3WKLC-55 | M36 | S55 | 43 | Saukewa: 18WKLC-105 | M72 | S105 | 83 | ||
| 3WKLC-60 | M39 | S60 | 46 | Saukewa: 18WKLC-110 | M76 | S110 | 83 | ||
| Saukewa: 18WKLC-115 | M80 | S115 | 88 | ||||||
| 4WKLC | 4WKLC-46 | M30 | S46 | 42 | Saukewa: 18WKLC-120 | M85 | S120 | 93 | |
| 4WKLC-50 | M33 | S50 | 44 | ||||||
| 4WKLC-55 | M36 | S55 | 46 | Saukewa: 20WKLC | Saukewa: 20WKLC-9C | M60 | S90 | 77 | |
| 4WKLC-60 | M39 | S60 | 50 | Saukewa: 20WKLC-95 | M64 | S95 | 80 | ||
| 4WKLC-65 | M42 | S65 | 53 | Saukewa: 20WKLC-100 | M68 | S100 | 80 | ||
| 4WKLC-70 | M45 | S70 | 56 | Saukewa: 20WKLC-105 | M72 | S105 | 85 | ||
| 4WKLC-75 | M48 | S75 | 59 | Saukewa: 20WKLC-110 | M76 | S110 | 85 | ||
| 4WKLC-80 | M52 | S80 | 62 | Saukewa: 20WKLC-115 | M80 | S115 | 90 | ||
| Saukewa: 20WKLC-120 | M85 | S120 | 95 | ||||||
| 8WKLC | 8WKLC-70 | M45 | S70 | 58 | Saukewa: 20WKLC-130 | M90 | S130 | 102 | |
| 8WKLC-75 | M48 | S75 | 60 | ||||||
| 8WKLC-80 | M52 | S80 | 63 | Saukewa: 30WKLC | 30WKLD-95 | M64 | S95 | 83 | |
| 8WKLC-85 | M56 | S85 | 65 | Saukewa: 30WKLC-100 | M68 | S100 | 83 | ||
| 8WKLC-90 | M60 | S90 | 68 | Saukewa: 30WKLC-105 | M72 | S105 | 89 | ||
| 8WKLC-95 | M64 | S95 | 71 | Saukewa: 30WKLC-110 | M76 | S110 | 89 | ||
| 8WKLC-100 | M68 | S100 | 75 | Saukewa: 30WKLC-115 | M80 | S115 | 94 | ||
| 8WKLC-105 | M72 | S105 | 78 | Saukewa: 30WKLC-120 | M85 | S120 | 98 | ||
| Saukewa: 30WKLC-130 | M90 | S130 | 104 | ||||||
| 14WKLC | 14WKLC-80 | M52 | S80 | 67 | Saukewa: 30WKLC-145 | M100 | S145 | 114 | |
| 14WKLC-85 | M56 | S85 | 69 | Saukewa: 30WKLC-150 | M105 | S150 | 116 | ||
| 14WKLC-90 | M60 | S90 | 72 | Saukewa: 30WKLC-155 | M110 | S155 | 116 | ||
| 14WKLC-95 | M64 | S95 | 76 | Saukewa: 30WKLC-165 | M115 | S165 | 128 | ||
| Saukewa: 14WKLC-100 | M68 | S100 | 78 | Lura: Za mu iya tsara kaset na musamman bisa ga bukatun abokin ciniki. | |||||
| 14WKLC-105 | M72 | S105 | 81 | ||||||
| Saukewa: 14WKLC-110 | M76 | S110 | 85 | ||||||
| 14WKLC-115 | M80 | S115 | 87 | ||||||
Bayani
An tsara waɗannan kaset ɗin don yin aiki ba tare da matsala ba tare da na'urar tuƙi mai jituwa, tana ba ku damar shiga cikin sauƙi da aiki mara wahala.
An gina su daga ƙarfe mai inganci, waɗannan kaset ɗin an gina su don tsayayya da amfani mai nauyi da tabbatar da dorewa. Wannan ƙaƙƙarfan ginin an ƙirƙira shi ne musamman don sadar da ƙarancin farashi na mallaka, yana mai da su zaɓi mai tsada kuma abin dogaro don buƙatun ku.
Ɗaya daga cikin mahimman fasalulluka na Kasset ɗinmu na Ƙarƙashin Bayanan Bayani na Hexagon shine mafi kyawun radius na hanci a cikin kowane kaset, yana ba da ingantaccen ƙarfi zuwa girman rabo don ƙayyadaddun aikace-aikacen sharewa. Wannan yana nufin cewa za ku iya da karfin gwiwa magance ayyukan kulle-kulle a cikin wuraren da aka keɓe ba tare da yin la'akari da ƙarfi ko aiki ba.
Ko kuna aiki a masana'anta, wurin gini, ko kowane saitin masana'antu, waɗannan kaset ɗin an ƙirƙira su ne don biyan buƙatun ƙalubalen toshewar ku. Ƙirƙirar ƙirar su da ƙarancin ƙima da ɗorewa na gina su yana sa su zama ƙari mai mahimmanci ga kayan aikin ku, yana ba ku haɓaka da amincin da kuke buƙata don samun aikin da kyau.
Tare da Kasset ɗinmu na Ƙarƙashin Bayanan Bayani na Hexagon, zaku iya magance ayyukan datsewa da ƙarfin gwiwa, sanin cewa kuna da kayan aikin da suka dace don aikin. Kware da dacewa da aikin waɗannan kaset ɗin kuma ɗaukar ayyukan ku zuwa mataki na gaba. Zaɓi dorewa, amintacce, da inganci - zaɓi kaset ɗin mu na Hexagon Ƙananan Bayanan martaba don duk buƙatun ku.
bayanin 2
