01
WPA Series 10000PSI Single Acting Air Driven Hydraulic Foot Pump
Talaan sa Espesipikasyon
| WPA SERIES SPECIFICATIONS(METRIC) | ||||||||
| Modelo | Uri sa Reservoir | Reservoir | Suplay sa hangin Gikinahanglan | Rate sa Pag-agos | Dunggoanan sa lana | Timbang | ||
| Kapasidad | Magamit | @0 bar | @700 bar | |||||
| L | L | bar | L/min | L/min | kg | |||
| WPA-1 | Reservoir sa polyethylene | 1.7 | 1.6 | 3-8 | 1.22 | 0.095 | 3/8 NPT | 6 |
| WPA-2 | Reservoir sa aluminyo | 1.7 | 1.6 | 3-8 | 1.22 | 0.095 | 3/8 NPT | 7 |
| WPA-3 | Reservoir sa polyethylene | 2.3 | 2.1 | 3-8 | 1.22 | 0.095 | 3/8 NPT | 6.8 |
| WPA-4 | Reservoir nga asero | 3.8 | 3.5 | 3-8 | 1.22 | 0.095 | 3/8 NPT | 10 |
| WPA-5 | Reservoir nga asero | 5 | 4.6 | 3-8 | 1.22 | 0.095 | 3/8 NPT | 12 |
| WPA-6 | Reservoir nga asero | 7.5 | 10 | 3-8 | 1.22 | 0.095 | 3/8 NPT | 16 |
Mga drowing sa layout

Pagdibuho sa Dimensyon
| WPA SERIES DIMENSIONS SHEET (METRIC) | ||||||
| Dili. | A | B | C | [) | UG | F1*F2 |
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
| WPA-1 | 200 | 148 | 113 | 255 | 128 | 233*105 |
| WPA-2 | 200 | 148 | 113 | 263 | 136 | 234*107 |
| WPA-3 | 210 | 153 | 115 | 315 | 175 | 220*102 |
| WPA-4 | 195 | 152 | 110 | 330 | 190 | / |
| WPA-5 | 195 | 152 | 110 | 372 | 231 | / |
| WPA-6 | 195 | 152 | 110 | 422 | 281 | / |
Mga bahin
Ang bomba maalamon ug madaladala nga adunay gamay nga gidak-on ug kahayag nga pakete, nga kaylap nga gigamit alang sa single-acting cylinders.
Ang taas nga kalidad nga mga selyo ug makatarunganon nga istruktura naghatag usa ka kusog nga kusog ug maayo kaayo nga pasundayag sa pagpugong sa presyur.
Ang matag bahin sa bomba giproseso nga maayo ug lig-on.
Uban sa dali nga ekonomikanhon nga yunit sa pag-ayo, ang bomba mahimong magamit sa dugay nga panahon sa kini nga mga bahin sa pag-recycle.
Taas nga kalidad nga rubber gasket seal.
Integrated non-spill vent / oil level indicator.
Ang pedal mahimong magamit aron makunhuran ang strain sa operator pinaagi sa pag-lock sa posisyon sa pagpagawas.
Upat ka mountable non-skid rubber nga mga tiil ang mahimong gamiton sa paghimo sa imong pump stationary.
Ang non-slip diamond plate texture naghatag sa user nga luwas ug kontrolado nga foot pivoting action.
paghulagway2
