01
WPA-R SERIES 10000PSI Remote Control Single Acting Air Hydraulic Pump
Talaan sa Espesipikasyon
| WPA-R SERIES SPECIFICATIONS (METRIC) | ||||||||||||||||||
| Modelo | Uri sa Reservoir | Reservoir | Hilit nga Type | Hilit nga Wire Gitas-on | Gikinahanglan ang Air Supply | Rate sa Pag-agos | pantalan sa lana | gibug-aton | ||||||||||
| kapasidad | magamit | @0 bar | @700 bar | |||||||||||||||
| L | L | m | bar | L/min | L/min | kg | ||||||||||||
| WPA-1R | Reservoir sa polyethylene | 1.7 | 1.6 | alambre | 2.5 | 3-8 | 1.22 | 0.095 | 3/8 NPT | 6.6 | ||||||||
| WPA-2R | Reservoir sa aluminyo | 1.7 | 1.6 | alambre | 2.5 | 3-8 | 1.22 | 0.095 | 3/8 NPT | 7.6 | ||||||||
| WPA-3R | Reservoir sa polyethylene | 2.3 | 2.1 | alambre | 2.5 | 3-8 | 1.22 | 0.095 | 3/8 NPT | 7.4 | ||||||||
| WPA-4R | Reservoir nga asero | 3.8 | 3.5 | alambre | 2.5 | 3-8 | 1.22 | 0.095 | 3/8 NPT | 10.6 | ||||||||
| WPA-5R | Reservoir nga asero | 5 | 4.6 | alambre | 2.5 | 3-8 | 1.22 | 0.095 | 3/8 NPT | 12.6 | ||||||||
| WPA-6R | Reservoir nga asero | 7.5 | 10 | alambre | 2.5 | 3-8 | 1.22 | 0.095 | 3/8 NPT | 16.6 | ||||||||
| WPA-3RW | Reservoir sa polyethylene | 2.3 | 2.1 | wireless | / | 3-8 | 1.22 | 0.095 | 3/8 NPT | 7.5 | ||||||||
| WPA-4RW | Reservoir nga asero | 3.8 | 3.5 | wireless | / | 3-8 | 1.22 | 0.095 | 3/8 NPT | 10.7 | ||||||||
| WPA-5RW | Reservoir nga asero | 5 | 4.6 | wireless | / | 3-8 | 1.22 | 0.095 | 3/8 NPT | 12.7 | ||||||||
| WPA-6RW | Reservoir nga asero | 7.5 | 10 | wireless | / | 3-8 | 1.22 | 0.095 | 3/8 NPT | 17.7 | ||||||||
Mga drowing sa layout

Pagdibuho sa Dimensyon
| WPA-R SERIES DIMENSIONS SHEET (METRIC) | ||||||||||||
| Item No. | A | B | C | D | UG | F1*F2 | ||||||
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |||||||
| WPA-1R | 237 | 200 | 113 | 255 | 128 | 233*105 | ||||||
| WPA-2R | 237 | 200 | 113 | 263 | 136 | 234*107 | ||||||
| WPA-3R | 230 | 193 | 115 | 315 | 175 | 220*102 | ||||||
| WPA-4R | 217 | 180 | 110 | 330 | 190 | / | ||||||
| WPA-5R | 217 | 180 | 110 | 372 | 231 | / | ||||||
| WPA-6R | 217 | 180 | 110 | 422 | 281 | / | ||||||
| WPA-3RW | 241 | 203 | 115 | 315 | 175 | 220*102 | ||||||
| WPA-4RW | 228 | 190 | 110 | 330 | 190 | / | ||||||
| WPA-5RW | 228 | 190 | 110 | 372 | 231 | / | ||||||
| WPA-6RW | 228 | 190 | 110 | 422 | 281 | / | ||||||
Mga bahin
1.Wireless o Pneumatic Controlled remote pump, haum alang sa daghang mga aplikasyon sa trabaho Engineered ug gidisenyo alang sa pagdala ug gipalambo nga mga kinahanglanon sa kaluwasan.
Ang 2.Technically advanced nga disenyo sa selyo naghatag og pinakataas nga hydraulic force ug paghupot sa pressure retention.
3. Ang tanan nga mga bahin gigama sa ISO 9001.
4.Wala’y bayad sa Elektrisidad sa mga modelo nga adunay Air Control Cable (ACC), angay alang sa peligro nga mga palibot sama sa mga minahan.
5.Hydraulic Reservoirs gikan sa 1.7L ngadto sa 5L nga angay alang sa gagmay o dako nga hydraulic nga mga aplikasyon Ang remote control naghatag og dugang nga gilay-on sa kaluwasan gikan sa work area alang sa mga empleyado kon gikinahanglan.
Ang 6.WPAR Series Air-Hydraulic Pumps labing haum sa medium o lower cycle nga mga aplikasyon. Naghatag sila sa tanan nga gahum ug katulin nga gikinahanglan alang sa yano nga mga clamping circuit ug kadaghanan sa mga gamit sa pag-arte. Sa 75 dBA ra, ang Turbo II Series makatabang sa pagpabilin sa lebel sa kasaba sa labing gamay.
paghulagway2
