WMS jara -Multi-ipele eefun ti ẹdun ẹdọfu
Iyaworan Dimension

Table sipesifikesonu
| Ipo | Iwọn Bolt M | A/FS(mm) | Agbara fifẹ (KN) | Silinda agbegbe mm² | Ọpọlọ mm | Ita opin mm | Giga ti o ṣubu mm | Iwọn ti o pọju MPa |
| WMS30.2.74 | 30X3.5 | 46 | 520 | 3855 | 8 | 74 | 218 | 135 |
| WMS36.2.87 | 36X4 | 55 | 724 | 4827 | 10 | 87 | 263 | 150 |
| WMS36.2.75 | 36X4 | 55 | 452 | 3016 | 8 | 75 | 201 | 150 |
| WMS36.3.75 | 36X4 | 55 | 678 | 4524 | 8 | 75 | 255 | 150 |
| WMS36C.2.96 | 36X4 | 55 | 670 | 4963 | 10 | 96 | 213 | 135 |
| WMS36JG.2.82 | 36X4 | 55 | 667 | 4943 | 10 | 82 | 405 | 135 |
| WMS39.2.94 | 39X4 | 60 | 870 | 5802 | 10 | 94 | 257 | 150 |
| WMS42.2.108 | 42X4.5 | 65 | 1058 | 7057 | 10 | 108 | 292 | 150 |
| WMS42.3.100 | 42X4.5 | 65 | 1190 | 8817 | 10 | 100 | 338 | 135 |
| WMS48.2.122 | 48X5 | 75 | Ọdun 1478 | 9858 | 12 | 122 | 324 | 150 |
| WMS48.2.131 | 48X5 | 75 | Ọdun 1539 | 10261 | 12 | 131 | 338 | 150 |
| WMS56.2.138 | 56X5.5 | 85 | Ọdun 1734 | Ọdun 12847 | 12 | 138 | 372 | 135 |
| WMS56L.2.141 | 56X5.5 | 85 | Ọdun 1547 | Ọdun 11459 | 10 | 141 | 285 | 135 |
| WMS64.2.150 | 64X6 | 95 | Ọdun 2011 | Ọdun 14901 | 15 | 150 | 421 | 135 |
| WMS64L.2.151 | 64X6 | 95 | Ọdun 1839 | Ọdun 12265 | 10 | 151 | 321 | 150 |
Awọn ẹya ara ẹrọ
1) WMS hydraulic bolt tensioner jẹ ohun elo ifọkanbalẹ ti a lo ni pataki ni ile-iṣẹ agbara afẹfẹ. O ni ipa ti o dara pupọ lori didi ati disassembly ti awọn boluti ni awọn ipo oriṣiriṣi bii awọn turbines.
2) WMS bolt tensioners ni o dara fun ọpọlọpọ awọn turbines afẹfẹ, gẹgẹbi awọn turbines afẹfẹ lati Vestas, GAMEsa, Goldwind, Shanghai Electric, Dongfang Electric ati ọpọlọpọ awọn burandi miiran. Fun awọn oriṣiriṣi awọn turbines afẹfẹ ati awọn boluti ni awọn ipo oriṣiriṣi, WINNER ni awoṣe ti o dara pupọ lati baamu.
3) Awọn ti o pọju ṣiṣẹ titẹ ti WMS bolt tensioner ni 150MPa. Awọn olekenka-ga ṣiṣẹ titẹ mu ki WMS tensioner to lati bawa pẹlu orisirisi afẹfẹ agbara ise agbese.
4) WMS boluti tensioners ti wa ni aba ti ni onigi apoti. WINNER ṣe ifipamọ nọmba nla ti awọn atako bolt WMS, eyiti o le firanṣẹ lẹsẹkẹsẹ. Akoko gbigbe da lori ọna gbigbe, ati akoko kukuru jẹ awọn ọjọ 3-5. WINNER pese atilẹyin ọja ọdun kan.
apejuwe2
