WKLC Series - Low profile eefun ti iyipo wrench
Iyaworan Dimension

Table sipesifikesonu
| Awoṣe | 3WKLC | 4WKLC | 8WKLC | 14WKLC | 18WKLC | 20WKLC | 30WKLC | 40WKLC | 45WKLC | 65WKLC |
| Torque(Nm) | 345 | 546 | 1055 | Ọdun 1848 | 2481 | 2909 | 4231 | 5209 | 6285 | 9000 |
| 3446 | 5458 | 10550 | Ọdun 18484 | 24814 | Ọdun 29089 | 42311 | 52088 | 62851 | 89996 | |
| Ibiti Radius (mm) | 36-60 | 46-80 | 70-105 | 80-115 | 85-120 | 90-130 | 95-145 | 120-145 | 130-155 | 135-180 |
| Ìwọ̀n Ẹ̀ka Agbara (kg) | 0.8 | 1.9 | 4.2 | 6.8 | 8.1 | 10.5 | 12.7 | 15.2 | 16.3 | mẹta-le-logun |
| Ìwọ̀n Wrench Didi Bolt (kg) | 1.7 | 3.6 | 7.6 | 12.2 | 19.3 | 22.3 | 32.3 | 47.5 | 58.7 | 75 |
| L(mm) | 218 | 266 | 324 | 382 | 404 | 427 | 479 | 479 | 486 | 514 |
| H1(mm) | 118 | 139 | 171 | 205 | 229 | 240 | 268 | 285 | 311 | 336 |
| H2(mm) | 156 | 167 | 198 | 231 | 255 | 265 | 289 | 302 | 352 | 375 |
| W1(mm) | 32 | 42 | 53 | 64 | 68 | 70 | 85 | 98 | 105 | 117 |
| W2(mm) | 50 | 66 | 83 | 99 | 105 | 110 | 132 | 148 | 160 | 177 |
| R(mm) | 31-46 | 42-62 | 58-78 | 67-87 | 73-93 | 77-102 | 83-128 | 101-130 | - | - |
Awọn ẹya ara ẹrọ
1) WKLC kekere profaili torque wrench gba apẹrẹ ti a ṣepọ ati ti a ṣe ti aluminiomu-titanium alloy, eyi ti o mu ki o lagbara ati ki o le.
2) Ori ṣiṣẹ ati fulcrum ti WKLC kekere profaili hydraulic wrench jẹ coaxial, pẹlu eto pipe ati igbesi aye iṣẹ pipẹ. Ọkan agbara ori le baramu o yatọ si ṣiṣẹ olori.
3) WKLC kekere profaili hydraulic torque wrench le ṣiṣe laisiyonu labẹ titẹ ti 70MPa, ati pe o ni deede to gaju, pẹlu iyipo iyipo ti ± 3%. Isopọpo iyipo iwọn 360 × 180 jẹ ki o ṣiṣẹ larọwọto ni aaye kekere eyikeyi.
4) Awọn awoṣe 11 wa ti WINNER WKLC wrench imukuro kekere, pẹlu iwọn iyipo pupọ lati 237Nm si 85000Nm.
5) WKLC kekere imukuro hydraulic torque wrench ti wa ni akopọ ni awọn ipele meji, pẹlu awọn apoti aluminiomu-ṣiṣu ati awọn apoti igi. WINNER ṣe akojopo nọmba nla ti awọn wrenches WKLC, eyiti o le firanṣẹ lẹsẹkẹsẹ. Akoko gbigbe da lori ọna gbigbe, ati akoko kukuru jẹ awọn ọjọ 3-5. WINNER pese atilẹyin ọja ọdun kan.
CASSETTE NṢẸ IṢẸ FUN WKLC HOLLOW HYDRAULIC TorQUE WRENCH
| Wrench awoṣe | Kasẹti awoṣe | Wrench awoṣe | Kasẹti awoṣe | ||||||
| Kasẹti awoṣe | Bolt iwọn | TI (mm) | Radius (mm) | Kasẹti awoṣe | Bolt iwọn | TI (mm) | Radius (mm) | ||
| 3WKLC | 3WKLC-36 | M24 | S36 | 31 | 18WKLC | 18WKLC-85 | M56 | S85 | 73 |
| 3WKLC-41 | M27 | S41 | 34 | 18WKLC-90 | M60 | S90 | 75 | ||
| 3WKLC-46 | M30 | S46 | 37 | 18WKLC-95 | M64 | S95 | 77 | ||
| 3WKLC-50 | M33 | S50 | 40 | 18WKLC-100 | M68 | S100 | 77 | ||
| 3WKLC-55 | M36 | S55 | 43 | 18WKLC-105 | M72 | S105 | 83 | ||
| 3WKLC-60 | M39 | S60 | 46 | 18WKLC-110 | M76 | S110 | 83 | ||
| 18WKLC-115 | M80 | S115 | 88 | ||||||
| 4WKLC | 4WKLC-46 | M30 | S46 | 42 | 18WKLC-120 | M85 | S120 | 93 | |
| 4WKLC-50 | M33 | S50 | 44 | ||||||
| 4WKLC-55 | M36 | S55 | 46 | 20WKLC | 20WKLC-90 | M60 | S90 | 77 | |
| 4WKLC-60 | M39 | S60 | 50 | 20WKLC-95 | M64 | S95 | 80 | ||
| 4WKLC-65 | M42 | S65 | 53 | 20WKLC-100 | M68 | S100 | 80 | ||
| 4WKLC-70 | M45 | S70 | 56 | 20WKLC-105 | M72 | S105 | 85 | ||
| 4WKLC-75 | M48 | S75 | 59 | 20WKLC-110 | M76 | S110 | 85 | ||
| 4WKLC-80 | M52 | S80 | 62 | 20WKLC-115 | M80 | S115 | 90 | ||
| 20WKLC-120 | M85 | S120 | 95 | ||||||
| 8WKLC | 8WKLC-70 | M45 | S70 | 58 | 20WKLC-130 | M90 | S130 | 102 | |
| 8WKLC-75 | M48 | S75 | 60 | ||||||
| 8WKLC-80 | M52 | S80 | 63 | 30WKLC | 30WKLD-95 | M64 | S95 | 83 | |
| 8WKLC-85 | M56 | S85 | 65 | 30WKLC-100 | M68 | S100 | 83 | ||
| 8WKLC-90 | M60 | S90 | 68 | 30WKLC-105 | M72 | S105 | 89 | ||
| 8WKLC-95 | M64 | S95 | 71 | 30WKLC-110 | M76 | S110 | 89 | ||
| 8WKLC-100 | M68 | S100 | 75 | 30WKLC-115 | M80 | S115 | 94 | ||
| 8WKLC-105 | M72 | S105 | 78 | 30WKLC-120 | M85 | S120 | 98 | ||
| 30WKLC-130 | M90 | S130 | 104 | ||||||
| 14WKLC | 14WKLC-80 | M52 | S80 | 67 | 30WKLC-145 | M100 | S145 | 114 | |
| 14WKLC-85 | M56 | S85 | 69 | 30WKLC-150 | M105 | S150 | 116 | ||
| 14WKLC-90 | M60 | S90 | 72 | 30WKLC-155 | M110 | S155 | 116 | ||
| 14WKLC-95 | M64 | S95 | 76 | 30WKLC-165 | M115 | S165 | 128 | ||
| 14WKLC-100 | M68 | S100 | 78 | ||||||
| 14WKLC-105 | M72 | S105 | 81 | ||||||
| 14WKLC-110 | M76 | S110 | 85 | ||||||
| 14WKLC-115 | M80 | S115 | 87 | ||||||
apejuwe2


