Nagwagi YS Series General Purpose Cylinder multi-purpose hydraulic cylinders para sa pag-angat
Pagguhit ng Dimensyon
Talahanayan ng Pagtutukoy
| YS SERIES SPECIFICATIONS CHART (METRIC) | |||||
| Model No. | Cap. (mga tono) | Stroke (mm) | Kapasidad ng Langis (cu.cm.) | Cylinder Effective Area(sq.cm.) | Timbang (kg) |
| YS50 | 5 | 16 | 11 | 7.1 | 0.6 |
| YS51 | 25 | 18 | 7.1 | 0.9 | |
| YS53 | 76 | 54 | 7.1 | 1.1 | |
| YS55 | 127 | 90 | 7.1 | 1.3 | |
| YS57 | 184 | 130 | 7.1 | 1.8 | |
| YS59 | 235 | 166 | 7.1 | 2.2 | |
| YS101 | 10 | 25 | 42 | 15.9 | 1.7 |
| YS102 | 54 | 86 | 15.9 | 2.3 | |
| YS104 | 104 | 167 | 15.9 | 3 | |
| YS106 | 155 | 248 | 15.9 | 4 | |
| YS108 | 203 | 327 | 15.9 | 4.7 | |
| YS1010 | 257 | 437 | 15.9 | 5.4 | |
| YS1012 | 304 | 490 | 15.9 | 6 | |
| YS1014 | 358 | 570 | 15.9 | 6.8 | |
| YS151 | 15 | 25 | 52 | 20 | 2.5 |
| YS152 | 51 | 108 | 20 | 3 | |
| YS154 | 101 | 210 | 20 | 4.2 | |
| YS156 | 152 | 312 | 20 | 5.1 | |
| YS158 | 203 | 412 | 20 | 6.3 | |
| YS1510 | 254 | 514 | 20 | 7.5 | |
| YS1512 | 305 | 616 | 20 | 8.7 | |
| YS1514 | 356 | 718 | 20 | 10 | |
| YS251 | 25 | 25 | 87 | 33.2 | 4.5 |
| YS252 | 50 | 166 | 33.2 | 5.3 | |
| YS254 | 102 | 338 | 33.2 | 7 | |
| YS256 | 158 | 528 | 33.2 | 8.8 | |
| YS258 | 210 | 697 | 33.2 | 10.6 | |
| YS2510 | 259 | 853 | 33.2 | 12.3 | |
| YS2512 | 311 | 1032 | 33.2 | 14 | |
| YS2514 | 360 | 1202 | 33.2 | 15.7 | |
| YS502 | 50 | 51 | 362 | 71 | 11 |
| YS504 | 108 | 767 | 71 | 16 | |
| YS506 | 159 | 1129 | 71 | dalawampu't isa | |
| YS5010 | 260 | 1846 | 71 | 28 | |
| YS5013 | 337 | 2393 | 71 | 33 | |
| YS756 | 75 | 156 | 1625 | 104 | 30 |
| YS7513 | 334 | 3474 | 104 | 45 | |
| YS1006 | 100 | 168 | 2235 | 133 | 35 |
| YS10010 | 260 | 3458 | 133 | 45 | |
Mga tampok
Bakit tayo pipiliin
paglalarawan2


