ట్రైనింగ్ కోసం విజేత YS సిరీస్ జనరల్ పర్పస్ సిలిండర్ బహుళ ప్రయోజన హైడ్రాలిక్ సిలిండర్లు
డైమెన్షన్ డ్రాయింగ్
స్పెసిఫికేషన్ టేబుల్
| YS సిరీస్ స్పెసిఫికేషన్స్ చార్ట్ (మెట్రిక్) | |||||
| మోడల్ నం. | టోపీ. (టోన్లు) | స్ట్రోక్ (మిమీ) | చమురు సామర్థ్యం (cu.cm.) | సిలిండర్ ఎఫెక్టివ్ ఏరియా(చ.సె.మీ.) | బరువు (కిలోలు) |
| YS50 | 5 | 16 | 11 | 7.1 | 0.6 |
| వైఎస్51 | 25 | 18 | 7.1 | 0.9 | |
| వైఎస్53 | 76 | 54 | 7.1 | 1.1 | |
| వైఎస్55 | 127 | 90 | 7.1 | 1.3 | |
| వైఎస్57 | 184 | 130 | 7.1 | 1.8 | |
| YS59 | 235 | 166 | 7.1 | 2.2 | |
| యస్.101 | 10 | 25 | 42 | 15.9 | 1.7 |
| యస్.102 | 54 | 86 | 15.9 | 2.3 | |
| యస్.104 | 104 | 167 | 15.9 | 3 | |
| యస్.106 | 155 | 248 | 15.9 | 4 | |
| యస్.108 | 203 | 327 | 15.9 | 4.7 | |
| YS1010 | 257 | 437 | 15.9 | 5.4 | |
| YS1012 | 304 | 490 | 15.9 | 6 | |
| YS1014 | 358 | 570 | 15.9 | 6.8 | |
| యస్.151 | 15 | 25 | 52 | 20 | 2.5 |
| యస్.152 | 51 | 108 | 20 | 3 | |
| యస్.154 | 101 | 210 | 20 | 4.2 | |
| యస్.156 | 152 | 312 | 20 | 5.1 | |
| యస్.158 | 203 | 412 | 20 | 6.3 | |
| YS1510 | 254 | 514 | 20 | 7.5 | |
| యస్.1512 | 305 | 616 | 20 | 8.7 | |
| వైఎస్1514 | 356 | 718 | 20 | 10 | |
| యస్.251 | 25 | 25 | 87 | 33.2 | 4.5 |
| యస్.252 | 50 | 166 | 33.2 | 5.3 | |
| యస్.254 | 102 | 338 | 33.2 | 7 | |
| యస్.256 | 158 | 528 | 33.2 | 8.8 | |
| యస్.258 | 210 | 697 | 33.2 | 10.6 | |
| YS2510 | 259 | 853 | 33.2 | 12.3 | |
| YS2512 | 311 | 1032 | 33.2 | 14 | |
| YS2514 | 360 | 1202 | 33.2 | 15.7 | |
| YS502 | 50 | 51 | 362 | 71 | 11 |
| YS504 | 108 | 767 | 71 | 16 | |
| YS506 | 159 | 1129 | 71 | ఇరవై ఒకటి | |
| YS5010 | 260 | 1846 | 71 | 28 | |
| YS5013 | 337 | 2393 | 71 | 33 | |
| YS756 | 75 | 156 | 1625 | 104 | 30 |
| YS7513 | 334 | 3474 | 104 | 45 | |
| YS1006 | 100 | 168 | 2235 | 133 | 35 |
| YS10010 | 260 | 3458 | 133 | 45 | |
ఫీచర్లు
మమ్మల్ని ఎందుకు ఎంపిక చేస్తారు
వివరణ2


