01
WPA-R SERIES 10000PSI Udhibiti wa Mbali wa Pampu ya Kihaidroli ya Hewa inayofanya kazi moja
Jedwali la Vipimo
| TAARIFA ZA MFULULIZO WA WPA-R (METRIC) | ||||||||||||||||||
| Mfano | Aina ya Hifadhi | Hifadhi | Aina ya Mbali | Urefu wa Waya wa Mbali | Ugavi wa Hewa Unahitajika | Kiwango cha Mtiririko | bandari ya mafuta | uzito | ||||||||||
| uwezo | inaweza kutumika | @0 bar | @700 bar | |||||||||||||||
| L | L | m | bar | L/dakika | L/dakika | kilo | ||||||||||||
| WPA-1R | Hifadhi ya polyethilini | 1.7 | 1.6 | waya | 2.5 | 3-8 | 1.22 | 0.095 | 3/8 NPT | 6.6 | ||||||||
| WPA-2R | Hifadhi ya alumini | 1.7 | 1.6 | waya | 2.5 | 3-8 | 1.22 | 0.095 | 3/8 NPT | 7.6 | ||||||||
| WPA-3R | Hifadhi ya polyethilini | 2.3 | 2.1 | waya | 2.5 | 3-8 | 1.22 | 0.095 | 3/8 NPT | 7.4 | ||||||||
| WPA-4R | Hifadhi ya chuma | 3.8 | 3.5 | waya | 2.5 | 3-8 | 1.22 | 0.095 | 3/8 NPT | 10.6 | ||||||||
| WPA-5R | Hifadhi ya chuma | 5 | 4.6 | waya | 2.5 | 3-8 | 1.22 | 0.095 | 3/8 NPT | 12.6 | ||||||||
| WPA-6R | Hifadhi ya chuma | 7.5 | 10 | waya | 2.5 | 3-8 | 1.22 | 0.095 | 3/8 NPT | 16.6 | ||||||||
| WPA-3RW | Hifadhi ya polyethilini | 2.3 | 2.1 | wireless | / | 3-8 | 1.22 | 0.095 | 3/8 NPT | 7.5 | ||||||||
| WPA-4RW | Hifadhi ya chuma | 3.8 | 3.5 | wireless | / | 3-8 | 1.22 | 0.095 | 3/8 NPT | 10.7 | ||||||||
| WPA-5RW | Hifadhi ya chuma | 5 | 4.6 | wireless | / | 3-8 | 1.22 | 0.095 | 3/8 NPT | 12.7 | ||||||||
| WPA-6RW | Hifadhi ya chuma | 7.5 | 10 | wireless | / | 3-8 | 1.22 | 0.095 | 3/8 NPT | 17.7 | ||||||||
Michoro ya mpangilio

Mchoro wa Vipimo
| KARATASI ya Vipimo vya MFUMO WA WPA-R (METRIC) | ||||||||||||
| Kipengee Na. | A | B | C | D | NA | F1*F2 | ||||||
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |||||||
| WPA-1R | 237 | 200 | 113 | 255 | 128 | 233*105 | ||||||
| WPA-2R | 237 | 200 | 113 | 263 | 136 | 234*107 | ||||||
| WPA-3R | 230 | 193 | 115 | 315 | 175 | 220*102 | ||||||
| WPA-4R | 217 | 180 | 110 | 330 | 190 | / | ||||||
| WPA-5R | 217 | 180 | 110 | 372 | 231 | / | ||||||
| WPA-6R | 217 | 180 | 110 | 422 | 281 | / | ||||||
| WPA-3RW | 241 | 203 | 115 | 315 | 175 | 220*102 | ||||||
| WPA-4RW | 228 | 190 | 110 | 330 | 190 | / | ||||||
| WPA-5RW | 228 | 190 | 110 | 372 | 231 | / | ||||||
| WPA-6RW | 228 | 190 | 110 | 422 | 281 | / | ||||||
Vipengele
1.Pampu ya mbali isiyo na waya au Nyumatiki Inayodhibitiwa, inafaa kwa programu nyingi za kazi Imeundwa na iliyoundwa kwa ajili ya kubebeka na kuimarishwa kwa mahitaji ya usalama.
2. Muundo wa muhuri wa hali ya juu hutoa nguvu ya juu ya majimaji na uhifadhi wa shinikizo la kushikilia.
3.Sehemu zote zimetengenezwa kwa ISO 9001.
4.Hakuna chaji ya Umeme kwenye miundo yenye Cable ya Kudhibiti Hewa (ACC), inayofaa kwa mazingira hatarishi kama vile migodi.
5. Hifadhi za Hydraulic kutoka 1.7L hadi 5L zinazofaa kwa matumizi madogo au makubwa ya hydraulic Udhibiti wa kijijini hutoa umbali wa ziada wa usalama kutoka eneo la kazi kwa wafanyakazi ikiwa inahitajika.
6.Mfululizo wa WPAR Pampu za Air-Hydraulic zinafaa zaidi kwa matumizi ya mzunguko wa kati au wa chini. Hutoa nguvu na kasi yote inayohitajika kwa saketi rahisi za kubana na zaidi zana za kaimu moja. Kwa dBA 75 tu, Mfululizo wa Turbo II husaidia kuweka kiwango cha kelele kwa kiwango cha chini.
maelezo2
