01
TAXANAHA WPA-R 10000PSI Xakamaynta Fog ee Keliya Ku Simaha Bamka Haydarooliga Hawada
Shaxda qeexitaanka
| TAXANAHA TAXANAHA WPA-R (METRIC) | ||||||||||||||||||
| Qaabka | Nooca Kaydka | Kaydka | Nooca Fog | Dhererka Siliga Fog | Bixinta Hawada Loo Baahan Yahay | Heerka socodka | dekedda saliidda | miisaanka | ||||||||||
| kartida | la isticmaali karo | @0 bar | @700 bar | |||||||||||||||
| L | L | m | baar | L/min | L/min | kg | ||||||||||||
| WPA-1R | Kaydka Polyethylene | 1.7 | 1.6 | silig | 2.5 | 3-8 | 1.22 | 0.095 | 3/8 NPT | 6.6 | ||||||||
| WPA-2R | Kaydka aluminiumka | 1.7 | 1.6 | silig | 2.5 | 3-8 | 1.22 | 0.095 | 3/8 NPT | 7.6 | ||||||||
| WPA-3R | Kaydka Polyethylene | 2.3 | 2.1 | silig | 2.5 | 3-8 | 1.22 | 0.095 | 3/8 NPT | 7.4 | ||||||||
| WPA-4R | Kaydka birta | 3.8 | 3.5 | silig | 2.5 | 3-8 | 1.22 | 0.095 | 3/8 NPT | 10.6 | ||||||||
| WPA-5R | Kaydka birta | 5 | 4.6 | silig | 2.5 | 3-8 | 1.22 | 0.095 | 3/8 NPT | 12.6 | ||||||||
| WPA-6R | Kaydka birta | 7.5 | 10 | silig | 2.5 | 3-8 | 1.22 | 0.095 | 3/8 NPT | 16.6 | ||||||||
| WPA-3RW | Kaydka Polyethylene | 2.3 | 2.1 | wireless | / | 3-8 | 1.22 | 0.095 | 3/8 NPT | 7.5 | ||||||||
| WPA-4RW | Kaydka birta | 3.8 | 3.5 | wireless | / | 3-8 | 1.22 | 0.095 | 3/8 NPT | 10.7 | ||||||||
| WPA-5RW | Kaydka birta | 5 | 4.6 | wireless | / | 3-8 | 1.22 | 0.095 | 3/8 NPT | 12.7 | ||||||||
| WPA-6RW | Kaydka birta | 7.5 | 10 | wireless | / | 3-8 | 1.22 | 0.095 | 3/8 NPT | 17.7 | ||||||||
Sawirada qaabeynta

Sawirka cabbirka
| XAASHIDA TAXANAHA WPA-R ee cabbirrada (METRIC) | ||||||||||||
| Shayga No. | A | B | C | D | IYO | F1*F2 | ||||||
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |||||||
| WPA-1R | 237 | 200 | 113 | 255 | 128 | 233*105 | ||||||
| WPA-2R | 237 | 200 | 113 | 263 | 136 | 234*107 | ||||||
| WPA-3R | 230 | 193 | 115 | 315 | 175 | 220*102 | ||||||
| WPA-4R | 217 | 180 | 110 | 330 | 190 | / | ||||||
| WPA-5R | 217 | 180 | 110 | 372 | 231 | / | ||||||
| WPA-6R | 217 | 180 | 110 | 422 | 281 | / | ||||||
| WPA-3RW | 241 | 203 | 115 | 315 | 175 | 220*102 | ||||||
| WPA-4RW | 228 | 190 | 110 | 330 | 190 | / | ||||||
| WPA-5RW | 228 | 190 | 110 | 372 | 231 | / | ||||||
| WPA-6RW | 228 | 190 | 110 | 422 | 281 | / | ||||||
Astaamaha
1.Wireless ama Pneumatic Pneumatic bamka fog ee la kantaroolo, oo ku habboon codsiyo shaqo oo badan oo loo qaabeeyey oo loogu talagalay qaadista iyo shuruudaha badbaadada.
2. Farsamo heer sare ah oo naqshadeynta shaabadda waxay bixisaa xoogga ugu sarreeya ee hydraulic iyo haynta cadaadiska.
3.Dhammaan qaybaha waxaa lagu soo saaray ISO 9001.
4.No lacag koronto ah oo ku saabsan moodooyinka leh Cable Control Air (ACC), oo ku habboon bay'adaha khatarta ah sida miinooyinka.
5. Kaydadka Haydarooliga laga bilaabo 1.7L ilaa 5L oo ku habboon codsiyada biyo-yar ee yar ama weyn Kontoroolka fog wuxuu bixiyaa fogaan badbaado oo dheeraad ah oo ka fog goobta shaqada ee shaqaalaha haddii loo baahdo.
6.WPAR Taxanaha Hawada-Hydraulic Pumps ayaa ku habboon codsiyada wareegga dhexdhexaadka ah ama hoose. Waxay bixiyaan dhammaan awoodda iyo xawaaraha looga baahan yahay wareegyada isku dhejinta ee fudud iyo inta badan qalabka hal-abuurka. Kaliya 75 dBA, Taxanaha Turbo II wuxuu caawiyaa inuu hoos u dhigo heerka qaylada.
sharaxaad2
