W220 Taxanaha Qabsashada Iskutallaabta Master-ka Jiidista
W220A
| Dejinta Awooda Jiid jiidka** | 13ton | 22 tan | 30 tan | 45 tan** | |
| Nambarka Model | BHP-152 1) | BHP-251G | BHP-351G | BHP-551G | |
| Ku Jira Miisaanka Haydarooliga (Kg) | labaatan iyo laba | 56 | 91 | 160 | |
| Bambada Gacanta | P-142 | P-392 | P-392 | P-80 | |
| Silinder | RCH-121 | RCH-202 | RCH-302 | RCH-603 | |
| Sadar | - | HP-2015 | HP-3015 | HP-5016 | |
| Hose | HB-7206QB | HC-7206 | HC-7206 | HC-7206 | |
| Qiyaas | GF-120B | GF-813B | GF-813B | GF-813B | |
| Cabbirka Adabtarka | GA-4 | GA-3 | GA-3 | GA-3 | |
| Jiid jiid | Nambarka Model | BHP-1762* | BHP-252* | BHP-352* | BHP-552* |
| Max. Faafid (mm) | 2-daanka | 249 | 400 | 593 | 899 |
| 3-daanka | 249 | 499 | 800 | 1000 | |
| Ugu badnaan (mm) | 2-daanka | 252 | 300 | 387 | 700 |
| 3-daanka | 252 | 300 | 387 | 700 | |
| Daanka (mm) | Dhumucda | 15 | 20 | afar iyo labaatan | 30 |
| Ballaca | saddex iyo labaatan | 27 | 38 | 39 | |
| Hagaajinta fur (mm) | Dulqaad | 3/4"-16UNF | 1"-8UNC | 11/4"-7UNC | 1 5/8" - 5.5 UNC |
| Dhererka | 400 | 675 | 795 | 975 | |
W220B
| Dejinta Awoodda Jiidaynta Iskutallaabta (350bar) | 6 cod | 11 tan | 16 tan | 22 tan | |
| Nambarka Model | BHP-162 1) | BHP-261G | BHP-361G | BHP-561G | |
| Ku Jira Miisaanka Haydarooliga (Kg) | 26 | 62 | 121 | 185 | |
| Bambada Gacanta | P-142 | P-392 | P-392 | P-80 | |
| Silinder | RCH-121 | RCH-202 | RCH-302 | RCH-603 | |
| Sadar | - | HP-2015 | HP-3015 | HP-5016 | |
| Hose | HB-7206QB | HC-7206 | HC-7206 | HC-7206 | |
| Qiyaas | GF-120B | GF-813B | GF-813B | GF-813B | |
| Cabbirka Adabtarka | GA-4 | GA-3 | GA-3 | GA-3 | |
| Jiidiyaha Bearign Cross2) | Nambarka Model | BHP-1772 | BHP-262 | BHP-362 | BHP-562 |
| Faafid (mm) | Max. | 260 | 345 | 440 | 580 |
| Min. | 115 | 140 | 180 | 220 | |
| Gaadhi (mm) | Max. | 357 | 570 | 710 | 864 |
| Hagaajinta furka (mm) | Dhexroorka | 3/4" -16 UNF | 1"-8UNC | 1-1/4"-7UNC | 1-5/8"-5.5UNS |
| Dhererka | 400 | 670 | 790 | 975 | |
| Lugta (mm) | Dhererka | 105 | 115 | 205 | 609 |
| Dhererka | 357 | 240 | 460 | 863 | |
| Dhererka | - | 420 | 710 | - | |
| Dhererka | - | 520 | - | - | |
| Lugta Sare Dhammaad (mm) | Dulqaad | 3/4" - 16 UNF | 3/4" - 16UNF | 1-14 US | 1 1/4" - 12 UNF |
| Lugta Sare Dhammaad (mm) | Dulqaad | 5/8" - 18 UNF | 5/8" - 18 UNF | 1-14 US | 1 1/4" - 12 UNF |
| Soo jiidashada Koobka Dhalmada 2) | BHP-180 | BHP-280 | BHP-380 | BHP-580 | |
| Jiid jiidiyaha 2) | BHP-181 | BHP-282 | BHP-382 | BHP-582 | |
W220C
| Dejinta Awooda Jiid jiidka** | 13ton | 22 tan | 30 tan | 45 tan** |
| Nambarka Model | BHP-1752 1) | BHP-2751G | BHP-3751G | BHP-5751G |
| Ku Jira Miisaanka Haydarooliga (Kg) | 37 | 90 | 172 | 298 |
| Bambada Gacanta | P-142 | P-392 | P-392 | P-80 |
| Silinder | RCH-121 | RCH-202 | RCH-302 | RCH-603 |
| Sadar | - | HP-2015 | HP-3015 | HP-5016 |
| Hose | HB-7206QB | HC-7206 | HC-7206 | HC-7206 |
| Qiyaas | GF-120B | GF-813B | GF-813B | GF-813B |
| Cabbirka Adabtarka | GA-4 | GA-3 | GA-3 | GA-3 |
| Jiidayaasha ku jira | ||||
| GripPuller | BHP-1762 | BHP-252 | BHP-352 | BHP-552 |
| Jiidjiidad ka gudubta | BHP-1772 | BHP-262 | BHP-362 | BHP-562 |
| Soo jiidashada Koobka Dhalmada | BHP-180 | BHP-280 | BHP-380 | BHP-580 |
| BearingPuller | BHP-181 | BHP-282 | BHP-382 | BHP-582 |
Tilmaamaha Alaabta
Faa'iidooyinka alaabta
Sida badeecadu u xalliso dhibcaha xanuunka macmiilka
Gabagabo
sharaxaad2
