01
WPA Series 10000PSI Single Acting Air Driven Hydraulic Foot Pump
Specification Table
| WPA SERIES SECIFICATIONS(METRIC) | ||||||||
| Model | Reservoir Type | Reservoir | Air Supply Zvinodiwa | Flow Rate | Oiri port | Kurema | ||
| Capacity | Useable | @0 bha | @700 bar | |||||
| L | L | bar | L/min | L/min | kg | |||
| WPA-1 | Polyethylene reservoir | 1.7 | 1.6 | 3-8 | 1.22 | 0.095 | 3/8 NPT | 6 |
| WPA-2 | Aluminium reservoir | 1.7 | 1.6 | 3-8 | 1.22 | 0.095 | 3/8 NPT | 7 |
| WPA-3 | Polyethylene reservoir | 2.3 | 2.1 | 3-8 | 1.22 | 0.095 | 3/8 NPT | 6.8 |
| WPA-4 | Steel reservoir | 3.8 | 3.5 | 3-8 | 1.22 | 0.095 | 3/8 NPT | 10 |
| WPA-5 | Steel reservoir | 5 | 4.6 | 3-8 | 1.22 | 0.095 | 3/8 NPT | 12 |
| WPA-6 | Steel reservoir | 7.5 | 10 | 3-8 | 1.22 | 0.095 | 3/8 NPT | 16 |
Layout mifananidzo

Dimension Drawing
| WPA SERIES DIMENSIONS SHEET (METRIC) | ||||||
| Aihwa. | A | B | C | [) | UYE | F1*F2 |
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
| WPA-1 | 200 | 148 | 113 | 255 | 128 | 233*105 |
| WPA-2 | 200 | 148 | 113 | 263 | 136 | 234*107 |
| WPA-3 | 210 | 153 | 115 | 315 | 175 | 220*102 |
| WPA-4 | 195 | 152 | 110 | 330 | 190 | / |
| WPA-5 | 195 | 152 | 110 | 372 | 231 | / |
| WPA-6 | 195 | 152 | 110 | 422 | 281 | / |
Features
Iyo pombi yakangwara uye inotakurika ine saizi diki uye mwenje pasuru, iyo inoshandiswa zvakanyanya kune imwechete-kuita macylinders.
Zvisimbiso zvemhando yepamusoro uye chimiro chinonzwisisika chinopa simba rakasimba & yakanakisa kudzvanywa-inobata kuita.
Chikamu chimwe nechimwe chepombi chinogadziriswa zvakanaka uye chinogara kwenguva refu.
Iine nyore-economical kugadzirisa unit, pombi inogona kushandiswa kwenguva yakareba nezvikamu izvi zvekudzokorora.
High quality rubber gasket seals.
Yakabatanidzwa isina-kudurura vent / oiri level chiratidzo.
Pedal inogona kushandiswa kudzikisa kuomarara kwevashandisi nekuvhara munzvimbo yekuburitsa.
Tsoka ina dzinotakurika dzisiri-skid rubber dzinogona kushandiswa kuita kuti pombi yako imire.
Iyo isina-inotsvedza yedhaimani ndiro mameseji inopa mushandisi kuchengeteka uye inodzorwa tsoka pivoting chiito.
tsananguro2
