01
WTW Fa'aigoa Fa'aigoa Fa'aeletise Ku'ini (ituaiga tulimanu)
Fua Tusia

Fa'amatalaga Fa'amatalaga
| Fa'ata'ita'iga | Tu'uvalega (Nm) | Square C | Diamita D (mm) | Umi L (mm) | Saosaoa fua* (rpm) | mamafa* (kg) |
| WTW-08A | 100-800 | 3/4” | 88 | 248 | 20.0 | 8.7 |
| WTW-12A | 200-1200 | 1” | 88 | 253 | 18.0 | 8.8 |
| WTW-15A | 300-1500 | 1” | 88 | 253 | 13.5 | 8.8 |
| WTW-20A | 300-2000 | 1” | 88 | 274 | 9.0 | 9.4 |
| WTW-26A | 400-2600 | 1” | 88 | 274 | 7.0 | 9.4 |
| WTW-32A | 400-3200 | 1-1/2” | 96 | 294 | 6.0 | 11.0 |
| WTW-38A | 500-3800 | 1-1/2" | 96 | 294 | 5.0 | 11.0 |
| WTW-45A | 600-4500 | 1-1/2" | 102 | 320 | 4.5 | 12.2 |
| WTW-60A | 1000-6000 | 1-1/2” | 114 | 329 | 3.5 | 13.5 |
| WTW-80A | 1400-8000 | 1-1/2” | 126 | 370 | 2.5 | 16.7 |
| WTW-100A | 1800-10000 | 1-1/2” | 143 | 390 | 1.6 | 20.4 |
| WTW-120A | 2000-12000 | 1-1/2” | 143 | 390 | 1.3 | 20.4 |
Fa'amatalaga
* I luga atu o le mamafa e le aofia ai le mamafa o le lima tali
* Saosaoa saoloto e leai se uta saoasaoa i lalo o le meafaigaluega 2
Vaega
1.Wide voltage afi, 200V ~ 240V, 50-60Hz tasi-vaega AC;
2.LCD faʻaaliga numera, faʻapipiʻi le ki e faʻapipiʻi ai le torque, ma otometi ona taofi pe a oʻo i le seti seti;
3. Faʻatusatusa i le faʻaulu saʻo eletise eletise, faʻapipiʻi faʻamau faʻamau e sili atu ona talafeagai mo taimi e faʻatapulaʻaina avanoa;
4.Intelligent torque control system, saʻo saʻo + 5%, saʻo toe fai + 3%;
5.Rotatable pistol au, faʻapipiʻiina ma taofi taofi ki faʻamautinoa le saogalemu o le tagata faʻafoe;
fa'amatalaga2
