01
WPA-R SERIES 10000PSI Pulea Mamao Tasi Talosaga Ea Hydraulic pamu
Fa'amatalaga Fa'amatalaga
| WPA-R SERIES FA'ĀMATALAGA (METRIC) | ||||||||||||||||||
| Fa'ata'ita'iga | Ituaiga faatanoa | faatanoa | Ituaiga Mamao | Umi Uaea Mamao | Ea sapalai Manaomia | Fua Faatatau | uafu suauu | mamafa | ||||||||||
| gafatia | fa'aaogaina | @0 pa | @700 pa | |||||||||||||||
| L | L | m | pa | L/min | L/min | kg | ||||||||||||
| WPA-1R | Polyethylene faatanoa | 1.7 | 1.6 | uaea | 2.5 | 3-8 | 1.22 | 0.095 | 3/8 NPT | 6.6 | ||||||||
| WPA-2R | Fa'atanoa alumini | 1.7 | 1.6 | uaea | 2.5 | 3-8 | 1.22 | 0.095 | 3/8 NPT | 7.6 | ||||||||
| WPA-3R | Polyethylene faatanoa | 2.3 | 2.1 | uaea | 2.5 | 3-8 | 1.22 | 0.095 | 3/8 NPT | 7.4 | ||||||||
| WPA-4R | Fa'atanoa uamea | 3.8 | 3.5 | uaea | 2.5 | 3-8 | 1.22 | 0.095 | 3/8 NPT | 10.6 | ||||||||
| WPA-5R | Fa'atanoa uamea | 5 | 4.6 | uaea | 2.5 | 3-8 | 1.22 | 0.095 | 3/8 NPT | 12.6 | ||||||||
| WPA-6R | Fa'atanoa uamea | 7.5 | 10 | uaea | 2.5 | 3-8 | 1.22 | 0.095 | 3/8 NPT | 16.6 | ||||||||
| WPA-3RW | Polyethylene faatanoa | 2.3 | 2.1 | uaealesi | / | 3-8 | 1.22 | 0.095 | 3/8 NPT | 7.5 | ||||||||
| WPA-4RW | Fa'atanoa uamea | 3.8 | 3.5 | uaealesi | / | 3-8 | 1.22 | 0.095 | 3/8 NPT | 10.7 | ||||||||
| WPA-5RW | Fa'atanoa uamea | 5 | 4.6 | uaealesi | / | 3-8 | 1.22 | 0.095 | 3/8 NPT | 12.7 | ||||||||
| WPA-6RW | Fa'atanoa uamea | 7.5 | 10 | uaealesi | / | 3-8 | 1.22 | 0.095 | 3/8 NPT | 17.7 | ||||||||
Fa'atulagaina ata

Fua Tusia
| WPA-R SERIES DIMENSIONS FEPA (METRIC) | ||||||||||||
| Mea Nu. | A | B | C | D | MA | F1*F2 | ||||||
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |||||||
| WPA-1R | 237 | 200 | 113 | 255 | 128 | 233*105 | ||||||
| WPA-2R | 237 | 200 | 113 | 263 | 136 | 234*107 | ||||||
| WPA-3R | 230 | 193 | 115 | 315 | 175 | 220*102 | ||||||
| WPA-4R | 217 | 180 | 110 | 330 | 190 | / | ||||||
| WPA-5R | 217 | 180 | 110 | 372 | 231 | / | ||||||
| WPA-6R | 217 | 180 | 110 | 422 | 281 | / | ||||||
| WPA-3RW | 241 | 203 | 115 | 315 | 175 | 220*102 | ||||||
| WPA-4RW | 228 | 190 | 110 | 330 | 190 | / | ||||||
| WPA-5RW | 228 | 190 | 110 | 372 | 231 | / | ||||||
| WPA-6RW | 228 | 190 | 110 | 422 | 281 | / | ||||||
Vaega
1.Wireless poʻo le Pneumatic Pulea mamao pamu, talafeagai mo le tele o galuega talosaga Inisinia ma fuafuaina mo le feaveai ma faaleleia manaoga saogalemu.
2.Technically advanced faʻamaufaʻailoga faʻailoga e maua ai le malosi maualuga o le hydraulic ma le taofiofia o le mamafa.
3. O vaega uma e gaosia ile ISO 9001.
4. Leai se tau eletise i luga o faʻataʻitaʻiga ma le Air Control Cable (ACC), talafeagai mo siosiomaga matautia e pei o maina.
5. Hydraulic Reservoirs mai le 1.7L i le 5L e talafeagai mo faʻaoga laiti poʻo le tele o le faʻaogaina o le eletise Faʻatonu mamao e maua ai le mamao saogalemu mai le galuega mo tagata faigaluega pe a manaʻomia.
6.WPAR Fa'asologa Air-Hydraulic Pumps e sili ona fetaui lelei i le vaeluaga po'o le maualalo ole ta'amilosaga talosaga. Latou te tu'uina atu uma le mana ma le saoasaoa e mana'omia mo ta'amilosaga fa'apipi'i faigofie ma tele lava mea faigaluega tasi. I le na'o le 75 dBA, o le Turbo II Series e fesoasoani e fa'atumauina le maualuga o le pisa i lalo.
fa'amatalaga2
