01
WPA-R SERIES 10000PSI Igenzura rya kure Imikorere imwe ya pompe ya Hydraulic
Imbonerahamwe
| UMURIMO WPA-R (METRIC) | ||||||||||||||||||
| Icyitegererezo | Ubwoko bw'ikigega | Ikigega | Ubwoko bwa kure | Uburebure bwa kure | Gutanga ikirere birakenewe | Igipimo cy'Uruzi | icyambu cya peteroli | uburemere | ||||||||||
| ubushobozi | ikoreshwa | @ 0 bar | @ 700 bar | |||||||||||||||
| L. | L. | m | bar | L / min | L / min | kg | ||||||||||||
| WPA-1R | Ikigega cya Polyethylene | 1.7 | 1.6 | wire | 2.5 | 3-8 | 1.22 | 0.095 | 3/8 NPT | 6.6 | ||||||||
| WPA-2R | Ikigega cya Aluminium | 1.7 | 1.6 | wire | 2.5 | 3-8 | 1.22 | 0.095 | 3/8 NPT | 7.6 | ||||||||
| WPA-3R | Ikigega cya Polyethylene | 2.3 | 2.1 | wire | 2.5 | 3-8 | 1.22 | 0.095 | 3/8 NPT | 7.4 | ||||||||
| WPA-4R | Ikigega cy'icyuma | 3.8 | 3.5 | wire | 2.5 | 3-8 | 1.22 | 0.095 | 3/8 NPT | 10.6 | ||||||||
| WPA-5R | Ikigega cy'icyuma | 5 | 4.6 | wire | 2.5 | 3-8 | 1.22 | 0.095 | 3/8 NPT | 12.6 | ||||||||
| WPA-6R | Ikigega cy'icyuma | 7.5 | 10 | wire | 2.5 | 3-8 | 1.22 | 0.095 | 3/8 NPT | 16.6 | ||||||||
| WPA-3RW | Ikigega cya Polyethylene | 2.3 | 2.1 | umugozi | / | 3-8 | 1.22 | 0.095 | 3/8 NPT | 7.5 | ||||||||
| WPA-4RW | Ikigega cy'icyuma | 3.8 | 3.5 | umugozi | / | 3-8 | 1.22 | 0.095 | 3/8 NPT | 10.7 | ||||||||
| WPA-5RW | Ikigega cy'icyuma | 5 | 4.6 | umugozi | / | 3-8 | 1.22 | 0.095 | 3/8 NPT | 12.7 | ||||||||
| WPA-6RW | Ikigega cy'icyuma | 7.5 | 10 | umugozi | / | 3-8 | 1.22 | 0.095 | 3/8 NPT | 17.7 | ||||||||
Igishushanyo

Igishushanyo
| URUPAPURO RWA DIMENSIONS WPA-R (METRIC) | ||||||||||||
| Ingingo No. | A. | B. | C. | D. | NA | F1 * F2 | ||||||
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |||||||
| WPA-1R | 237 | 200 | 113 | 255 | 128 | 233 * 105 | ||||||
| WPA-2R | 237 | 200 | 113 | 263 | 136 | 234 * 107 | ||||||
| WPA-3R | 230 | 193 | 115 | 315 | 175 | 220 * 102 | ||||||
| WPA-4R | 217 | 180 | 110 | 330 | 190 | / | ||||||
| WPA-5R | 217 | 180 | 110 | 372 | 231 | / | ||||||
| WPA-6R | 217 | 180 | 110 | 422 | 281 | / | ||||||
| WPA-3RW | 241 | 203 | 115 | 315 | 175 | 220 * 102 | ||||||
| WPA-4RW | 228 | 190 | 110 | 330 | 190 | / | ||||||
| WPA-5RW | 228 | 190 | 110 | 372 | 231 | / | ||||||
| WPA-6RW | 228 | 190 | 110 | 422 | 281 | / | ||||||
Ibiranga
1.Wireless cyangwa Pneumatic Igenzurwa na pompe ya kure, ibereye kubikorwa byinshi byakazi Byakozwe kandi byashizweho kubishobora kandi byongerewe umutekano.
2.Ikoranabuhanga ryateye imbere muburyo bwa tekiniki ritanga ingufu zidasanzwe za hydraulic no kugumana umuvuduko.
3.Ibice byose bikozwe kuri ISO 9001.
4.Nta mashanyarazi afite kuri moderi hamwe na Cable yo kugenzura ikirere (ACC), ibereye ibidukikije bishobora guteza akaga nka mine.
5.Ibigega bya Hydraulic kuva kuri 1.7L kugeza 5L bikwiranye na progaramu ntoya cyangwa nini ya hydraulic Igenzura rya kure ritanga intera yumutekano urenze aho ukorera abakozi nibisabwa.
6.WPAR Urukurikirane rwa Air-Hydraulic Pompe ikwiranye neza na progaramu yo hagati cyangwa yo hasi. Zitanga imbaraga zose n'umuvuduko ukenewe kumashanyarazi yoroshye hamwe nibikoresho byinshi byo gukora. Kuri 75 dBA gusa, Urubuga rwa Turbo II rufasha kugumya urusaku kugeza byibuze.
ibisobanuro2
