W218-219 Umutekano Cage Yumukanishi
W218A
| Icyitegererezo No. | Umubare w'urwasaya | Kugera (mm) | Gukwirakwiza (mm) | Ubushobozi (T) | Hagati ya Bolt Dia. (Mm) | Ibiro (Kg) |
| EP-204 | 2 | 101 | 12-127 | 2 | 14 | 1.4 |
| EP-104 | 3 | 101 | 12-127 | 5 | 14 | 1.8 |
| EP-206 | 2 | 152 | 12-178 | 6 | 16 | 3.2 |
| EP-106 | 3 | 152 | 12-178 | 10 | 16 | 3.6 |
| EP-208 | 2 | 203 | 19-304 | 12 | 20 | 5.4 |
| EP-108 | 3 | 203 | 19-304 | 17 | 20 | 6.4 |
| EP-210 | 2 | 245 | 25-381 | 14 | 20 | 5.9 |
| EP-110 | 3 | 245 | 25-381 | 20 | 20 | 7.3 |
| EP-213 | 2 | 304 | 63-457 | 25 | 29 | 17.2 |
| EP-113 | 3 | 304 | 63-457 | 30 | 29 | 20 |
| EP-216 | 2 | 355 | 76-635 | 35 | 31 | 25.8 |
| EP-116 | 3 | 355 | 76-635 | 40 | 31 | 30.8 |
W218B
| Icyitegererezo No. | Umubare w'urwasaya | Ubushobozi (T) | Cylinder | Inkoni (mm) | Gukwirakwiza (mm) | Kugera. Kugera (mm) | Ibiro (Kg) |
| EPH-208 | 2 Jaw Puller | 10 | RC-106 | 152 | 19-304 | 203 | 10 |
| EPH-208 * | 10 * | RC-106 | 152 | 19-304 | 203 | 27 | |
| EPH-210 | 15 | RC-1510 | 254 | 25-381 | 245 | makumyabiri na kabiri | |
| EPH-210 * | 15 * | RC-1510 | 254 | 25-381 | 245 | 38 | |
| EPH-213 | 25 | RC-2514 | 362 | 63-457 | 304 | 44 | |
| EPH-213 * | 25 * | RC-2514 | 362 | 63-457 | 304 | 53 | |
| EPH-216 | 50 | RC-5013 | 336 | 76-635 | 355 | 87 | |
| EPH-216 * | 50 * | RC-5013 | 336 | 76-635 | 355 | 123 | |
| EPH-108 | 3 Urwasaya | 10 | RC-106 | 152 | 19-304 | 203 | 11 |
| EPH-108 * | 10 * | RC-106 | 152 | 19-304 | 203 | 28 | |
| EPH-110 | 15 | RC-1510 | 254 | 25-381 | 245 | makumyabiri na gatatu | |
| EPH-110 * | 15 * | RC-1510 | 254 | 25-381 | 245 | 39 | |
| EPH-113 | 25 | RC-2514 | 362 | 63-457 | 304 | 48 | |
| EPH-113 * | 25 * | RC-2514 | 362 | 63-457 | 304 | 57 | |
| EPH-116 | 50 | RC-5013 | 336 | 76-635 | 355 | 91 | |
| EPH-116 * | 50 * | RC-5013 | 336 | 76-635 | 355 | 127 |
W218E
| Icyitegererezo No. | Urwasaya | Ubushobozi (T) | Gukwirakwiza (mm) | Kugera (mm) | Amabwiriza yuburebure bwa Puller (mm) | Ibiro (kg) |
| PH-123T | 3/2 | 100 | 191-1778 | 1219 | 676-1690 | 908 |
| PH-100T | 3 | 100 | 191-1778 | 1219 | 676-1690 | 855 |
| PH-102T | 2 | 100 | 191-1778 | 1219 | 676-1690 | 772 |
| PH-200T | 2 | 200 | 203-1334 | 1219 | 800-2134 | 1560 |
W219B
| Icyitegererezo No. | Ubushobozi (T) | Kugera (mm) | Icyiza. gukwirakwiza (mm) | Ibiro (kg) |
| KY10 | 10 | 296 | 350 | 12 |
| KY20 | 20 | 320 | 480 | 34 |
| KY30 | 30 | 407 | 580 | 60 |
| KY60 | 60 | 727 | 920 | 90 |
Nigute Ukoresha Hydraulic Puller
Kwirinda Umutekano
ibisobanuro2
