Conjuntos de extratores de rolamentos Grip Cross Master Série W220
W220A
| Capacidade do conjunto de extrator de punho ** | 13 toneladas | 22 toneladas | 30 toneladas | 45 toneladas** | |
| Número do modelo | BHP-152 1) | BHP-251G | BHP-351G | BHP-551G | |
| Peso Hidráulico Incluído (Kg) | vinte e dois | 56 | 91 | 160 | |
| Bomba manual | P-142 | P-392 | P-392 | P-80 | |
| Cilindro | RCH-121 | RCH-202 | RCH-302 | RCH-603 | |
| Sela | - | HP-2015 | HP-3015 | HP-5016 | |
| Mangueira | HB-7206QB | HC-7206 | HC-7206 | HC-7206 | |
| Medidor | GF-120B | GF-813B | GF-813B | GF-813B | |
| Adaptador de medidor | GA-4 | GA-3 | GA-3 | GA-3 | |
| Extrator de punho | Número do modelo | BHP-1762* | BHP-252* | BHP-352* | BHP-552* |
| Máx. Espalhamento (mm) | 2 mandíbulas | 249 | 400 | 593 | 899 |
| 3 mandíbulas | 249 | 499 | 800 | 1000 | |
| Alcance máximo (mm) | 2 mandíbulas | 252 | 300 | 387 | 700 |
| 3 mandíbulas | 252 | 300 | 387 | 700 | |
| Mandíbula (mm) | Grossura | 15 | 20 | vinte e quatro | 30 |
| Largura | vinte e três | 27 | 38 | 39 | |
| Parafuso de ajuste (mm) | Fio | 3/4"-16UNF | 1"-8UNC | 11/4"-7UNC | 1 5/8"- 5,5 UNC |
| Comprimento | 400 | 675 | 795 | 975 | |
W220B
| Capacidade do conjunto extrator de rolamento cruzado (350bar) | 6 toneladas | 11 toneladas | 16 toneladas | 22 toneladas | |
| Número do modelo | BHP-162 1) | BHP-261G | BHP-361G | BHP-561G | |
| Peso Hidráulico Incluído (Kg) | 26 | 62 | 121 | 185 | |
| Bomba manual | P-142 | P-392 | P-392 | P-80 | |
| Cilindro | RCH-121 | RCH-202 | RCH-302 | RCH-603 | |
| Sela | - | HP-2015 | HP-3015 | HP-5016 | |
| Mangueira | HB-7206QB | HC-7206 | HC-7206 | HC-7206 | |
| Medidor | GF-120B | GF-813B | GF-813B | GF-813B | |
| Adaptador de medidor | GA-4 | GA-3 | GA-3 | GA-3 | |
| Extrator de Bearign Cruzado2) | Número do modelo | BHP-1772 | BHP-262 | BHP-362 | BHP-562 |
| Espalhamento (mm) | Máx. | 260 | 345 | 440 | 580 |
| Min. | 115 | 140 | 180 | 220 | |
| Alcance (mm) | Máx. | 357 | 570 | 710 | 864 |
| Parafuso de ajuste (mm) | Diâmetro | 3/4"-16 UNF | 1"-8UNC | 1-1/4"-7UNC | 1-5/8"-5,5UNS |
| Comprimento | 400 | 670 | 790 | 975 | |
| Perna (mm) | Comprimento | 105 | 115 | 205 | 609 |
| Comprimento | 357 | 240 | 460 | 863 | |
| Comprimento | - | 420 | 710 | - | |
| Comprimento | - | 520 | - | - | |
| Extremidades superiores das pernas (mm) | Fio | 3/4"- 16 UNF | 3/4"-16UNF | 1-14 EUA | 1 1/4"- 12 UNF |
| Extremidades superiores das pernas (mm) | Fio | 5/8"- 18 UNF | 5/8"- 18 UNF | 1-14 EUA | 1 1/4"- 12 UNF |
| Extrator de copo de rolamento 2) | BHP-180 | BHP-280 | BHP-380 | BHP-580 | |
| Extrator de rolamento 2) | BHP-181 | BHP-282 | BHP-382 | BHP-582 | |
W220C
| Capacidade do conjunto de extrator de punho ** | 13 toneladas | 22 toneladas | 30 toneladas | 45 toneladas** |
| Número do modelo | BHP-1752 1) | BHP-2751G | BHP-3751G | BHP-5751G |
| Peso Hidráulico Incluído (Kg) | 37 | 90 | 172 | 298 |
| Bomba manual | P-142 | P-392 | P-392 | P-80 |
| Cilindro | RCH-121 | RCH-202 | RCH-302 | RCH-603 |
| Sela | - | HP-2015 | HP-3015 | HP-5016 |
| Mangueira | HB-7206QB | HC-7206 | HC-7206 | HC-7206 |
| Medidor | GF-120B | GF-813B | GF-813B | GF-813B |
| Adaptador de medidor | GA-4 | GA-3 | GA-3 | GA-3 |
| Extratores incluídos | ||||
| GripPuller | BHP-1762 | BHP-252 | BHP-352 | BHP-552 |
| Extrator de rolamento cruzado | BHP-1772 | BHP-262 | BHP-362 | BHP-562 |
| Extrator de copo de rolamento | BHP-180 | BHP-280 | BHP-380 | BHP-580 |
| Extrator de rolamento | BHP-181 | BHP-282 | BHP-382 | BHP-582 |
Recursos do produto
Benefícios do produto
Como o produto resolve os pontos problemáticos do cliente
Conclusão
descrição2
