د WD لړۍ ټیوب بنډل استخراجونکی
د ترتیب نقشه

د مشخصاتو جدول
| ماډل | د ټیوب بنډل اوږدوالی (mm) | د قطر د ټیوب بنډل (mm) | Max. ځواک (ت) | Max. بار (ت) | ځواک (kw) | وزن (ت) | ابعاد (L*W*H) (mm) |
| WD100-6 | 6000 | 1000 | ۱۵ | 20 | ۹ | 3.6 | 9430X1240X1250 |
| WD110-6 | 6000 | ۱۱۰۰ | ۱۵ | 20 | ۹ | 3.7 | 9430X1300X1250 |
| WD120-6 | 6000 | ۱۲۰۰ | 20 | 20 | 13.2 | 3.9 | 9430X1400X1250 |
| WD140-6 | 6000 | ۱۴۰۰ | ۳۰ | ۳۰ | 13.2 | 4.4 | 9500X1600X1250 |
| WD140-9 | 9000 | ۱۴۰۰ | ۳۵ | ۳۵ | 13.2 | 6.4 | 12500X1600X1220 |
| WD160-6 | 6000 | ۱۶۰۰ | ۴۰ | ۴۰ | 17.2 | 6.1 | 9550X1800X1300 |
| WD160-9 | 9000 | ۱۶۰۰ | ۴۵ | ۴۵ | 17.2 | 7.1 | 12550X1800X1300 |
| WD180-6 | 6000 | ۱۸۰۰ | ۴۰ | ۴۰ | 17.2 | 6.3 | 9550X2000X1300 |
| WD180-9 | 9000 | ۱۸۰۰ | ۴۵ | ۴۵ | 17.2 | 7.3 | 12550X2000X1300 |
| WD180-12 | 12000 | ۱۸۰۰ | ۴۵ | ۴۵ | 18.0 | 9.5 | 15600X2000X1400 |
| WD200-9 | 9000 | 2000 | 50 | 50 | ۱۸ | ۸.۱ | 12600X2200X1400 |
| WD200-12 | 12000 | 2000 | ۵۵ | ۵۵ | 18.0 | 10.1 | 15600X2200X1400 |
| WD220-9 | 9000 | ۲۲۰۰ | 60 | 60 | ۱۸ | ۸.۵ | 12600X2350X1400 |
| WD220-12 | 12000 | ۲۲۰۰ | ۶۵ | ۶۵ | ۲۱.۵ | 10.3 | 15600X2350X1500 |
| WD240-9 | 9000 | 2400 | ۷۰ | ۷۰ | ۲۱.۵ | 11.6 | 12600X2600X1560 |
| WD240-12 | 12000 | 2400 | ۷۵ | ۷۵ | ۲۱.۵ | 13.6 | 15600X2600X1560 |
| WD260-9 | 9000 | ۲۶۰۰ | 80 | 80 | 22.5 | 14.1 | 12600X2800X1800 |
| WD260-12 | 12000 | ۲۶۰۰ | ۸۵ | ۸۵ | 22.5 | 16.2 | 15600X2800X1800 |
| WD260-15 | 15000 | ۲۶۰۰ | 90 | 90 | 22.5 | ۱۸ | 18750X2800X1785 |
| WD280-12 | 12000 | ۲۸۰۰ | ۹۵ | ۹۵ | 22.5 | 17.8 | 15700X2940X1800 |
| WD280-15 | 15000 | ۲۸۰۰ | 100 | 100 | 22.5 | 20.2 | 18600X3000X1770 |
| WD300-12 | 12000 | 3000 | ۱۰۵ | ۱۰۵ | 22.5 | 20.2 | 15600x3200x1450 |
| WD300-15 | 15000 | 3000 | ۱۱۰ | ۱۱۰ | 22.5 | 20.2 | 18600x3200x1450 |
تفصیلي توضیحات
توضیحات2
