د ټیټ پروفایل تورک رنچ لپاره کمونکي
د ابعاد رسمول

د مشخصاتو جدول
د رنچ ماډل | د کار سر ډول | A/F | د متغیر ساکټونو مشخصات | |||||||
ماډل | A/B | ماډل | A/B | ماډل | A/B | ماډل | N/B | |||
|
3WKLC | 3WKLC-36 | S=36 | 3K3630 | 36/30 | 3K3627 | ۳۶/۲۷ | 3K3624 | 36/24 |
|
|
3WKLC-41 | S=41 | 3K4136 | ۴۱/۳۶ | 3K4134 | ۴۱/۳۴ | 3K4130 | 41/30 | 3K4127 | 41/27 | |
3WKLC-46 | S=46 | 3K4641 | 4614 | 3K4636 | ۴۶/۳۶ | 3K4634 | ۴۶/۳۴ | 3K4630 | 46/30 | |
3WKLC-50 | S=50 | 3K5046 | 50/46 | 3K5041 | 50/41 | 3K5036 | 50/36 | 3K5034 | 50/34 | |
3WKLC-55 | S=55 | 3K5550 | 55150 | 3K5546 | ۵۵/۴۶ | 3K5541 | ۵۵/۴۱ | 3K5536 | ۵۵/۳۶ | |
3WKLC-60 | S=60 | 3K6055 | 60/55 | 3K6050 | 60/50 | 3K6046 | 60/46 | 3K6041 | 60/41 | |
|
4WKLC | 4WKLC-46 | S=46 | 4K4641 | ۴۶/۴۱ | 4K4636 | ۴۶/۳۶ | 4K4634 | ۴۶/۳۴ |
|
|
4WKLC-50 | S=50 | 4K5041 | 50/41 | 4K5036 | 50/36 | 4K5034 | 50/34 |
|
| |
4WKLC-55 | S=55 | 4K5546 | ۵۵/۴۶ | 4K5541 | ۵۵/۴۱ | 4K5536 | ۵۵/۳۶ | 4K5534 | ۵۵/۳۴ | |
4WKLC-60 | S=60 | 4K6050 | 60/50 | 4K6046 | 60/46 | 4K6041 | 60/41 | 4K6036 | 60/36 | |
4WKLC-65 | S=65 | 4K6555 | ۶۵/۵۵ | 4K6550 | 65/50 | 4K6546 | ۶۵/۴۶ | 4K6541 | ۶۵/۴۱ | |
4WKLC-70 | S=70 | 4K7060 | ۷۰/۶۰ | 4K7055 | ۷۰/۵۵ | 4K7050 | 70/50 | 4K7046 | ۷۰/۴۶ | |
4WKLC-75 | S=75 | 4K7565 | ۷۵/۶۵ | 4K7560 | 75160 | 4K7555 | ۷۵/۵۵ | 4K7550 | 75/50 | |
4WKLC-80 | S=80 | 4K8070 | 80/70 | 4K8065 | 80/65 | 4K8060 | 80/60 | 4K8055 | 80/55 | |
|
8WKLC | 8WKLC-70 | S=70 | 8K7060 | ۷۰/۶۰ | 8K7055 | ۷۰/۵۵ | 8K7050 | 70/50 |
|
|
8WKLC-75 | S=75 | 8K7565 | ۷۵/۶۵ | 8K7560 | 75/60 | 8K7555 | ۷۵/۵۵ | 8K7550 | 75/50 | |
8WKLC-80 | S=80 | 8K8070 | 80/70 | 8K8065 | 80/65 | 8K8060 | 80/60 | 8K8055 | 80/55 | |
8WKLC-85 | S=85 | 8K8575 | ۸۵/۷۵ | 8K8570 | ۸۵/۷۰ | 8K8565 | ۸۵/۶۵ | 8K8560 | ۸۵/۶۰ | |
8WKLC-90 | S=90 | 8K9080 | 90/80 | 8K9075 | 90/75 | 8K9070 | 90/70 | 8K9065 | 90/65 | |
8WKLC-95 | S=95 | 8K9585 | ۹۵/۸۵ | 8K9580 | 95/80 | 8K9575 | 95/75 | 8K9570 | 95/70 | |
8WKLC-100 | S=100 | 8K10090 | 100/90 | 8K10085 | 100/85 | 8K10080 | 100/80 | 8K10075 | 100/75 | |
8WKLC-105 | S=105 | 8K10595 | ۱۰۵/۹۵ | 8K10590 | 105/90 | 8K10585 | ۱۰۵/۸۵ | 8K10580 | 105/80 | |
|
14WKLC | 14WKLC-80 | S=80 | 14K8070 | 80/70 | 14K8065 | 80/65 | 14K8060 | 80/60 |
|
|
14WKLC-85 | S=85 | 14K8575 | ۸۵/۷۵ | 14K8570 | ۸۵/۷۰ | 14K8565 | ۸۵/۶۵ | 14K8560 | ۸۵/۶۰ | |
14WKLC-90 | S=90 | 14K9080 | 90/80 | 14K9075 | 90/75 | 14K9070 | 90/70 | 14K9065 | 90/65 | |
14WKLC-95 | S=95 | 14K9585 | ۹۵/۸۵ | 14K9580 | 95/80 | 14K9575 | 95/75 | 14K9570 | 95/70 | |
14WKLC-100 | S=100 | 14K10090 | 100/90 | 14K10085 | 100/85 | 14K10080 | 100/80 | 14K10075 | 100/75 | |
14WKLC-105 | S=105 | 14K10595 | ۱۰۵/۹۵ | 14K10590 | 105/90 | 14K10585 | ۱۰۵/۸۵ | 14K10580 | 105/80 | |
14WKLC-110 | S=110 | 14K110100 | 110/100 | 14K11095 | ۱۱۰/۹۵ | 14K11090 | 110/90 | 14K11085 | 110/85 | |
14WKLC-115 | S=115 | 14K115105 | ۱۱۵/۱۰۵ | 14K115100 | 115/100 | 14K11595 | ۱۱۵/۹۵ | 14K11590 | 115/90 | |
|
18WKIC | 18WKLC-85 | S=85 | 18K8575 | ۸۵/۷۵ | 18K8570 | ۸۵/۷۰ | 18K8565 | ۸۵/۶۵ |
|
|
18WKLC-90 | S=90 | 18K9080 | 90/80 | 18K9075 | 90/75 | 18K9070 | 90/70 | 18K9065 | 90/65 | |
18WKLC-95 | S=95 | 18K9585 | ۹۵/۸۵ | 18K9580 | 95/80 | 18K9575 | 95/75 | 18K9570 | 95/70 | |
18WKLC-100 | S=100 | 18K10090 | 100/90 | 18K10085 | 100/85 | 18K10080 | 100/80 | 18K10075 | 100/75 | |
18WKLC-105 | S=105 | 18K10595 | ۱۰۵/۹۵ | 18K10590 | 105/90 | 18K10585 | ۱۰۵/۸۵ | 18K10580 | 105/80 | |
18WKLC-110 | S=110 | 18K110100 | 110/100 | 18K11095 | ۱۱۰/۹۵ | 18K11090 | 110/90 | 18K11085 | 110/85 | |
18WKLC-115 | S=115 | 18K115105 | ۱۱۵/۱۰۵ | 18K115100 | 115/100 | 18K11595 | ۱۱۵/۹۵ | 18K11590 | 115/90 | |
18WKLC-120 | S=120 | 18K120110 | 120/110 | 18K120105 | 120/105 | 18K120100 | 120/100 | 18K12095 | 120/95 | |
|
20WKLC | 20WKLC-90 | S=90 | 20K9080 | 90/80 | 20K9075 | 90/75 | 20K9070 | 90/70 |
|
|
20WKLC-95 | S=95 | 20K9585 | ۹۵/۸۵ | 20K9580 | 95/80 | 20K9575 | 95/75 | 20K9570 | 95/70 | |
20WKLC-100 | S=100 | 20K10090 | 100/90 | 20K10085 | 100/85 | 20K10080 | 100/80 | 20K10075 | 100/75 | |
20WKLC-105 | S=105 | 20K10595 | ۱۰۵/۹۵ | 20K10590 | 105/90 | 20K10585 | ۱۰۵/۸۵ | 20K1058 | 105/80 | |
20WKLC-110 | S=110 | 20K110100 | 110/100 | 20K11095 | ۱۱۰/۹۵ | 20K11090 | 110/90 | 20K11085 | 110/85 | |
20WKLC-115 | S=115 | 20K115105 | ۱۱۵/۱۰۵ | 20K115100 | 115/100 | 20K11595 | ۱۱۵/۹۵ | 20K11590 | 115/90 | |
20WKLC-120 | S=120 | 20K120110 | 120/110 | 20K120105 | 120/105 | 20K120100 | 120/100 | 20K12095 | 120/95 | |
20WKLC-130 | S=130 | 20K130120 | 130/120 | 20K130115 | 130/115 | 20K130110 | 130/110 | 20K130105 | 130/105 | |
|
30WKLC | 30WKLC-95 | S=95 | 30K9585 | ۹۵/۸۵ | 30K9580 | 95/80 | 30K9575 | 95/75 |
|
|
30WKLC-100 | S=100 | 30K10090 | 100/90 | 30K10085 | 100/85 | 30K10080 | 100/80 | 30K10075 | 100/75 | |
30WKLC-105 | S=105 | 30K10595 | ۱۰۵/۹۵ | 30K10590 | 105/90 | 30K10585 | ۱۰۵/۸۵ | 30K10580 | 105/80 | |
30WKLC-110 | S=110 | 30K110100 | 110/100 | 30K11095 | ۱۱۰/۹۵ | 30K11090 | 110/90 | 30K11085 | 110/85 | |
30WKLC-115 | S=115 | 30K115105 | ۱۱۵/۱۰۵ | 30K115100 | 115/100 | 30K11595 | ۱۱۵/۹۵ | 30K11590 | 115/90 | |
30WKLC-120 | S=120 | 30K120110 | 120/110 | 30K120105 | 120/105 | 30K120100 | 120/100 | 30K12095 | 120/95 | |
30WKLC-130 | S=130 | 30K130120 | 130/120 | 30K130115 | 130/115 | 30K130110 | 130/110 | 30K130105 | 130/105 | |
30WKLC-145 | S=145 | 30K145135 | ۱۴۵/۱۳۵ | 30K145130 | ۱۴۵/۱۳۰ | 30K145120 | ۱۴۵/۱۲۰ | 30K145115 | ۱۴۵/۱۱۵ | |
30WKLC-150 | S=150 | 30K150135 | 150/135 | 30K150130 | 150/130 | 30K150120 | 150/120 | 30K150115 | 150/115 | |
30WKLC-155 | S=155 | 30K155145 | ۱۵۵/۱۴۵ | 30K155135 | ۱۵۵/۱۳۵ | 30K155130 | ۱۵۵/۱۳۰ | 30K155120 | ۱۵۵/۱۲۰ | |
توضیحات2
