01
ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ଷଡଙ୍ଗୀ ରେଞ୍ଚ ପାଇଁ ନିମ୍ନ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ କ୍ୟାସେଟ୍ ହେକ୍ସ ଲିଙ୍କ୍ |
ପାରାମିଟର ଟେବୁଲ୍ |
ବର୍ଣ୍ଣନା 2
| ରେଞ୍ଚ ମଡେଲ | | କ୍ୟାସେଟ୍ ମଡେଲ୍ | | ରେଞ୍ଚ ମଡେଲ | | କ୍ୟାସେଟ୍ ମଡେଲ୍ | | ||||||
| କ୍ୟାସେଟ୍ ମଡେଲ୍ | ବୋଲ୍ଟ ଆକାର | | OF (mm) | ରେଡିଓ (mm) | କ୍ୟାସେଟ୍ ମଡେଲ୍ | | ବୋଲ୍ଟ ଆକାର | | OF (mm) | ରେଡିଓ (mm) | ||
| 3WKLC | 3WKLC-36 | M24 | S36 | 31 | 18WKLC | 18WKLC-85 | M56 | S85 | 73 |
| 3WKLC-41 | M27 | S41 | 34 | 18WKLC-90 | M60 | S90 | 75 | ||
| 3WKLC-46 | M30 | S46 | 37 | 18WKLC-95 | M64 | S95 | 77 | ||
| 3WKLC-50 | M33 | S50 | 40 | 18WKLC-100 | M68 | S100 | 77 | ||
| 3WKLC-55 | M36 | S55 | 43 | 18WKLC-105 | M72 | S105 | 83 | ||
| 3WKLC-60 | M39 | S60 | 46 | 18WKLC-110 | M76 | S110 | 83 | ||
| 18WKLC-115 | M80 | S115 | 88 | ||||||
| 4WKLC | 4WKLC-46 | M30 | S46 | 42 | 18WKLC-120 | M85 | S120 | 93 | |
| 4WKLC-50 | M33 | S50 | 44 | ||||||
| 4WKLC-55 | M36 | S55 | 46 | 20WKLC | 20WKLC-9C | | M60 | S90 | 77 | |
| 4WKLC-60 | M39 | S60 | 50 | 20WKLC-95 | M64 | S95 | 80 | ||
| 4WKLC-65 | M42 | S65 | 53 | 20WKLC-100 | M68 | S100 | 80 | ||
| 4WKLC-70 | M45 | S70 | 56 | 20WKLC-105 | M72 | S105 | 85 | ||
| 4WKLC-75 | M48 | S75 | 59 | 20WKLC-110 | M76 | S110 | 85 | ||
| 4WKLC-80 | M52 | S80 | 62 | 20WKLC-115 | M80 | S115 | 90 | ||
| 20WKLC-120 | M85 | S120 | 95 | ||||||
| 8WKLC | 8WKLC-70 | M45 | S70 | 58 | 20WKLC-130 | M90 | S130 | 102 | |
| 8WKLC-75 | M48 | S75 | 60 | ||||||
| 8WKLC-80 | M52 | S80 | 63 | 30WKLC | 30WKLD-95 | M64 | S95 | 83 | |
| 8WKLC-85 | M56 | S85 | 65 | 30WKLC-100 | M68 | S100 | 83 | ||
| 8WKLC-90 | M60 | S90 | 68 | 30WKLC-105 | M72 | S105 | 89 | ||
| 8WKLC-95 | M64 | S95 | 71 | 30WKLC-110 | M76 | S110 | 89 | ||
| 8WKLC-100 | M68 | S100 | 75 | 30WKLC-115 | M80 | S115 | 94 | ||
| 8WKLC-105 | M72 | S105 | 78 | 30WKLC-120 | M85 | S120 | 98 | ||
| 30WKLC-130 | M90 | S130 | 104 | ||||||
| 14WKLC | 14WKLC-80 | M52 | S80 | 67 | 30WKLC-145 | M100 | S145 | 114 | |
| 14WKLC-85 | M56 | S85 | 69 | 30WKLC-150 | M105 | S150 | 116 | ||
| 14WKLC-90 | M60 | S90 | 72 | 30WKLC-155 | M110 | S155 | 116 | ||
| 14WKLC-95 | M64 | S95 | 76 | 30WKLC-165 | M115 | S165 | 128 | ||
| 14WKLC-100 | M68 | S100 | 78 | ଟିପନ୍ତୁ: ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କ୍ୟାସେଟ୍ ଡିଜାଇନ୍ କରିପାରିବା | | |||||
| 14WKLC-105 | M72 | S105 | 81 | ||||||
| 14WKLC-110 | M76 | S110 | 85 | ||||||
| 14WKLC-115 | M80 | S115 | 87 | ||||||
ବର୍ଣ୍ଣନା
ଏହି କ୍ୟାସେଟ୍ ଗୁଡିକ ତୁମର ସୁସଙ୍ଗତ ଡ୍ରାଇଭ୍ ୟୁନିଟ୍ ସହିତ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ସହଜ ପ୍ରବେଶ ଏବଂ ଅସୁବିଧାମୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗାଇଥାଏ |
ଉଚ୍ଚମାନର ଇସ୍ପାତରୁ ନିର୍ମିତ ଏହି କ୍ୟାସେଟଗୁଡ଼ିକ ଭାରୀ ବ୍ୟବହାରକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ମିତ | ଏହି ଦୃ rob ନିର୍ମାଣ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ମାଲିକାନାର ଏକ ସ୍ୱଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟ ବିତରଣ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ହୋଇଛି, ଯାହାକି ତୁମର ବୋଲ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ଏକ ବ୍ୟୟ-ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ପସନ୍ଦ |
ଆମର ନିମ୍ନ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଷୋଡାଗନ୍ କ୍ୟାସେଟ୍ଗୁଡ଼ିକର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ବ features ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ୟାସେଟ୍ରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନାକ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ, ସୀମିତ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ପ୍ରୟୋଗଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଆକାର ଅନୁପାତରେ ଆଦର୍ଶ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରେ | ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଆପଣ ଶକ୍ତି କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାକୁ ସାମ୍ନା ନକରି ସୀମିତ ସ୍ଥାନରେ ବୋଲ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ମୁକାବିଲା କରିପାରିବେ |
ଆପଣ ଏକ ଉତ୍ପାଦନ ସୁବିଧା, ନିର୍ମାଣ ସ୍ଥାନ, କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କ industrial ଣସି ଶିଳ୍ପ ସେଟିଂରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଏହି କ୍ୟାସେଟଗୁଡିକ ଆପଣଙ୍କର କଠିନ ବୋଲ୍ଟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ଚାହିଦା ପୂରଣ ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି | ସେମାନଙ୍କର ନିମ୍ନ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ନିର୍ମାଣ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମର ଟୁଲ୍କିଟ୍ ପାଇଁ ଏକ ମୂଲ୍ୟବାନ ଯୋଗ କରିଥାଏ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ସଫଳତାର ସହିତ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ବହୁମୁଖୀତା ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ |
ଆମର ନିମ୍ନ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଷୋଡାଗନ୍ କ୍ୟାସେଟ୍ ସହିତ, ତୁମେ ଚାକିରି ପାଇଁ ସଠିକ୍ ସାଧନ ଅଛି ଜାଣି, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ବୋଲ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡିକୁ ମୁକାବିଲା କରିପାରିବ | ଏହି କ୍ୟାସେଟଗୁଡ଼ିକର ସୁବିଧା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାକୁ ଅନୁଭବ କର ଏବଂ ତୁମର ବୋଲ୍ଟ ଅପରେସନ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ତରକୁ ନେଇଯାଅ | ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱ, ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟତା, ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ବାଛନ୍ତୁ - ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ବୋଲ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ଆମର ନିମ୍ନ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଷଡଙ୍ଗୀ କ୍ୟାସେଟ୍ ବାଛନ୍ତୁ |
ବର୍ଣ୍ଣନା 2
