01
WPA-R SERIES 10000PSI Remote Control Single Acting Air Hydraulic Pump
Specification Table
| WPA-R SERIES SECIFICATIONS (METRIC) | ||||||||||||||||||
| Chitsanzo | Mtundu wa Reservoir | Posungira | Mtundu Wakutali | Utali Wawaya Wakutali | Mphepo Yofunikira | Mtengo Woyenda | doko la mafuta | kulemera | ||||||||||
| mphamvu | zogwiritsidwa ntchito | @0 pa | @700 pa | |||||||||||||||
| L | L | m | bala | L/mphindi | L/mphindi | kg | ||||||||||||
| WPA-1R | Polyethylene posungira | 1.7 | 1.6 | waya | 2.5 | 3-8 | 1.22 | 0.095 | 3/8 NPT | 6.6 | ||||||||
| WPA-2R | Aluminium posungira | 1.7 | 1.6 | waya | 2.5 | 3-8 | 1.22 | 0.095 | 3/8 NPT | 7.6 | ||||||||
| WPA-3R | Polyethylene posungira | 2.3 | 2.1 | waya | 2.5 | 3-8 | 1.22 | 0.095 | 3/8 NPT | 7.4 | ||||||||
| WPA-4R | Posungira zitsulo | 3.8 | 3.5 | waya | 2.5 | 3-8 | 1.22 | 0.095 | 3/8 NPT | 10.6 | ||||||||
| WPA-5R | Posungira zitsulo | 5 | 4.6 | waya | 2.5 | 3-8 | 1.22 | 0.095 | 3/8 NPT | 12.6 | ||||||||
| WPA-6R | Posungira zitsulo | 7.5 | 10 | waya | 2.5 | 3-8 | 1.22 | 0.095 | 3/8 NPT | 16.6 | ||||||||
| WPA-3RW | Polyethylene posungira | 2.3 | 2.1 | opanda zingwe | / | 3-8 | 1.22 | 0.095 | 3/8 NPT | 7.5 | ||||||||
| WPA-4RW | Posungira zitsulo | 3.8 | 3.5 | opanda zingwe | / | 3-8 | 1.22 | 0.095 | 3/8 NPT | 10.7 | ||||||||
| WPA-5RW | Posungira zitsulo | 5 | 4.6 | opanda zingwe | / | 3-8 | 1.22 | 0.095 | 3/8 NPT | 12.7 | ||||||||
| WPA-6RW | Posungira zitsulo | 7.5 | 10 | opanda zingwe | / | 3-8 | 1.22 | 0.095 | 3/8 NPT | 17.7 | ||||||||
Zojambulajambula

Kujambula kwa Dimension
| WPA-R SERIES DIMENSIONS SHEET (METRIC) | ||||||||||||
| Chinthu No. | A | B | C | D | NDI | F1*F2 | ||||||
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |||||||
| WPA-1R | 237 | 200 | 113 | 255 | 128 | 233*105 | ||||||
| WPA-2R | 237 | 200 | 113 | 263 | 136 | 234 * 107 | ||||||
| WPA-3R | 230 | 193 | 115 | 315 | 175 | 220*102 | ||||||
| WPA-4R | 217 | 180 | 110 | 330 | 190 | / | ||||||
| WPA-5R | 217 | 180 | 110 | 372 | 231 | / | ||||||
| WPA-6R | 217 | 180 | 110 | 422 | 281 | / | ||||||
| WPA-3RW | 241 | 203 | 115 | 315 | 175 | 220*102 | ||||||
| WPA-4RW | 228 | 190 | 110 | 330 | 190 | / | ||||||
| WPA-5RW | 228 | 190 | 110 | 372 | 231 | / | ||||||
| WPA-6RW | 228 | 190 | 110 | 422 | 281 | / | ||||||
Mawonekedwe
1.Wireless kapena Pneumatic Controlled pampu yakutali, yoyenera ntchito zambiri zogwirira ntchito Zopangidwa ndi kupangidwa kuti zitheke komanso zowonjezera zofunikira za chitetezo.
2.Mapangidwe apamwamba a chisindikizo amapereka mphamvu zambiri za hydraulic ndi kusunga kupanikizika.
3.Zigawo zonse zimapangidwa ku ISO 9001.
4.Palibe Malipiro a Magetsi pamamodeli okhala ndi Air Control Cable (ACC), oyenera malo owopsa monga migodi.
Ma 5.Hydraulic Reservoirs kuchokera ku 1.7L kupita ku 5L oyenera kugwiritsa ntchito ma hydraulic ang'onoang'ono kapena akuluakulu Kulamulira kwakutali kumapereka mtunda wowonjezera wa chitetezo kuchokera kumalo ogwirira ntchito kwa ogwira ntchito ngati pakufunika.
6.WPAR Series Air-Hydraulic Mapampu ali oyenererana ndi mapulogalamu apakatikati kapena otsika. Amapereka mphamvu zonse ndi liwiro lofunikira pamabwalo osavuta a clamping komanso zida zambiri zochitira limodzi. Pa 75 dBA yokha, Turbo II Series imathandiza kuti phokoso likhale lochepa.
kufotokoza2
