लिफ्टिङका लागि विजेता YS श्रृंखला सामान्य उद्देश्य सिलिन्डर बहुउद्देश्यीय हाइड्रोलिक सिलिन्डर
आयाम रेखाचित्र
निर्दिष्टीकरण तालिका
| YS श्रृंखला निर्दिष्टीकरण चार्ट (मेट्रिक) | |||||
| मोडेल नं. | टोपी। (टोन) | स्ट्रोक (मिमी) | तेल क्षमता (cu.cm.) | सिलिन्डर प्रभावकारी क्षेत्र (sq.cm.) | वजन (किग्रा) |
| YS50 | ५ | १६ | ११ | ७.१ | ०.६ |
| YS51 | २५ | १८ | ७.१ | ०.९ | |
| YS53 | ७६ | ५४ | ७.१ | १.१ | |
| YS55 | १२७ | ९० | ७.१ | १.३ | |
| YS57 | १८४ | 130 | ७.१ | १.८ | |
| YS59 | २३५ | १६६ | ७.१ | २.२ | |
| YS101 | १० | २५ | ४२ | १५.९ | १.७ |
| YS102 | ५४ | ८६ | १५.९ | २.३ | |
| YS104 | १०४ | १६७ | १५.९ | ३ | |
| YS106 | १५५ | २४८ | १५.९ | ४ | |
| YS108 | २०३ | ३२७ | १५.९ | ४.७ | |
| YS1010 | २५७ | ४३७ | १५.९ | ५.४ | |
| YS1012 | ३०४ | ४९० | १५.९ | ६ | |
| YS1014 | ३५८ | ५७० | १५.९ | ६.८ | |
| YS151 | १५ | २५ | ५२ | २० | २.५ |
| YS152 | ५१ | १०८ | २० | ३ | |
| YS154 | १०१ | 210 | २० | ४.२ | |
| YS156 | १५२ | ३१२ | २० | ५.१ | |
| YS158 | २०३ | ४१२ | २० | ६.३ | |
| YS1510 | २५४ | ५१४ | २० | ७.५ | |
| YS1512 | ३०५ | ६१६ | २० | ८.७ | |
| YS1514 | ३५६ | ७१८ | २० | १० | |
| YS251 | २५ | २५ | ८७ | ३३.२ | ४.५ |
| YS252 | ५० | १६६ | ३३.२ | ५.३ | |
| YS254 | १०२ | ३३८ | ३३.२ | ७ | |
| YS256 | १५८ | ५२८ | ३३.२ | ८.८ | |
| YS258 | 210 | ६९७ | ३३.२ | १०.६ | |
| YS2510 | २५९ | ८५३ | ३३.२ | १२.३ | |
| YS2512 | ३११ | १०३२ | ३३.२ | १४ | |
| YS2514 | ३६० | १२०२ | ३३.२ | १५.७ | |
| YS502 | ५० | ५१ | ३६२ | ७१ | ११ |
| YS504 | १०८ | ७६७ | ७१ | १६ | |
| YS506 | १५९ | ११२९ | ७१ | इक्कीस | |
| YS5010 | 260 | सन् १८४६ | ७१ | २८ | |
| YS5013 | ३३७ | २३९३ | ७१ | ३३ | |
| YS756 | ७५ | १५६ | 1625 | १०४ | ३० |
| YS7513 | ३३४ | ३४७४ | १०४ | ४५ | |
| YS1006 | १०० | १६८ | २२३५ | १३३ | ३५ |
| YS10010 | 260 | ३४५८ | १३३ | ४५ | |
सुविधाहरू
किन हामीलाई छान्नुहोस्
विवरण २


