WD श्रृंखला ट्यूब बन्डल एक्स्ट्रक्टर
लेआउट रेखाचित्र

निर्दिष्टीकरण तालिका
| मोडेल | ट्यूब बन्डलको लम्बाइ (मिमी) | को व्यास ट्यूब बन्डल (मिमी) | अधिकतम बल (T) | अधिकतम लोड (T) | शक्ति (किलोवाट) | वजन (T) | आयामहरू (L*W*H) (मिमी) |
| WD100-6 | ६००० | १००० | १५ | २० | ९ | ३.६ | 9430X1240X1250 |
| WD110-6 | ६००० | ११०० | १५ | २० | ९ | ३.७ | 9430X1300X1250 |
| WD120-6 | ६००० | १२०० | २० | २० | १३.२ | ३.९ | 9430X1400X1250 |
| WD140-6 | ६००० | १४०० | ३० | ३० | १३.२ | ४.४ | 9500X1600X1250 |
| WD140-9 | ९००० | १४०० | ३५ | ३५ | १३.२ | ६.४ | 12500X1600X1220 |
| WD160-6 | ६००० | १६०० | ४० | ४० | १७.२ | ६.१ | 9550X1800X1300 |
| WD160-9 | ९००० | १६०० | ४५ | ४५ | १७.२ | ७.१ | 12550X1800X1300 |
| WD180-6 | ६००० | १८०० | ४० | ४० | १७.२ | ६.३ | 9550X2000X1300 |
| WD180-9 | ९००० | १८०० | ४५ | ४५ | १७.२ | ७.३ | 12550X2000X1300 |
| WD180-12 | १२००० | १८०० | ४५ | ४५ | १८.० | ९.५ | 15600X2000X1400 |
| WD200-9 | ९००० | २००० | ५० | ५० | १८ | ८.१ | 12600X2200X1400 |
| WD200-12 | १२००० | २००० | ५५ | ५५ | १८.० | १०.१ | 15600X2200X1400 |
| WD220-9 | ९००० | २२०० | ६० | ६० | १८ | ८.५ | 12600X2350X1400 |
| WD220-12 | १२००० | २२०० | ६५ | ६५ | २१.५ | १०.३ | 15600X2350X1500 |
| WD240-9 | ९००० | २४०० | ७० | ७० | २१.५ | ११.६ | 12600X2600X1560 |
| WD240-12 | १२००० | २४०० | ७५ | ७५ | २१.५ | १३.६ | 15600X2600X1560 |
| WD260-9 | ९००० | २६०० | ८० | ८० | २२.५ | १४.१ | 12600X2800X1800 |
| WD260-12 | १२००० | २६०० | ८५ | ८५ | २२.५ | १६.२ | 15600X2800X1800 |
| WD260-15 | १५००० | २६०० | ९० | ९० | २२.५ | १८ | 18750X2800X1785 |
| WD280-12 | १२००० | २८०० | ९५ | ९५ | २२.५ | १७.८ | 15700X2940X1800 |
| WD280-15 | १५००० | २८०० | १०० | १०० | २२.५ | २०.२ | 18600X3000X1770 |
| WD300-12 | १२००० | 3000 | १०५ | १०५ | २२.५ | २०.२ | १५६००x३२००x१४५० |
| WD300-15 | १५००० | 3000 | ११० | ११० | २२.५ | २०.२ | 18600x3200x1450 |
विस्तृत विवरण
विवरण २
