कम प्रोफाइल टोक़ रेन्च को लागि Reducers
आयाम रेखाचित्र

निर्दिष्टीकरण तालिका
रेन्च मोडेल | काम गर्ने टाउको प्रकार | A/F | चर सकेटहरूको निर्दिष्टीकरण | |||||||
मोडेल | A/B | मोडेल | A/B | मोडेल | A/B | मोडेल | N/B | |||
|
3WKLC | 3WKLC-36 | S=36 | 3K3630 | ३६/३० | 3K3627 | ३६/२७ | 3K3624 | ३६/२४ |
|
|
3WKLC-41 | S = 41 | 3K4136 | ४१/३६ | 3K4134 | ४१/३४ | 3K4130 | ४१/३० | 3K4127 | ४१/२७ | |
3WKLC-46 | S = 46 | 3K4641 | ४६१४ | 3K4636 | ४६/३६ | 3K4634 | ४६/३४ | 3K4630 | ४६/३० | |
3WKLC-50 | S = 50 | 3K5046 | ५०/४६ | 3K5041 | ५०/४१ | 3K5036 | ५०/३६ | 3K5034 | ५०/३४ | |
3WKLC-55 | S = 55 | 3K5550 | ५५१५० | 3K5546 | ५५/४६ | 3K5541 | ५५/४१ | 3K5536 | ५५/३६ | |
3WKLC-60 | S = 60 | 3K6055 | ६०/५५ | 3K6050 | ६०/५० | 3K6046 | ६०/४६ | 3K6041 | ६०/४१ | |
|
4WKLC | 4WKLC-46 | S = 46 | 4K4641 | ४६/४१ | 4K4636 | ४६/३६ | 4K4634 | ४६/३४ |
|
|
4WKLC-50 | S = 50 | 4K5041 | ५०/४१ | 4K5036 | ५०/३६ | 4K5034 | ५०/३४ |
|
| |
4WKLC-55 | S = 55 | 4K5546 | ५५/४६ | 4K5541 | ५५/४१ | 4K5536 | ५५/३६ | 4K5534 | ५५/३४ | |
4WKLC-60 | S = 60 | 4K6050 | ६०/५० | 4K6046 | ६०/४६ | 4K6041 | ६०/४१ | 4K6036 | ६०/३६ | |
4WKLC-65 | S = 65 | 4K6555 | ६५/५५ | 4K6550 | ६५/५० | 4K6546 | ६५/४६ | 4K6541 | ६५/४१ | |
4WKLC-70 | S = 70 | 4K7060 | ७०/६० | 4K7055 | ७०/५५ | 4K7050 | ७०/५० | 4K7046 | ७०/४६ | |
4WKLC-75 | S = 75 | 4K7565 | ७५/६५ | 4K7560 | ७५१६० | 4K7555 | ७५/५५ | 4K7550 | ७५/५० | |
4WKLC-80 | S = 80 | 4K8070 | ८०/७० | 4K8065 | ८०/६५ | 4K8060 | ८०/६० | 4K8055 | ८०/५५ | |
|
8WKLC | 8WKLC-70 | S = 70 | 8K7060 | ७०/६० | 8K7055 | ७०/५५ | 8K7050 | ७०/५० |
|
|
8WKLC-75 | S = 75 | 8K7565 | ७५/६५ | 8K7560 | ७५/६० | 8K7555 | ७५/५५ | 8K7550 | ७५/५० | |
8WKLC-80 | S = 80 | 8K8070 | ८०/७० | 8K8065 | ८०/६५ | 8K8060 | ८०/६० | 8K8055 | ८०/५५ | |
8WKLC-85 | S = 85 | 8K8575 | ८५/७५ | 8K8570 | ८५/७० | 8K8565 | ८५/६५ | 8K8560 | ८५/६० | |
8WKLC-90 | S = 90 | 8K9080 | ९०/८० | 8K9075 | ९०/७५ | 8K9070 | ९०/७० | 8K9065 | 90/65 | |
8WKLC-95 | S = 95 | 8K9585 | ९५/८५ | 8K9580 | ९५/८० | 8K9575 | ९५/७५ | 8K9570 | ९५/७० | |
8WKLC-100 | S=100 | 8K10090 | 100/90 | 8K10085 | 100/85 | 8K10080 | 100/80 | 8K10075 | १००/७५ | |
8WKLC-105 | S=105 | 8K10595 | १०५/९५ | 8K10590 | १०५/९० | 8K10585 | १०५/८५ | 8K10580 | १०५/८० | |
|
14WKLC | 14WKLC-80 | S=80 | 14K8070 | ८०/७० | 14K8065 | 80/65 | 14K8060 | ८०/६० |
|
|
14WKLC-85 | S = 85 | 14K8575 | ८५/७५ | 14K8570 | ८५/७० | 14K8565 | ८५/६५ | 14K8560 | ८५/६० | |
14WKLC-90 | S = 90 | 14K9080 | ९०/८० | 14K9075 | ९०/७५ | 14K9070 | ९०/७० | 14K9065 | 90/65 | |
14WKLC-95 | S = 95 | 14K9585 | ९५/८५ | 14K9580 | ९५/८० | 14K9575 | ९५/७५ | 14K9570 | ९५/७० | |
14WKLC-100 | S=100 | 14K10090 | 100/90 | 14K10085 | १००/८५ | 14K10080 | 100/80 | 14K10075 | १००/७५ | |
14WKLC-105 | S=105 | 14K10595 | १०५/९५ | 14K10590 | १०५/९० | 14K10585 | १०५/८५ | 14K10580 | १०५/८० | |
14WKLC-110 | S = 110 | 14K110100 | ११०/१०० | 14K11095 | ११०/९५ | 14K11090 | ११०/९० | 14K11085 | ११०/८५ | |
14WKLC-115 | S=115 | 14K115105 | ११५/१०५ | 14K115100 | ११५/१०० | 14K11595 | ११५/९५ | 14K11590 | ११५/९० | |
|
18WKIC | 18WKLC-85 | S = 85 | 18K8575 | ८५/७५ | 18K8570 | ८५/७० | 18K8565 | ८५/६५ |
|
|
18WKLC-90 | S = 90 | 18K9080 | ९०/८० | 18K9075 | ९०/७५ | 18K9070 | ९०/७० | 18K9065 | 90/65 | |
18WKLC-95 | S = 95 | 18K9585 | ९५/८५ | 18K9580 | ९५/८० | 18K9575 | ९५/७५ | 18K9570 | ९५/७० | |
18WKLC-100 | S=100 | 18K10090 | 100/90 | 18K10085 | १००/८५ | 18K10080 | 100/80 | 18K10075 | १००/७५ | |
18WKLC-105 | S=105 | 18K10595 | १०५/९५ | 18K10590 | १०५/९० | 18K10585 | १०५/८५ | 18K10580 | १०५/८० | |
18WKLC-110 | S = 110 | 18K110100 | ११०/१०० | 18K11095 | ११०/९५ | 18K11090 | ११०/९० | 18K11085 | ११०/८५ | |
18WKLC-115 | S=115 | 18K115105 | ११५/१०५ | 18K115100 | ११५/१०० | 18K11595 | ११५/९५ | 18K11590 | ११५/९० | |
18WKLC-120 | S = 120 | 18K120110 | 120/110 | 18K120105 | 120/105 | 18K120100 | 120/100 | 18K12095 | १२०/९५ | |
|
20WKLC | 20WKLC-90 | S = 90 | 20K9080 | ९०/८० | 20K9075 | ९०/७५ | 20K9070 | ९०/७० |
|
|
20WKLC-95 | S = 95 | 20K9585 | ९५/८५ | 20K9580 | ९५/८० | 20K9575 | ९५/७५ | 20K9570 | ९५/७० | |
20WKLC-100 | S=100 | 20K10090 | 100/90 | 20K10085 | १००/८५ | 20K10080 | 100/80 | 20K10075 | १००/७५ | |
20WKLC-105 | S=105 | 20K10595 | १०५/९५ | 20K10590 | १०५/९० | 20K10585 | १०५/८५ | 20K1058 | १०५/८० | |
20WKLC-110 | S = 110 | 20K110100 | ११०/१०० | 20K11095 | ११०/९५ | 20K11090 | ११०/९० | 20K11085 | ११०/८५ | |
20WKLC-115 | S=115 | 20K115105 | ११५/१०५ | 20K115100 | ११५/१०० | 20K11595 | ११५/९५ | 20K11590 | ११५/९० | |
20WKLC-120 | S = 120 | 20K120110 | 120/110 | 20K120105 | 120/105 | 20K120100 | 120/100 | 20K12095 | १२०/९५ | |
20WKLC-130 | S = 130 | 20K130120 | 130/120 | 20K130115 | 130/115 | 20K130110 | 130/110 | 20K130105 | 130/105 | |
|
30WKLC | 30WKLC-95 | S = 95 | ३०K9585 | ९५/८५ | 30K9580 | ९५/८० | 30K9575 | ९५/७५ |
|
|
30WKLC-100 | S=100 | 30K10090 | 100/90 | 30K10085 | १००/८५ | 30K10080 | 100/80 | 30K10075 | १००/७५ | |
30WKLC-105 | S=105 | 30K10595 | १०५/९५ | 30K10590 | १०५/९० | 30K10585 | १०५/८५ | 30K10580 | १०५/८० | |
30WKLC-110 | S = 110 | 30K110100 | ११०/१०० | 30K11095 | ११०/९५ | 30K11090 | ११०/९० | 30K11085 | ११०/८५ | |
30WKLC-115 | S=115 | 30K115105 | ११५/१०५ | 30K115100 | ११५/१०० | 30K11595 | ११५/९५ | 30K11590 | ११५/९० | |
30WKLC-120 | S = 120 | 30K120110 | 120/110 | 30K120105 | 120/105 | 30K120100 | 120/100 | 30K12095 | १२०/९५ | |
30WKLC-130 | S = 130 | 30K130120 | 130/120 | 30K130115 | 130/115 | 30K130110 | 130/110 | 30K130105 | 130/105 | |
30WKLC-145 | S = 145 | ३०K१४५१३५ | १४५/१३५ | ३०K१४५१३० | १४५/१३० | 30K145120 | १४५/१२० | ३०K१४५११५ | १४५/११५ | |
30WKLC-150 | S = 150 | ३०K१५०१३५ | 150/135 | 30K150130 | 150/130 | 30K150120 | 150/120 | 30K150115 | 150/115 | |
30WKLC-155 | S=155 | ३०K१५५१४५ | १५५/१४५ | ३०K१५५१३५ | १५५/१३५ | ३०K१५५१३० | १५५/१३० | ३०K१५५१२० | १५५/१२० | |
विवरण २
