Winner YS Series General Purpose Cylinder ဘက်စုံသုံး ဟိုက်ဒရောလစ်ဆလင်ဒါများကို ရုတ်သိမ်းရန်
Dimension Drawing
သတ်မှတ်ချက်ဇယား
| YS စီးရီး သတ်မှတ်ချက်များ ဇယား (METRIC) | |||||
| မော်ဒယ်နံပါတ် | ဦးထုပ်။ (သံစဉ်များ) | လေဖြတ်ခြင်း (မီလီမီတာ) | ဆီပမာဏ (cu.cm.) | ဆလင်ဒါ ထိရောက်မှုဧရိယာ(စတုရန်းစင်တီမီတာ) | အလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်) |
| YS50 | ၅ | ၁၆ | ၁၁ | ၇.၁ | ၀.၆ |
| YS51 | ၂၅ | ၁၈ | ၇.၁ | ၀.၉ | |
| YS53 | ၇၆ | ၅၄ | ၇.၁ | ၁.၁ | |
| YS55 | ၁၂၇ | ၉၀ | ၇.၁ | ၁.၃ | |
| YS57 | ၁၈၄ | ၁၃၀ | ၇.၁ | ၁.၈ | |
| YS59 | ၂၃၅ | ၁၆၆ | ၇.၁ | ၂.၂ | |
| YS101 | ၁၀ | ၂၅ | ၄၂ | ၁၅.၉ | ၁.၇ |
| YS102 | ၅၄ | ၈၆ | ၁၅.၉ | ၂.၃ | |
| YS104 | ၁၀၄ | ၁၆၇ | ၁၅.၉ | ၃ | |
| YS106 | ၁၅၅ | ၂၄၈ | ၁၅.၉ | ၄ | |
| YS108 | ၂၀၃ | ၃၂၇ | ၁၅.၉ | ၄.၇ | |
| YS1010 | ၂၅၇ | ၄၃၇ | ၁၅.၉ | ၅.၄ | |
| YS1012 | ၃၀၄ | ၄၉၀ | ၁၅.၉ | ၆ | |
| YS1014 | ၃၅၈ | ၅၇၀ | ၁၅.၉ | ၆.၈ | |
| YS151 | ၁၅ | ၂၅ | ၅၂ | ၂၀ | ၂.၅ |
| YS152 | ၅၁ | ၁၀၈ | ၂၀ | ၃ | |
| YS154 | ၁၀၁ | ၂၁၀ | ၂၀ | ၄.၂ | |
| YS156 | ၁၅၂ | ၃၁၂ | ၂၀ | ၅.၁ | |
| YS158 | ၂၀၃ | ၄၁၂ | ၂၀ | ၆.၃ | |
| YS1510 | ၂၅၄ | ၅၁၄ | ၂၀ | ၇.၅ | |
| YS1512 | ၃၀၅ | ၆၁၆ | ၂၀ | ၈.၇ | |
| YS1514 | ၃၅၆ | ၇၁၈ | ၂၀ | ၁၀ | |
| YS251 | ၂၅ | ၂၅ | ၈၇ | ၃၃.၂ | ၄.၅ |
| YS252 | ၅၀ | ၁၆၆ | ၃၃.၂ | ၅.၃ | |
| YS254 | ၁၀၂ | ၃၃၈ | ၃၃.၂ | ၇ | |
| YS256 | ၁၅၈ | ၅၂၈ | ၃၃.၂ | ၈.၈ | |
| YS258 | ၂၁၀ | ၆၉၇ | ၃၃.၂ | ၁၀.၆ | |
| YS2510 | ၂၅၉ | ၈၅၃ | ၃၃.၂ | ၁၂.၃ | |
| YS2512 | ၃၁၁ | ၁၀၃၂ | ၃၃.၂ | ၁၄ | |
| YS2514 | ၃၆၀ | ၁၂၀၂ | ၃၃.၂ | ၁၅.၇ | |
| YS502 | ၅၀ | ၅၁ | ၃၆၂ | ၇၁ | ၁၁ |
| YS504 | ၁၀၈ | ၇၆၇ | ၇၁ | ၁၆ | |
| YS506 | ၁၅၉ | ၁၁၂၉ | ၇၁ | နှစ်ဆယ့်တစ် | |
| YS5010 | ၂၆၀ | ၁၈၄၆ | ၇၁ | ၂၈ | |
| YS5013 | ၃၃၇ | ၂၃၉၃ | ၇၁ | ၃၃ | |
| YS756 | ၇၅ | ၁၅၆ | ၁၆၂၅ | ၁၀၄ | ၃၀ |
| YS7513 | ၃၃၄ | ၃၄၇၄ | ၁၀၄ | ၄၅ | |
| YS1006 | ၁၀၀ | ၁၆၈ | ၂၂၃၅ | ၁၃၃ | ၃၅ |
| YS10010 | ၂၆၀ | ၃၄၅၈ | ၁၃၃ | ၄၅ | |
အင်္ဂါရပ်များ
ငါတို့ကိုဘာလို့ရွေးတာလဲ။
ဖော်ပြချက် ၂


